XIÊN 4 MB : 600.000 Đ

Hướng dẫn nạp tiền mua cầu lô siêu đơn giản

LÀM GIÀU - LÀM GIÀU - là nghĩa vụ của 1 thằng đàn ông trong gia đình. Không 1 con đường nào làm giàu nhanh chóng thông qua những con số. 

Với kết quả tính toán chính xác bởi siêu hệ thống, chúng tôi tự tin là 1 trong giải pháp làm giàu nhanh chóng trên thị trường cho bất kì người đàn ông nào đang tìm kiếm sự thịnh vượng tài chính.

UY TÍN TẠO DỰNG SỰ PHÚ QUÝ là slogan của chúng tôi. 

Hệ thống này KHÔNG miễn phí và mãi luôn là như vậy. Bởi lẽ để duy trì 1 hệ thống chúng tôi không thể chạy bằng nước lã. Sự phồn vinh giàu có là điều chúng tôi mang đến cho hàng nghìn gia đình. Còn với gia đình bạn đó là sự lựa chọn của bạn. Nếu nghi ngờ thì không nên đánh. Bởi lẽ chắc chắn chúng tôi tỉ lệ trúng chỉ đc 90% mà thôi.
Hệ thống hỗ trợ nạp qua thẻ điện thoại, hỗ trợ cộng dồn.
Nạp thẻ xong là có số.
Tự tin thắng lớn mỗi ngày nhé
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
27/04/2024 Click vào lấy số ngay
26/04/2024 12,57,20,59 Trúng 12, 57, 20, 59
25/04/2024 78,03,60,95 Trúng 78, 03, 60, 95
24/04/2024 41,54,26,10 Trúng 41, 54x2, 26, 10
23/04/2024 90,28,77,38 Trúng 90, 28, 77, 38
22/04/2024 31,79,00,25 Trúng 31, 79, 00, 25
21/04/2024 75,43,11,92 Trúng 75, 43, 11, 92x2
20/04/2024 39,06,88,56 Trượt
19/04/2024 23,85,26,43 Trúng 23, 85, 26, 43
18/04/2024 69,52,95,84 Trúng 69, 52, 95, 84
17/04/2024 41,29,06,00 Trúng 41x2, 29, 06, 00
16/04/2024 18,12,16,72 Trúng 18, 12, 16x2, 72
15/04/2024 46,54,69,13 Trúng 46, 54, 69, 13
14/04/2024 69,21,18,01 Trúng 69, 21, 18x2, 01
13/04/2024 67,58,56,61 Trúng 67, 58, 56, 61
12/04/2024 22,73,72,50 Trúng 22, 73, 72, 50
11/04/2024 36,93,52,88 Trúng 36, 93x3, 52, 88
10/04/2024 36,24,47,69 Trúng 36, 24, 47, 69
09/04/2024 30,24,57,27 Trúng 30, 24x2, 57, 27
08/04/2024 50,61,05,04 Trúng 50, 61x2, 05, 04
07/04/2024 31,20,59,81 Trượt
06/04/2024 59,49,89,83 Trúng 59, 49x2, 89, 83
05/04/2024 72,70,07,06 Trúng 72, 70x2, 07, 06
04/04/2024 03,01,88,42 Trúng 03, 01, 88, 42x2
03/04/2024 71,67,10,81 Trúng 71, 67, 10, 81
02/04/2024 29,91,72,02 Trúng 29, 91, 72, 02
01/04/2024 02,09,45,54 Trúng 02, 09, 45, 54
31/03/2024 28,03,74,09 Trúng 28x2, 03x2, 74, 09
30/03/2024 17,44,23,56 Trúng 17, 44, 23, 56
29/03/2024 87,11,86,89 Trúng 87, 11, 86, 89
28/03/2024 13,28,44,50 Trúng 13, 28, 44, 50
27/03/2024 69,38,07,75 Trúng 69, 38, 07, 75
26/03/2024 39,15,80,73 Trúng 39, 15x2, 80, 73
25/03/2024 76,20,65,75 Trượt
24/03/2024 48,89,84,61 Trúng 48, 89, 84, 61
23/03/2024 83,68,71,34 Trượt
22/03/2024 79,60,98,82 Trúng 79, 60, 98x2, 82
21/03/2024 27,75,29,74 Trượt
20/03/2024 04,75,26,50 Trúng 04, 75, 26, 50
19/03/2024 44,56,02,55 Trúng 44x2, 56, 02, 55
18/03/2024 24,89,08,82 Trúng 24, 89, 08x2, 82
17/03/2024 11,20,90,99 Trúng 11, 20, 90, 99
16/03/2024 42,20,13,97 Trúng 42, 20, 13, 97
15/03/2024 57,49,00,25 Trúng 57, 49, 00, 25
14/03/2024 57,84,02,72 Trúng 57, 84, 02, 72
13/03/2024 60,15,31,03 Trúng 60x2, 15, 31, 03
12/03/2024 49,75,44,10 Trúng 49, 75, 44, 10
11/03/2024 11,85,46,37 Trúng 11, 85, 46, 37
10/03/2024 02,45,39,10 Trượt
09/03/2024 66,34,39,54 Trúng 66, 34, 39, 54
08/03/2024 25,26,94,11 Trúng 25, 26, 94x2, 11x2
07/03/2024 82,00,90,38 Trúng 82, 00x3, 90, 38
06/03/2024 48,30,74,56 Trúng 48x2, 30, 74, 56
05/03/2024 29,99,92,22 Trúng 29, 99, 92, 22
04/03/2024 91,65,16,47 Trúng 91, 65, 16x2, 47
03/03/2024 99,00,37,72 Trúng 99x2, 00, 37, 72
02/03/2024 87,95,27,31 Trúng 87x2, 95, 27, 31
01/03/2024 63,61,23,92 Trúng 63, 61, 23x2, 92
29/02/2024 66,92,99,54 Trúng 66, 92x2, 99, 54x2
28/02/2024 56,14,29,45 Trúng 56, 14, 29, 45
27/02/2024 05,02,76,68 Trúng 05, 02, 76, 68
26/02/2024 14,53,39,88 Trúng 14, 53, 39, 88
25/02/2024 18,71,05,75 Trượt
24/02/2024 24,43,51,52 Trúng 24, 43, 51, 52
23/02/2024 41,68,39,83 Trúng 41x2, 68, 39, 83
22/02/2024 70,93,12,47 Trúng 70, 93, 12, 47
21/02/2024 51,49,28,88 Trúng 51, 49x2, 28, 88
20/02/2024 68,06,79,58 Trúng 68, 06, 79, 58
19/02/2024 19,66,15,70 Trúng 19, 66, 15, 70
18/02/2024 09,43,62,18 Trúng 09, 43, 62, 18
17/02/2024 05,94,42,12 Trúng 05, 94, 42, 12
16/02/2024 61,95,99,67 Trúng 61, 95x2, 99, 67
15/02/2024 92,29,50,98 Trượt
14/02/2024 26,62,54,53 Trúng 26, 62, 54, 53
13/02/2024 80,00,95,47 Trúng 80, 00, 95, 47
08/02/2024 88,42,15,56 Trúng 88x4, 42, 15, 56
07/02/2024 11,04,69,90 Trúng 11, 04x2, 69, 90
06/02/2024 46,17,11,83 Trúng 46, 17, 11, 83
05/02/2024 06,59,90,26 Trúng 06, 59, 90, 26
04/02/2024 42,20,46,61 Trúng 42, 20, 46, 61
03/02/2024 22,12,35,41 Trúng 22, 12, 35x2, 41x2
02/02/2024 42,74,80,84 Trúng 42, 74, 80x2, 84x2
01/02/2024 44,84,32,18 Trúng 44x2, 84, 32, 18
31/01/2024 50,25,96,76 Trúng 50, 25, 96, 76
30/01/2024 61,89,72,98 Trượt
29/01/2024 54,56,83,11 Trúng 54, 56, 83, 11
28/01/2024 11,41,43,74 Trúng 11, 41, 43, 74
27/01/2024 20,76,15,79 Trúng 20, 76, 15, 79
26/01/2024 96,23,52,97 Trúng 96, 23, 52, 97
25/01/2024 75,79,04,39 Trúng 75, 79, 04, 39
24/01/2024 74,07,43,89 Trúng 74, 07, 43, 89
23/01/2024 45,74,06,25 Trúng 45x2, 74, 06, 25
22/01/2024 88,13,91,60 Trúng 88, 13, 91, 60
21/01/2024 41,18,59,27 Trúng 41, 18, 59, 27
20/01/2024 16,26,11,29 Trúng 16, 26x2, 11, 29
19/01/2024 21,11,09,69 Trúng 21, 11, 09, 69
18/01/2024 71,23,78,77 Trúng 71, 23, 78, 77
17/01/2024 50,27,51,16 Trúng 50, 27, 51, 16
16/01/2024 58,81,41,02 Trúng 58, 81, 41, 02
15/01/2024 97,61,95,15 Trúng 97, 61, 95, 15
14/01/2024 85,12,71,75 Trúng 85, 12, 71, 75
13/01/2024 69,86,13,90 Trúng 69, 86x2, 13, 90x2
12/01/2024 10,33,86,83 Trúng 10, 33, 86, 83
11/01/2024 31,49,84,75 Trúng 31, 49, 84, 75
10/01/2024 05,90,32,82 Trúng 05, 90, 32x2, 82
09/01/2024 43,71,70,55 Trúng 43, 71, 70x2, 55
08/01/2024 61,40,31,13 Trúng 61, 40, 31, 13
07/01/2024 99,75,85,08 Trúng 99, 75, 85, 08
06/01/2024 74,96,04,24 Trúng 74, 96x2, 04, 24x2
05/01/2024 04,67,69,96 Trúng 04x2, 67x2, 69x3, 96
04/01/2024 93,23,81,91 Trượt
03/01/2024 44,35,48,32 Trúng 44, 35, 48, 32
02/01/2024 98,69,10,56 Trúng 98, 69, 10, 56
01/01/2024 73,65,88,67 Trúng 73x2, 65x2, 88, 67
31/12/2023 58,43,05,86 Trúng 58, 43x2, 05, 86x2
30/12/2023 10,26,68,19 Trúng 10, 26, 68, 19
29/12/2023 59,21,50,85 Trúng 59, 21x2, 50, 85
28/12/2023 14,71,63,31 Trúng 14, 71, 63, 31
27/12/2023 10,27,21,63 Trúng 10, 27, 21, 63
26/12/2023 96,29,98,17 Trúng 96, 29x2, 98, 17x2
25/12/2023 21,46,79,86 Trượt
24/12/2023 12,46,78,19 Trúng 12, 46, 78, 19
23/12/2023 44,32,36,72 Trúng 44x2, 32x3, 36, 72
22/12/2023 52,60,62,35 Trúng 52, 60, 62, 35
21/12/2023 21,03,97,00 Trúng 21, 03, 97, 00
20/12/2023 23,79,76,35 Trúng 23, 79, 76, 35
19/12/2023 96,98,97,72 Trượt
18/12/2023 67,10,48,32 Trúng 67, 10, 48, 32
17/12/2023 62,90,47,43 Trúng 62, 90, 47, 43
16/12/2023 81,16,78,05 Trúng 81, 16, 78, 05
15/12/2023 06,64,47,16 Trúng 06x2, 64, 47, 16
14/12/2023 77,86,65,61 Trúng 77, 86, 65, 61
13/12/2023 52,75,41,55 Trúng 52, 75, 41, 55
12/12/2023 74,29,97,07 Trúng 74, 29, 97, 07
11/12/2023 85,48,75,18 Trúng 85, 48, 75, 18
10/12/2023 55,69,73,37 Trúng 55, 69, 73x2, 37
09/12/2023 24,85,98,53 Trúng 24, 85, 98, 53
08/12/2023 94,15,84,99 Trúng 94, 15, 84, 99
07/12/2023 41,99,51,24 Trúng 41, 99, 51, 24
06/12/2023 81,16,86,91 Trượt
05/12/2023 21,07,06,84 Trúng 21, 07, 06, 84
04/12/2023 31,33,20,94 Trúng 31x2, 33, 20, 94
03/12/2023 61,80,91,19 Trúng 61, 80, 91, 19
02/12/2023 53,28,43,15 Trượt
01/12/2023 74,25,82,79 Trúng 74x2, 25, 82, 79
30/11/2023 79,47,36,84 Trúng 79, 47, 36, 84
29/11/2023 42,87,65,59 Trúng 42x2, 87, 65x2, 59
28/11/2023 07,09,28,02 Trúng 07, 09x2, 28, 02
27/11/2023 46,00,77,54 Trúng 46, 00x2, 77, 54
26/11/2023 68,86,07,43 Trúng 68, 86, 07, 43x2
25/11/2023 53,63,12,16 Trúng 53, 63, 12, 16
24/11/2023 64,60,32,27 Trúng 64, 60, 32, 27
23/11/2023 12,68,51,75 Trúng 12x2, 68x2, 51, 75
22/11/2023 66,77,87,01 Trượt
21/11/2023 70,79,07,48 Trúng 70, 79, 07, 48
20/11/2023 71,49,36,28 Trúng 71, 49, 36, 28
19/11/2023 18,02,95,48 Trượt
18/11/2023 62,89,94,12 Trúng 62, 89, 94, 12x2
17/11/2023 35,38,91,45 Trúng 35, 38, 91, 45
16/11/2023 77,20,73,80 Trúng 77, 20, 73x2, 80
15/11/2023 62,15,79,54 Trúng 62, 15, 79, 54
14/11/2023 39,55,98,75 Trúng 39, 55, 98x3, 75
13/11/2023 46,93,44,64 Trúng 46, 93, 44, 64
12/11/2023 62,79,05,90 Trúng 62, 79, 05, 90x2
11/11/2023 99,33,37,47 Trúng 99, 33, 37x2, 47
10/11/2023 61,24,12,39 Trượt
09/11/2023 54,47,96,22 Trúng 54, 47, 96, 22
08/11/2023 70,71,23,88 Trúng 70, 71, 23, 88
07/11/2023 45,72,26,96 Trúng 45, 72, 26, 96
06/11/2023 03,67,34,79 Trượt
05/11/2023 52,90,33,82 Trúng 52, 90, 33, 82x3
04/11/2023 01,87,77,72 Trúng 01, 87, 77, 72
03/11/2023 31,39,92,32 Trúng 31, 39, 92, 32
02/11/2023 84,45,52,76 Trúng 84, 45, 52, 76
01/11/2023 16,94,05,55 Trúng 16, 94, 05, 55
31/10/2023 22,25,67,07 Trúng 22, 25, 67, 07
30/10/2023 03,50,75,53 Trúng 03x2, 50, 75, 53
29/10/2023 69,90,11,35 Trượt
28/10/2023 58,37,72,83 Trúng 58, 37, 72, 83
27/10/2023 50,07,20,11 Trúng 50, 07x2, 20, 11
26/10/2023 79,11,84,68 Trúng 79, 11, 84, 68
25/10/2023 73,83,85,18 Trúng 73, 83, 85, 18
24/10/2023 32,88,26,83 Trúng 32, 88, 26, 83
23/10/2023 49,41,88,10 Trúng 49, 41, 88, 10
22/10/2023 14,27,75,33 Trúng 14, 27, 75, 33
21/10/2023 24,17,03,54 Trúng 24, 17, 03, 54
20/10/2023 51,70,13,79 Trúng 51, 70, 13, 79
19/10/2023 20,04,42,03 Trúng 20, 04, 42, 03
18/10/2023 29,73,91,42 Trúng 29, 73, 91, 42
17/10/2023 37,17,83,07 Trúng 37, 17, 83, 07x2
16/10/2023 50,65,16,74 Trúng 50, 65, 16x2, 74
15/10/2023 73,54,82,50 Trúng 73, 54, 82, 50
14/10/2023 48,80,60,59 Trúng 48, 80, 60, 59
13/10/2023 84,72,35,97 Trúng 84, 72, 35x3, 97
12/10/2023 70,44,95,56 Trượt
11/10/2023 77,78,93,19 Trúng 77, 78, 93, 19x2
10/10/2023 55,67,93,75 Trúng 55, 67, 93, 75
09/10/2023 28,51,04,19 Trúng 28, 51x2, 04, 19
08/10/2023 46,20,22,66 Trúng 46, 20, 22, 66
07/10/2023 56,18,06,29 Trúng 56, 18, 06, 29
06/10/2023 61,14,52,91 Trượt
05/10/2023 21,57,27,02 Trúng 21, 57x2, 27x2, 02
04/10/2023 77,93,82,52 Trúng 77, 93, 82, 52
03/10/2023 72,47,55,99 Trúng 72, 47, 55, 99
02/10/2023 35,99,09,74 Trúng 35, 99x2, 09x3, 74
01/10/2023 06,87,89,29 Trúng 06, 87, 89, 29
30/09/2023 29,11,16,74 Trúng 29, 11x2, 16, 74
29/09/2023 55,64,97,81 Trúng 55, 64, 97, 81
28/09/2023 96,56,23,48 Trúng 96, 56, 23, 48
27/09/2023 73,30,11,05 Trúng 73, 30, 11, 05x2
26/09/2023 16,94,77,32 Trúng 16, 94, 77, 32x2
25/09/2023 75,22,93,03 Trúng 75, 22, 93, 03
24/09/2023 30,28,01,40 Trúng 30, 28x2, 01, 40
23/09/2023 24,40,29,10 Trúng 24, 40, 29, 10
22/09/2023 69,84,26,80 Trúng 69, 84, 26, 80x2
21/09/2023 46,51,41,03 Trúng 46, 51, 41, 03
20/09/2023 75,14,33,15 Trúng 75, 14, 33, 15
19/09/2023 80,94,38,28 Trúng 80, 94, 38, 28
18/09/2023 23,38,31,04 Trúng 23x2, 38, 31, 04
17/09/2023 16,65,53,19 Trúng 16, 65, 53, 19
16/09/2023 70,40,85,80 Trúng 70, 40, 85, 80
15/09/2023 25,57,40,09 Trượt
14/09/2023 03,83,01,33 Trúng 03, 83, 01, 33
13/09/2023 05,49,27,40 Trúng 05, 49x2, 27, 40
12/09/2023 64,70,52,37 Trúng 64, 70, 52, 37
11/09/2023 04,00,62,74 Trúng 04, 00, 62, 74
10/09/2023 40,66,28,14 Trúng 40x3, 66x2, 28, 14x2
09/09/2023 73,99,78,51 Trúng 73, 99, 78, 51x3
08/09/2023 94,83,12,39 Trúng 94x3, 83, 12, 39
07/09/2023 98,49,33,69 Trúng 98, 49, 33, 69
06/09/2023 95,01,05,30 Trúng 95, 01, 05, 30
05/09/2023 12,49,42,55 Trúng 12, 49x2, 42, 55
04/09/2023 53,25,08,90 Trúng 53, 25, 08, 90
03/09/2023 92,07,32,86 Trúng 92, 07, 32, 86
02/09/2023 07,85,35,76 Trúng 07, 85, 35, 76
01/09/2023 21,92,18,37 Trúng 21, 92, 18, 37
31/08/2023 52,62,93,55 Trúng 52, 62x2, 93, 55
30/08/2023 15,68,00,96 Trúng 15, 68, 00, 96
29/08/2023 05,87,30,94 Trúng 05, 87, 30x2, 94
28/08/2023 73,75,70,64 Trúng 73, 75, 70, 64
27/08/2023 61,89,70,36 Trúng 61, 89, 70, 36
26/08/2023 18,07,36,15 Trúng 18, 07, 36, 15
25/08/2023 27,47,97,57 Trượt
24/08/2023 65,47,40,60 Trúng 65, 47, 40, 60
23/08/2023 14,80,50,87 Trúng 14, 80, 50, 87
22/08/2023 26,97,86,32 Trúng 26, 97, 86, 32x2
21/08/2023 32,78,39,57 Trúng 32, 78x2, 39, 57x2
20/08/2023 00,71,14,85 Trúng 00, 71, 14, 85
19/08/2023 15,28,33,87 Trúng 15, 28, 33, 87
18/08/2023 18,76,63,38 Trúng 18
17/08/2023 57,12,09,73 Trúng 57, 12, 09, 73
16/08/2023 33,49,02,21 Trượt
15/08/2023 88,01,59,77 Trúng 88, 01, 59, 77
14/08/2023 93,32,20,25 Trúng 93, 32, 20, 25
13/08/2023 44,22,39,29 Trúng 44, 22, 39, 29
12/08/2023 37,35,43,31 Trúng 37, 35, 43, 31
11/08/2023 40,30,60,17 Trúng 17
10/08/2023 73,65,94,38 Trượt
09/08/2023 65,23,79,28 Trúng 79
08/08/2023 29,78,23,13 Trúng 78x2
07/08/2023 42,31,22,38 Trúng 42, 22
06/08/2023 62,56,53,28 Trúng 62, 56x2, 53, 28
05/08/2023 67,03,35,58 Trúng 67, 03x2, 35, 58
04/08/2023 72,25,73,56 Trúng 72, 25, 73, 56
03/08/2023 38,96,82,72 Trúng 38, 96, 82, 72x2
02/08/2023 11,13,06,77 Trượt
01/08/2023 74,07,35,75 Trúng 74, 07, 35
31/07/2023 55,67,89,46 Trúng 67, 89
30/07/2023 46,13,09,86 Trúng 46, 13, 09x2, 86
29/07/2023 55,98,45,40 Trúng 55, 98, 45, 40
28/07/2023 39,45,38,93 Trúng 39, 45, 38, 93
27/07/2023 68,71,66,29 Trúng 68, 71, 66, 29
26/07/2023 89,08,57,94 Trúng 89, 08x2, 57, 94x2
25/07/2023 57,18,43,27 Trúng 57, 18, 43, 27
24/07/2023 59,53,56,37 Trúng 59, 53, 56, 37
23/07/2023 46,69,93,89 Trúng 46, 69x2, 93, 89
22/07/2023 69,19,65,33 Trúng 69x2, 19, 65, 33
21/07/2023 24,95,10,42 Trúng 24x2, 95, 10, 42
20/07/2023 12,75,08,09 Trúng 12, 75, 08x3, 09
19/07/2023 48,62,66,30 Trúng 48, 62, 66, 30
18/07/2023 98,74,30,54 Trúng 98, 74, 30, 54
17/07/2023 28,79,00,36 Trượt
16/07/2023 35,75,18,88 Trúng 35, 75, 18, 88
15/07/2023 11,97,53,40 Trúng 11, 97, 53, 40
14/07/2023 10,02,26,37 Trượt
13/07/2023 90,89,67,08 Trượt
12/07/2023 09,68,59,17 Trượt
11/07/2023 50,19,63,41 Trúng 50, 19, 63, 41
10/07/2023 81,02,55,89 Trượt
09/07/2023 32,81,76,73 Trúng 32, 81, 76, 73
08/07/2023 26,46,92,72 Trúng 26, 46, 92, 72
07/07/2023 35,19,42,40 Trúng 35, 19x3, 42, 40
06/07/2023 01,14,05,83 Trúng 01, 14, 05x2, 83
05/07/2023 34,43,49,98 Trúng 43, 49x2, 98
04/07/2023 73,28,41,71 Trượt
03/07/2023 08,70,38,10 Trúng 08, 70, 38, 10
02/07/2023 75,21,96,23 Trúng 75, 21, 96x2, 23x2
01/07/2023 54,19,55,71 Trúng 54, 19, 55, 71
30/06/2023 96,79,04,51 Trúng 96, 79x2, 04, 51
29/06/2023 44,68,26,73 Trúng 44, 68, 26, 73
28/06/2023 47,68,82,95 Trúng 47x2, 68, 82, 95
27/06/2023 79,43,29,44 Trúng 79, 43, 29, 44
26/06/2023 28,93,77,54 Trúng 28x2, 93x2, 77, 54
25/06/2023 16,34,68,07 Trúng 16, 34x2, 68x2, 07
24/06/2023 87,91,27,39 Trúng 87, 91, 27, 39
23/06/2023 01,97,39,99 Trúng 01, 97, 39, 99
22/06/2023 16,57,00,68 Trúng 16x2, 57x2, 00, 68
21/06/2023 47,02,13,78 Trúng 47, 02, 13, 78
20/06/2023 18,24,76,06 Trúng 18, 24, 76, 06
19/06/2023 52,61,23,87 Trúng 52, 61, 23, 87
18/06/2023 92,51,03,83 Trúng 92x2, 51, 03, 83
17/06/2023 52,68,88,98 Trúng 52, 68, 88, 98x2
16/06/2023 96,01,07,67 Trúng 96, 01, 07x2, 67
15/06/2023 33,44,37,42 Trúng 33, 44x2, 37, 42
14/06/2023 00,08,05,11 Trúng 00, 08, 05, 11
13/06/2023 94,81,47,61 Trúng 94, 81x2, 47x2, 61
12/06/2023 81,98,53,03 Trúng 81, 98, 53, 03
11/06/2023 57,60,84,34 Trúng 57x2, 60, 84, 34
10/06/2023 92,56,72,02 Trúng 02x2
09/06/2023 55,74,80,75 Trượt
08/06/2023 02,03,12,55 Trúng 03
07/06/2023 42,14,38,69 Trúng 14, 38, 69
06/06/2023 45,88,28,58 Trúng 58
05/06/2023 92,57,46,70 Trúng 92, 57x2, 46x2, 70
04/06/2023 84,50,41,69 Trúng 84, 50, 41, 69
03/06/2023 40,25,75,26 Trúng 40, 25, 75, 26x2
02/06/2023 85,23,25,63 Trúng 85, 23, 25, 63x2
01/06/2023 00,21,41,91 Trúng 00, 21, 41, 91
31/05/2023 13,07,63,12 Trúng 13, 07, 63, 12
30/05/2023 50,30,04,60 Trúng 50x2, 30, 04, 60x2
29/05/2023 34,36,78,53 Trúng 34, 36, 78, 53
28/05/2023 37,77,32,28 Trúng 37, 77, 32, 28
27/05/2023 82,74,39,29 Trượt
26/05/2023 20,42,47,53 Trúng 20, 42, 47, 53
25/05/2023 77,49,91,08 Trúng 77, 49, 91, 08
24/05/2023 67,41,72,17 Trúng 67, 41, 72, 17
23/05/2023 89,19,16,30 Trúng 89, 19, 16, 30x2
22/05/2023 43,90,34,14 Trúng 43, 90, 34, 14
21/05/2023 93,13,21,54 Trúng 93, 13, 21x2, 54
20/05/2023 30,56,95,67 Trúng 30, 56, 95, 67
19/05/2023 33,12,66,52 Trúng 33, 12, 66, 52
18/05/2023 62,56,99,41 Trúng 62, 56, 99, 41
17/05/2023 93,13,18,54 Trúng 93, 13x2, 18, 54
16/05/2023 59,49,70,94 Trúng 59, 49, 70, 94
15/05/2023 68,25,83,41 Trượt
14/05/2023 56,79,64,70 Trúng 56, 79, 64, 70
13/05/2023 74,03,81,22 Trúng 74, 03, 81, 22
12/05/2023 40,76,75,81 Trúng 40, 76, 75, 81
11/05/2023 97,78,84,75 Trúng 97, 78, 84, 75
10/05/2023 63,86,40,13 Trượt
09/05/2023 25,42,83,38 Trúng 25, 42x2, 83, 38
08/05/2023 45,36,62,26 Trúng 45, 36x2, 62x3, 26
07/05/2023 43,21,16,37 Trúng 43, 21, 16, 37
06/05/2023 38,74,06,19 Trúng 38, 74, 06, 19x2
05/05/2023 33,82,15,80 Trượt
04/05/2023 95,31,29,20 Trượt
03/05/2023 32,76,29,65 Trúng 32, 76x2, 29, 65
02/05/2023 86,93,18,56 Trúng 86, 93, 18, 56
01/05/2023 32,38,10,60 Trượt
30/04/2023 40,70,11,86 Trúng 40, 70, 11, 86
29/04/2023 82,60,23,91 Trúng 82, 60, 23, 91x2
28/04/2023 19,66,20,31 Trúng 19, 66, 20, 31x2
27/04/2023 84,73,45,41 Trúng 84, 73x2, 45, 41
26/04/2023 68,42,56,60 Trúng 68, 42, 56, 60
25/04/2023 11,44,50,81 Trúng 11, 44, 50, 81
24/04/2023 70,51,46,26 Trúng 70, 51, 46, 26
23/04/2023 62,51,06,16 Trúng 62, 51x2, 06, 16
22/04/2023 51,71,41,23 Trúng 51, 71, 41, 23
21/04/2023 16,65,19,60 Trúng 16, 65, 19x2, 60
20/04/2023 00,11,46,17 Trúng 00, 11, 46, 17
19/04/2023 84,15,04,13 Trúng 84, 15, 04, 13x2
18/04/2023 49,23,51,48 Trượt
17/04/2023 04,39,33,23 Trúng 04, 39, 33, 23x2
16/04/2023 20,21,24,10 Trúng 20, 21, 24, 10
15/04/2023 05,04,10,55 Trúng 05, 04, 10, 55
14/04/2023 79,23,09,84 Trúng 79, 23, 09, 84
13/04/2023 35,49,57,66 Trúng 35, 49, 57, 66
12/04/2023 29,19,56,97 Trúng 29, 19, 56, 97
11/04/2023 96,50,16,84 Trúng 96x2, 50, 16, 84
10/04/2023 03,05,61,39 Trúng 03, 05, 61, 39
09/04/2023 93,19,33,23 Trúng 93, 19, 33, 23
08/04/2023 59,75,80,20 Trúng 59, 75, 80, 20
07/04/2023 08,71,24,65 Trúng 08, 71, 24, 65
06/04/2023 06,63,12,91 Trúng 06, 63, 12x2, 91
05/04/2023 27,52,85,81 Trúng 27, 52, 85, 81
04/04/2023 45,90,82,96 Trúng 45x2, 90, 82, 96
03/04/2023 84,78,46,16 Trúng 84x3, 78, 46, 16
02/04/2023 39,07,77,70 Trúng 39x2, 07, 77x2, 70
01/04/2023 44,61,70,85 Trúng 44, 61, 70, 85
31/03/2023 89,87,51,68 Trúng 89, 87, 51, 68
30/03/2023 46,22,07,09 Trượt
29/03/2023 77,97,88,25 Trượt
28/03/2023 68,43,91,37 Trúng 68, 43, 91, 37
27/03/2023 05,30,89,36 Trúng 05, 30x3, 89, 36
26/03/2023 60,23,73,63 Trúng 60x2, 23, 73, 63x2
25/03/2023 90,73,85,84 Trúng 90, 73x2, 85, 84
24/03/2023 01,52,96,41 Trúng 01, 52x2, 96, 41
23/03/2023 78,74,60,94 Trúng 78, 74, 60, 94
22/03/2023 22,57,98,68 Trúng 22, 57x2, 98, 68
21/03/2023 48,12,36,62 Trúng 48, 12, 36, 62
20/03/2023 10,29,42,92 Trúng 10x2, 29x2, 42x2, 92
19/03/2023 34,04,63,56 Trúng 34x2, 04x2, 63, 56x4
18/03/2023 08,34,37,74 Trúng 08, 34, 37, 74
17/03/2023 08,43,67,47 Trúng 08, 43, 67, 47
16/03/2023 21,50,12,04 Trúng 21, 50, 12, 04
15/03/2023 63,83,12,00 Trúng 63, 83, 12, 00
14/03/2023 64,89,59,15 Trượt
13/03/2023 51,80,72,75 Trúng 51, 80, 72, 75
12/03/2023 60,68,98,93 Trúng 60, 68, 98, 93
11/03/2023 43,23,92,94 Trúng 43, 23, 92, 94x2
10/03/2023 45,84,10,69 Trúng 45, 84, 10, 69
09/03/2023 55,36,05,56 Trúng 55, 36, 05, 56
08/03/2023 31,74,75,51 Trượt
07/03/2023 39,04,40,66 Trúng 39, 04, 40, 66
06/03/2023 57,08,26,25 Trúng 57, 08, 26, 25
05/03/2023 18,16,55,58 Trúng 18, 16, 55, 58x2
04/03/2023 09,38,43,40 Trúng 09, 38, 43, 40
03/03/2023 39,58,05,35 Trúng 39x2, 58, 05, 35
02/03/2023 07,72,21,79 Trượt
01/03/2023 52,50,38,75 Trúng 52, 50, 38, 75
28/02/2023 50,89,65,58 Trúng 50, 89x3, 65, 58x2
27/02/2023 20,34,97,19 Trúng 20x2, 34x2, 97, 19
26/02/2023 44,65,60,48 Trúng 44, 65, 60x2, 48
25/02/2023 60,27,64,68 Trúng 60, 27, 64x2, 68
24/02/2023 79,25,75,83 Trúng 79, 25, 75, 83
23/02/2023 82,56,35,34 Trúng 82x2, 56, 35, 34
22/02/2023 84,74,05,81 Trượt
21/02/2023 57,67,92,47 Trúng 57, 67, 92, 47
20/02/2023 76,33,73,09 Trúng 76, 33, 73, 09
19/02/2023 48,10,79,70 Trúng 48, 10, 79, 70
18/02/2023 45,29,79,07 Trúng 45, 29, 79, 07
17/02/2023 94,39,79,68 Trúng 94, 39, 79, 68
16/02/2023 95,12,64,43 Trúng 95, 12, 64, 43
15/02/2023 18,11,58,04 Trúng 18, 11, 58, 04
