NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Cầu lô 2 nháy miền Bắc
Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 85,76 | Trúng 85, 76 |
19/11/2024 | 07,29 | Trúng 07x2, 29x2 |
18/11/2024 | 35,61 | Trúng 35, 61 |
17/11/2024 | 15,63 | Trúng 15, 63 |
16/11/2024 | 56,24 | Trúng 56 |
15/11/2024 | 03,94 | Trúng 03, 94 |
14/11/2024 | 78,64 | Trúng 78 |
13/11/2024 | 40,52 | Trúng 40 |
12/11/2024 | 64,44 | Trúng 64 |
11/11/2024 | 16,35 | Trúng 16, 35 |
10/11/2024 | 19,06 | Trúng 19, 06 |
09/11/2024 | 31,93 | Trượt |
08/11/2024 | 91,44 | Trúng 91, 44 |
07/11/2024 | 25,18 | Trúng 25 |
06/11/2024 | 95,24 | Trúng 95 |
05/11/2024 | 42,66 | Trúng 42 |
04/11/2024 | 02,09 | Trúng 02, 09 |
03/11/2024 | 67,81 | Trúng 67 |
02/11/2024 | 22,23 | Trúng 22 |
01/11/2024 | 75,67 | Trúng 75 |
31/10/2024 | 16,49 | Trúng 16x2 |
30/10/2024 | 23,31 | Trúng 23 |
29/10/2024 | 97,89 | Trúng 97 |
28/10/2024 | 46,21 | Trúng 46, 21 |
27/10/2024 | 28,24 | Trúng 28, 24 |
26/10/2024 | 30,35 | Trúng 35 |
25/10/2024 | 12,35 | Trúng 12, 35 |
24/10/2024 | 78,44 | Trúng 78 |
23/10/2024 | 41,14 | Trúng 41, 14 |
22/10/2024 | 10,45 | Trúng 10 |
21/10/2024 | 83,13 | Trúng 83 |
20/10/2024 | 24,55 | Trượt |
19/10/2024 | 54,13 | Trúng 54, 13x2 |
18/10/2024 | 14,73 | Trúng 14, 73 |
17/10/2024 | 25,46 | Trúng 25 |
16/10/2024 | 86,29 | Trúng 86 |
15/10/2024 | 72,44 | Trúng 72 |
14/10/2024 | 94,36 | Trúng 94, 36 |
13/10/2024 | 39,81 | Trúng 39, 81 |
12/10/2024 | 33,02 | Trúng 33 |
11/10/2024 | 96,11 | Trúng 96 |
10/10/2024 | 77,15 | Trúng 77 |
09/10/2024 | 48,60 | Trượt |
08/10/2024 | 14,38 | Trúng 14 |
07/10/2024 | 80,73 | Trúng 80x2, 73 |
06/10/2024 | 47,72 | Trúng 47, 72 |
05/10/2024 | 34,07 | Trúng 34, 07 |
04/10/2024 | 66,36 | Trúng 66x2 |
03/10/2024 | 67,01 | Trúng 67, 01 |
02/10/2024 | 22,86 | Trúng 22, 86 |
01/10/2024 | 60,12 | Trúng 60x2, 12 |
30/09/2024 | 05,13 | Trúng 05 |
29/09/2024 | 17,68 | Trúng 17 |
28/09/2024 | 15,68 | Trúng 15 |
27/09/2024 | 35,42 | Trượt |
26/09/2024 | 05,81 | Trúng 05 |
25/09/2024 | 28,69 | Trúng 28, 69x2 |
24/09/2024 | 99,40 | Trượt |
23/09/2024 | 48,35 | Trúng 48 |
22/09/2024 | 06,80 | Trượt |
21/09/2024 | 64,80 | Trượt |
20/09/2024 | 08,72 | Trúng 72 |
19/09/2024 | 21,38 | Trúng 38 |
18/09/2024 | 76,55 | Trượt |
17/09/2024 | 84,04 | Trượt |
16/09/2024 | 61,18 | Trượt |
15/09/2024 | 71,68 | Trúng 71, 68 |
14/09/2024 | 95,44 | Trúng 95, 44 |
13/09/2024 | 36,42 | Trúng 36 |
12/09/2024 | 80,71 | Trượt |
11/09/2024 | 33,23 | Trúng 33, 23 |
10/09/2024 | 01,28 | Trúng 01, 28 |
09/09/2024 | 24,69 | Trúng 24x3 |
08/09/2024 | 33,31 | Trúng 33 |
07/09/2024 | 18,79 | Trượt |
06/09/2024 | 19,39 | Trúng 19 |
05/09/2024 | 52,78 | Trúng 52 |
04/09/2024 | 03,69 | Trúng 03, 69 |
03/09/2024 | 32,86 | Trúng 32x2 |
02/09/2024 | 39,44 | Trúng 39x2 |
01/09/2024 | 69,00 | Trúng 69, 00 |
31/08/2024 | 32,47 | Trúng 32, 47 |
30/08/2024 | 95,54 | Trúng 95, 54 |
29/08/2024 | 97,48 | Trúng 97x2, 48 |
28/08/2024 | 60,79 | Trúng 60, 79 |
27/08/2024 | 34,41 | Trúng 34 |
26/08/2024 | 32,63 | Trúng 32, 63 |
25/08/2024 | 03,30 | Trúng 03 |
24/08/2024 | 32,16 | Trúng 32, 16 |
23/08/2024 | 72,47 | Trượt |
22/08/2024 | 81,38 | Trúng 81, 38 |
21/08/2024 | 10,97 | Trúng 10, 97 |
20/08/2024 | 19,24 | Trúng 19, 24 |
19/08/2024 | 63,02 | Trúng 63, 02 |
18/08/2024 | 33,15 | Trúng 33x2, 15 |
17/08/2024 | 49,87 | Trượt |
16/08/2024 | 20,35 | Trúng 20, 35 |
15/08/2024 | 43,74 | Trúng 43 |
14/08/2024 | 37,00 | Trúng 37, 00x2 |
13/08/2024 | 21,73 | Trúng 21x2 |
12/08/2024 | 65,25 | Trúng 65, 25 |
11/08/2024 | 97,84 | Trượt |
10/08/2024 | 77,65 | Trượt |
09/08/2024 | 48,26 | Trúng 48, 26 |
08/08/2024 | 82,53 | Trúng 82 |
07/08/2024 | 87,21 | Trúng 87, 21 |
06/08/2024 | 82,87 | Trúng 82 |
05/08/2024 | 20,99 | Trúng 20 |
04/08/2024 | 85,55 | Trúng 85 |
03/08/2024 | 03,57 | Trúng 03 |
02/08/2024 | 66,56 | Trúng 66, 56 |
01/08/2024 | 88,56 | Trượt |
31/07/2024 | 69,40 | Trúng 69, 40 |
30/07/2024 | 39,91 | Trúng 39x2 |
29/07/2024 | 71,65 | Trúng 71 |
28/07/2024 | 69,73 | Trúng 69, 73 |
27/07/2024 | 96,27 | Trúng 96 |
26/07/2024 | 16,87 | Trúng 16, 87 |
25/07/2024 | 99,35 | Trúng 99 |
24/07/2024 | 92,97 | Trúng 92, 97 |
23/07/2024 | 64,38 | Trúng 64 |
22/07/2024 | 02,61 | Trúng 02x2 |
21/07/2024 | 45,30 | Trúng 45, 30 |
20/07/2024 | 04,06 | Trúng 04 |
19/07/2024 | 85,88 | Trúng 85, 88 |
18/07/2024 | 44,80 | Trúng 44, 80 |
17/07/2024 | 59,01 | Trúng 59, 01 |
16/07/2024 | 44,22 | Trúng 44, 22 |
15/07/2024 | 65,67 | Trúng 67 |
14/07/2024 | 10,07 | Trúng 10, 07 |
13/07/2024 | 84,82 | Trúng 84x2, 82x2 |
12/07/2024 | 14,36 | Trúng 14, 36 |
11/07/2024 | 71,75 | Trúng 71 |
10/07/2024 | 27,64 | Trúng 27 |
09/07/2024 | 29,99 | Trượt |
08/07/2024 | 19,58 | Trúng 19 |
07/07/2024 | 92,16 | Trúng 92, 16 |
06/07/2024 | 21,19 | Trúng 21 |
05/07/2024 | 36,62 | Trúng 36 |
04/07/2024 | 28,37 | Trúng 28 |
03/07/2024 | 81,35 | Trúng 81, 35 |
02/07/2024 | 74,77 | Trúng 74, 77 |
01/07/2024 | 78,59 | Trúng 78, 59 |
30/06/2024 | 19,11 | Trúng 19, 11 |
29/06/2024 | 78,53 | Trúng 78 |
28/06/2024 | 65,28 | Trúng 65 |
27/06/2024 | 60,35 | Trượt |
26/06/2024 | 81,84 | Trúng 81, 84 |
25/06/2024 | 92,56 | Trúng 92, 56 |
24/06/2024 | 36,38 | Trượt |
23/06/2024 | 32,00 | Trúng 32x2 |
22/06/2024 | 84,76 | Trúng 84 |
21/06/2024 | 45,95 | Trúng 45, 95 |
20/06/2024 | 40,00 | Trúng 40x2 |
19/06/2024 | 49,66 | Trúng 49, 66 |
18/06/2024 | 07,57 | Trượt |
17/06/2024 | 07,41 | Trúng 07 |
16/06/2024 | 89,02 | Trúng 89 |
15/06/2024 | 16,53 | Trúng 16, 53 |
14/06/2024 | 96,42 | Trúng 96 |
13/06/2024 | 38,00 | Trúng 38 |
12/06/2024 | 64,54 | Trúng 64, 54x2 |
11/06/2024 | 55,07 | Trúng 55, 07 |
10/06/2024 | 23,92 | Trúng 23, 92 |
09/06/2024 | 22,66 | Trúng 22x2, 66x2 |
08/06/2024 | 15,84 | Trúng 15x2 |
07/06/2024 | 19,37 | Trúng 19 |
06/06/2024 | 81,83 | Trúng 81 |
05/06/2024 | 31,05 | Trúng 31 |
04/06/2024 | 41,61 | Trúng 41 |
03/06/2024 | 35,91 | Trượt |
02/06/2024 | 91,72 | Trúng 91, 72 |
01/06/2024 | 00,82 | Trúng 00, 82 |
31/05/2024 | 24,60 | Trúng 24, 60 |
30/05/2024 | 89,30 | Trúng 89, 30 |
29/05/2024 | 43,07 | Trúng 43, 07 |
28/05/2024 | 11,80 | Trúng 11, 80x3 |
27/05/2024 | 41,63 | Trúng 41, 63 |
26/05/2024 | 15,16 | Trúng 15x2 |
25/05/2024 | 65,86 | Trúng 65 |
24/05/2024 | 76,00 | Trượt |
23/05/2024 | 10,55 | Trúng 10, 55 |
22/05/2024 | 76,62 | Trúng 76, 62x2 |
21/05/2024 | 88,08 | Trúng 88 |
20/05/2024 | 32,02 | Trượt |
19/05/2024 | 05,78 | Trúng 05, 78 |
18/05/2024 | 07,03 | Trúng 07 |
17/05/2024 | 45,80 | Trúng 45x2, 80x2 |
16/05/2024 | 68,09 | Trúng 68x2, 09 |
15/05/2024 | 94,36 | Trúng 94, 36 |
14/05/2024 | 25,60 | Trúng 25 |
13/05/2024 | 26,52 | Trúng 26 |
12/05/2024 | 65,76 | Trúng 65, 76 |
11/05/2024 | 77,81 | Trúng 77, 81 |
10/05/2024 | 98,86 | Trúng 98 |
09/05/2024 | 48,70 | Trượt |
08/05/2024 | 84,69 | Trúng 84 |
07/05/2024 | 01,94 | Trúng 01 |
06/05/2024 | 67,75 | Trúng 67, 75 |
05/05/2024 | 30,94 | Trúng 30 |
04/05/2024 | 77,74 | Trúng 77, 74 |
03/05/2024 | 18,96 | Trúng 18 |
02/05/2024 | 36,34 | Trúng 36, 34 |
01/05/2024 | 92,70 | Trúng 92 |
30/04/2024 | 54,45 | Trúng 54x2 |
29/04/2024 | 04,22 | Trúng 04 |
28/04/2024 | 27,84 | Trúng 27 |
27/04/2024 | 66,03 | Trúng 66 |
26/04/2024 | 35,93 | Trúng 35, 93 |
25/04/2024 | 13,90 | Trúng 13, 90 |
24/04/2024 | 82,93 | Trúng 82x3, 93 |
23/04/2024 | 08,93 | Trúng 08 |
22/04/2024 | 21,88 | Trúng 21 |
21/04/2024 | 71,84 | Trúng 71, 84 |
20/04/2024 | 60,42 | Trúng 60 |
19/04/2024 | 38,16 | Trúng 38, 16 |
18/04/2024 | 44,39 | Trúng 44 |
17/04/2024 | 92,69 | Trúng 92, 69 |
16/04/2024 | 24,13 | Trúng 24 |
15/04/2024 | 04,28 | Trúng 04 |
14/04/2024 | 35,71 | Trúng 35, 71 |
13/04/2024 | 65,18 | Trượt |
12/04/2024 | 10,41 | Trúng 10 |
11/04/2024 | 61,10 | Trúng 61, 10 |
10/04/2024 | 67,18 | Trượt |
09/04/2024 | 99,77 | Trúng 99 |
08/04/2024 | 75,97 | Trượt |
07/04/2024 | 50,19 | Trúng 50 |
06/04/2024 | 03,23 | Trúng 03, 23 |
05/04/2024 | 34,42 | Trúng 34 |
04/04/2024 | 61,27 | Trượt |
03/04/2024 | 06,72 | Trúng 06 |
02/04/2024 | 77,72 | Trúng 77, 72 |
01/04/2024 | 33,09 | Trúng 33, 09 |
31/03/2024 | 46,29 | Trúng 46 |
30/03/2024 | 33,41 | Trúng 33, 41x2 |
29/03/2024 | 69,30 | Trúng 69 |
28/03/2024 | 89,65 | Trúng 89 |
27/03/2024 | 07,24 | Trúng 07 |
26/03/2024 | 81,97 | Trúng 81 |
25/03/2024 | 36,59 | Trượt |
24/03/2024 | 26,68 | Trượt |
23/03/2024 | 85,04 | Trúng 85 |
22/03/2024 | 40,95 | Trúng 40, 95 |
21/03/2024 | 49,84 | Trúng 49, 84 |
20/03/2024 | 43,15 | Trúng 43, 15 |
19/03/2024 | 32,54 | Trúng 32 |
18/03/2024 | 95,46 | Trúng 95 |
17/03/2024 | 50,11 | Trúng 50, 11 |
16/03/2024 | 34,50 | Trúng 34, 50 |
15/03/2024 | 02,65 | Trúng 02 |
14/03/2024 | 49,83 | Trúng 49 |
13/03/2024 | 34,14 | Trúng 34 |
12/03/2024 | 34,45 | Trúng 34 |
11/03/2024 | 31,65 | Trúng 31, 65 |
10/03/2024 | 30,13 | Trúng 30 |
09/03/2024 | 77,39 | Trúng 77, 39 |
08/03/2024 | 89,52 | Trúng 89, 52 |
07/03/2024 | 06,84 | Trúng 06 |
06/03/2024 | 46,56 | Trúng 46, 56 |
05/03/2024 | 83,12 | Trúng 83x2, 12x2 |
04/03/2024 | 91,77 | Trúng 91 |
03/03/2024 | 73,70 | Trượt |
02/03/2024 | 24,90 | Trúng 24 |
01/03/2024 | 26,92 | Trúng 26, 92 |
29/02/2024 | 92,88 | Trúng 92x2 |
28/02/2024 | 56,78 | Trúng 56, 78 |
27/02/2024 | 67,46 | Trúng 67 |
26/02/2024 | 46,24 | Trúng 46, 24x2 |
25/02/2024 | 67,90 | Trúng 67 |
24/02/2024 | 56,68 | Trúng 56 |
23/02/2024 | 93,90 | Trúng 93, 90 |
22/02/2024 | 95,21 | Trúng 95 |
21/02/2024 | 98,64 | Trúng 98, 64x2 |
20/02/2024 | 79,58 | Trúng 79, 58 |
19/02/2024 | 02,88 | Trúng 02 |
18/02/2024 | 60,77 | Trượt |
17/02/2024 | 18,13 | Trúng 18 |
16/02/2024 | 54,95 | Trúng 54, 95x2 |
15/02/2024 | 52,76 | Trúng 52, 76 |
14/02/2024 | 30,35 | Trượt |
13/02/2024 | 37,97 | Trượt |
08/02/2024 | 15,73 | Trúng 15, 73x2 |
07/02/2024 | 84,11 | Trúng 84, 11 |
06/02/2024 | 09,96 | Trúng 09, 96 |
05/02/2024 | 16,38 | Trúng 16, 38 |
04/02/2024 | 27,41 | Trúng 27, 41 |
03/02/2024 | 16,66 | Trúng 16 |
02/02/2024 | 51,68 | Trúng 51, 68 |
01/02/2024 | 44,61 | Trúng 44x2, 61 |
31/01/2024 | 44,20 | Trúng 44 |
30/01/2024 | 83,88 | Trúng 83x2, 88 |
29/01/2024 | 83,80 | Trúng 83 |
28/01/2024 | 10,96 | Trúng 10, 96 |
27/01/2024 | 75,41 | Trúng 75 |
26/01/2024 | 58,98 | Trúng 58 |
25/01/2024 | 66,72 | Trúng 66 |
24/01/2024 | 16,50 | Trúng 16 |
23/01/2024 | 68,69 | Trúng 68 |
22/01/2024 | 74,88 | Trúng 74, 88 |
21/01/2024 | 79,00 | Trúng 79 |
20/01/2024 | 15,77 | Trúng 15, 77x2 |
19/01/2024 | 82,64 | Trúng 82 |
18/01/2024 | 33,16 | Trúng 33 |
17/01/2024 | 27,88 | Trúng 27 |
16/01/2024 | 58,39 | Trúng 58, 39 |
15/01/2024 | 88,51 | Trượt |
14/01/2024 | 27,47 | Trúng 27, 47 |
13/01/2024 | 17,15 | Trúng 17x2, 15x3 |
12/01/2024 | 75,33 | Trúng 75, 33 |
11/01/2024 | 93,96 | Trúng 93 |
10/01/2024 | 55,14 | Trúng 55, 14 |
09/01/2024 | 21,29 | Trúng 21, 29 |
08/01/2024 | 91,53 | Trúng 91, 53 |
07/01/2024 | 05,60 | Trúng 05 |
06/01/2024 | 04,58 | Trúng 04, 58 |
05/01/2024 | 15,77 | Trúng 15 |
04/01/2024 | 73,44 | Trúng 73 |
03/01/2024 | 14,21 | Trúng 14 |
02/01/2024 | 56,77 | Trúng 56 |
01/01/2024 | 97,20 | Trúng 97 |
31/12/2023 | 58,63 | Trúng 58 |
30/12/2023 | 14,71 | Trượt |
29/12/2023 | 45,29 | Trúng 45 |
28/12/2023 | 39,72 | Trúng 39, 72 |
27/12/2023 | 66,53 | Trúng 66 |
26/12/2023 | 73,17 | Trúng 73, 17x2 |
25/12/2023 | 67,62 | Trúng 67, 62x3 |
24/12/2023 | 70,96 | Trượt |
23/12/2023 | 49,47 | Trúng 49, 47 |
22/12/2023 | 52,85 | Trúng 52 |
21/12/2023 | 79,93 | Trúng 79, 93 |
20/12/2023 | 82,59 | Trúng 82 |
19/12/2023 | 58,55 | Trượt |
18/12/2023 | 89,02 | Trúng 89x2 |
17/12/2023 | 65,80 | Trúng 65 |
16/12/2023 | 90,19 | Trúng 90 |
15/12/2023 | 39,12 | Trúng 39, 12 |
14/12/2023 | 85,32 | Trúng 85 |
13/12/2023 | 85,14 | Trúng 85, 14x2 |
12/12/2023 | 06,69 | Trượt |
11/12/2023 | 28,40 | Trúng 28 |
10/12/2023 | 18,98 | Trúng 18x2 |
09/12/2023 | 22,16 | Trúng 22 |
08/12/2023 | 88,03 | Trượt |
07/12/2023 | 99,35 | Trúng 99 |
06/12/2023 | 11,63 | Trúng 11x2 |
05/12/2023 | 57,85 | Trúng 57 |
04/12/2023 | 54,46 | Trúng 54x2, 46x2 |
03/12/2023 | 34,32 | Trúng 34 |
02/12/2023 | 35,85 | Trúng 35, 85x2 |
01/12/2023 | 79,15 | Trúng 79 |
30/11/2023 | 29,19 | Trúng 29, 19 |
29/11/2023 | 65,88 | Trúng 65x2, 88 |
28/11/2023 | 18,03 | Trúng 18, 03 |
27/11/2023 | 79,00 | Trúng 79, 00x2 |
26/11/2023 | 12,16 | Trúng 12 |
25/11/2023 | 14,50 | Trúng 14, 50 |
24/11/2023 | 03,14 | Trúng 03x2 |
23/11/2023 | 29,17 | Trúng 29 |
22/11/2023 | 62,02 | Trúng 62, 02 |
21/11/2023 | 58,25 | Trượt |
20/11/2023 | 82,05 | Trúng 82x2, 05 |
19/11/2023 | 38,97 | Trúng 38, 97x2 |
18/11/2023 | 82,89 | Trúng 82, 89 |
17/11/2023 | 17,62 | Trúng 17, 62 |
16/11/2023 | 15,73 | Trúng 15, 73x2 |
15/11/2023 | 55,87 | Trúng 55 |
14/11/2023 | 36,49 | Trúng 36, 49 |
13/11/2023 | 35,98 | Trúng 35 |
12/11/2023 | 66,89 | Trượt |
11/11/2023 | 80,72 | Trúng 80 |
10/11/2023 | 78,81 | Trúng 78, 81 |
09/11/2023 | 61,40 | Trúng 61x2, 40 |
08/11/2023 | 67,75 | Trúng 67 |
07/11/2023 | 43,48 | Trúng 43, 48 |
06/11/2023 | 46,20 | Trúng 46 |
05/11/2023 | 85,28 | Trúng 85, 28 |
04/11/2023 | 78,72 | Trúng 78, 72 |
03/11/2023 | 61,11 | Trúng 61x2 |
02/11/2023 | 52,85 | Trúng 52, 85 |
01/11/2023 | 43,97 | Trúng 43x2, 97 |
31/10/2023 | 12,07 | Trúng 12, 07 |
30/10/2023 | 18,84 | Trúng 18, 84 |
29/10/2023 | 84,60 | Trúng 84 |
28/10/2023 | 98,15 | Trúng 98x3 |
27/10/2023 | 47,56 | Trượt |
26/10/2023 | 19,12 | Trúng 19 |
25/10/2023 | 47,25 | Trúng 47 |
24/10/2023 | 98,31 | Trúng 98 |
23/10/2023 | 02,92 | Trúng 02 |
22/10/2023 | 57,59 | Trượt |
21/10/2023 | 06,33 | Trúng 06, 33 |
20/10/2023 | 40,36 | Trúng 40 |
19/10/2023 | 11,14 | Trúng 11 |
18/10/2023 | 52,69 | Trúng 52 |
17/10/2023 | 07,74 | Trúng 07x2 |
16/10/2023 | 31,48 | Trúng 31 |
15/10/2023 | 29,84 | Trúng 29 |
14/10/2023 | 34,79 | Trúng 34, 79 |
13/10/2023 | 42,44 | Trúng 42, 44 |
12/10/2023 | 84,72 | Trúng 84 |
11/10/2023 | 40,21 | Trúng 40 |
10/10/2023 | 79,03 | Trúng 79 |
09/10/2023 | 45,50 | Trúng 45, 50x2 |
08/10/2023 | 79,82 | Trúng 79, 82 |
07/10/2023 | 22,07 | Trượt |
06/10/2023 | 90,45 | Trượt |
05/10/2023 | 33,89 | Trúng 33 |
04/10/2023 | 06,08 | Trượt |
03/10/2023 | 99,86 | Trúng 99 |
02/10/2023 | 84,62 | Trúng 84, 62 |
01/10/2023 | 07,67 | Trúng 07 |
30/09/2023 | 13,23 | Trượt |
29/09/2023 | 33,30 | Trúng 33x2, 30 |
28/09/2023 | 96,22 | Trúng 96, 22 |
27/09/2023 | 84,74 | Trúng 84, 74 |
26/09/2023 | 05,44 | Trúng 05 |
25/09/2023 | 79,05 | Trúng 79, 05x3 |
24/09/2023 | 40,75 | Trúng 40 |
23/09/2023 | 80,23 | Trúng 80 |
22/09/2023 | 84,98 | Trúng 84 |
21/09/2023 | 17,34 | Trúng 17 |
20/09/2023 | 08,43 | Trúng 08 |
19/09/2023 | 71,52 | Trúng 71, 52 |
18/09/2023 | 23,37 | Trúng 23x2, 37 |
17/09/2023 | 88,60 | Trượt |
16/09/2023 | 93,96 | Trúng 93 |
15/09/2023 | 82,53 | Trúng 82, 53 |
14/09/2023 | 35,52 | Trúng 35, 52 |
13/09/2023 | 15,34 | Trúng 15, 34 |
12/09/2023 | 97,02 | Trúng 97 |
11/09/2023 | 58,68 | Trúng 58, 68x2 |
10/09/2023 | 32,00 | Trúng 32, 00 |
09/09/2023 | 81,89 | Trúng 81 |
08/09/2023 | 43,65 | Trượt |
07/09/2023 | 46,64 | Trúng 46 |
06/09/2023 | 24,93 | Trúng 24x3, 93 |
05/09/2023 | 22,97 | Trúng 22, 97x2 |
04/09/2023 | 76,10 | Trượt |
03/09/2023 | 08,07 | Trúng 08, 07 |
02/09/2023 | 86,35 | Trúng 86x2, 35 |
01/09/2023 | 68,06 | Trúng 68 |
31/08/2023 | 81,04 | Trúng 81, 04 |
30/08/2023 | 00,76 | Trúng 00 |
29/08/2023 | 25,47 | Trượt |
28/08/2023 | 80,18 | Trượt |
27/08/2023 | 05,69 | Trượt |
26/08/2023 | 75,03 | Trúng 75 |
25/08/2023 | 72,34 | Trúng 72 |
24/08/2023 | 51,08 | Trúng 51 |
23/08/2023 | 62,57 | Trúng 62, 57 |
22/08/2023 | 15,31 | Trúng 15x2, 31 |
21/08/2023 | 78,59 | Trúng 78x2 |
20/08/2023 | 45,78 | Trúng 45 |
19/08/2023 | 43,95 | Trúng 43 |
18/08/2023 | 17,61 | Trúng 17 |
17/08/2023 | 86,49 | Trúng 86 |
16/08/2023 | 84,06 | Trượt |
15/08/2023 | 08,43 | Trúng 08x2 |
14/08/2023 | 73,63 | Trúng 73, 63 |
13/08/2023 | 79,89 | Trúng 79 |
12/08/2023 | 15,43 | Trúng 15, 43 |
11/08/2023 | 45,59 | Trúng 45 |
10/08/2023 | 06,01 | Trúng 06, 01x2 |
09/08/2023 | 30,98 | Trúng 30 |
08/08/2023 | 78,40 | Trúng 78x2, 40 |
07/08/2023 | 41,63 | Trúng 41x2, 63 |
06/08/2023 | 75,42 | Trúng 75, 42 |
05/08/2023 | 58,00 | Trúng 58 |
04/08/2023 | 21,62 | Trúng 21, 62x2 |
03/08/2023 | 67,90 | Trúng 67 |
02/08/2023 | 02,88 | Trúng 02 |
01/08/2023 | 65,22 | Trượt |
31/07/2023 | 37,30 | Trúng 37 |
30/07/2023 | 75,54 | Trúng 75, 54 |
29/07/2023 | 98,56 | Trúng 98, 56 |
28/07/2023 | 28,39 | Trúng 28, 39 |
27/07/2023 | 29,13 | Trúng 29 |
26/07/2023 | 23,10 | Trượt |
25/07/2023 | 50,10 | Trúng 50 |
24/07/2023 | 22,82 | Trúng 22, 82 |
23/07/2023 | 94,25 | Trúng 94 |
22/07/2023 | 12,85 | Trúng 12 |
21/07/2023 | 44,76 | Trúng 44 |
20/07/2023 | 02,51 | Trúng 02 |
19/07/2023 | 90,23 | Trúng 90 |
18/07/2023 | 74,85 | Trúng 74, 85 |
17/07/2023 | 64,91 | Trúng 64, 91 |
16/07/2023 | 92,64 | Trúng 92, 64 |
15/07/2023 | 36,11 | Trúng 36, 11 |
14/07/2023 | 45,55 | Trúng 45 |
13/07/2023 | 91,60 | Trúng 91, 60 |
12/07/2023 | 71,36 | Trúng 71 |
11/07/2023 | 58,99 | Trúng 58 |
10/07/2023 | 90,66 | Trúng 90 |
09/07/2023 | 66,17 | Trúng 66 |
08/07/2023 | 46,56 | Trúng 46, 56 |
07/07/2023 | 70,25 | Trượt |
06/07/2023 | 71,89 | Trúng 71 |
05/07/2023 | 62,37 | Trúng 62 |
04/07/2023 | 85,52 | Trúng 85 |
03/07/2023 | 94,59 | Trúng 94 |
02/07/2023 | 69,70 | Trúng 69 |
01/07/2023 | 42,87 | Trúng 42, 87 |
30/06/2023 | 69,38 | Trúng 69 |
29/06/2023 | 56,54 | Trượt |
28/06/2023 | 82,15 | Trúng 82, 15 |
27/06/2023 | 19,18 | Trúng 19 |
26/06/2023 | 77,33 | Trúng 77 |
25/06/2023 | 55,12 | Trúng 55, 12 |
24/06/2023 | 18,24 | Trúng 18, 24 |
23/06/2023 | 62,85 | Trúng 62x2, 85 |
22/06/2023 | 46,57 | Trúng 46, 57x2 |
21/06/2023 | 11,78 | Trúng 11, 78 |
20/06/2023 | 67,73 | Trúng 67, 73 |
19/06/2023 | 63,32 | Trúng 63 |
18/06/2023 | 15,30 | Trúng 15 |
17/06/2023 | 06,62 | Trúng 06 |
16/06/2023 | 97,55 | Trúng 97, 55 |
15/06/2023 | 61,92 | Trúng 61x2 |
14/06/2023 | 49,38 | Trúng 49 |
13/06/2023 | 50,00 | Trúng 50 |
12/06/2023 | 67,51 | Trúng 51 |
11/06/2023 | 63,27 | Trúng 63, 27 |
10/06/2023 | 88,58 | Trúng 88, 58 |
09/06/2023 | 63,98 | Trúng 63, 98x2 |
08/06/2023 | 72,39 | Trúng 72 |
07/06/2023 | 72,18 | Trúng 72, 18 |
06/06/2023 | 62,18 | Trúng 62, 18 |
05/06/2023 | 50,51 | Trúng 50, 51 |
04/06/2023 | 70,72 | Trúng 70 |
03/06/2023 | 99,95 | Trúng 99 |
02/06/2023 | 84,12 | Trúng 84 |
01/06/2023 | 20,95 | Trúng 20 |
31/05/2023 | 66,93 | Trúng 66 |
30/05/2023 | 68,71 | Trúng 68, 71 |
29/05/2023 | 91,94 | Trúng 91x2, 94 |
28/05/2023 | 24,53 | Trúng 24 |
27/05/2023 | 98,64 | Trúng 98, 64 |
26/05/2023 | 48,95 | Trúng 48, 95 |
25/05/2023 | 89,39 | Trúng 89 |
24/05/2023 | 45,59 | Trúng 45 |
23/05/2023 | 30,44 | Trúng 30x2, 44 |
22/05/2023 | 57,05 | Trúng 57 |
21/05/2023 | 16,91 | Trượt |
20/05/2023 | 97,33 | Trúng 97, 33 |
19/05/2023 | 57,85 | Trúng 57 |
18/05/2023 | 16,53 | Trúng 16, 53 |
17/05/2023 | 42,93 | Trúng 42, 93 |
16/05/2023 | 31,39 | Trúng 31x2, 39 |
15/05/2023 | 07,38 | Trúng 07, 38x2 |
14/05/2023 | 53,71 | Trúng 53x2 |
13/05/2023 | 59,18 | Trượt |
12/05/2023 | 70,73 | Trúng 70 |
11/05/2023 | 80,55 | Trúng 80, 55 |
10/05/2023 | 43,84 | Trúng 43, 84x3 |
09/05/2023 | 52,08 | Trúng 52, 08 |
08/05/2023 | 44,67 | Trúng 44 |
07/05/2023 | 40,34 | Trúng 40x2 |
06/05/2023 | 11,72 | Trúng 11 |
05/05/2023 | 27,15 | Trúng 27 |
04/05/2023 | 60,57 | Trúng 60 |
03/05/2023 | 20,41 | Trúng 20, 41 |
02/05/2023 | 56,49 | Trúng 56 |
01/05/2023 | 48,52 | Trúng 48x2, 52 |
30/04/2023 | 13,82 | Trúng 13 |
29/04/2023 | 52,84 | Trúng 52 |
28/04/2023 | 57,00 | Trúng 57, 00 |
27/04/2023 | 32,39 | Trúng 32 |
26/04/2023 | 22,41 | Trúng 22, 41x2 |
