XIÊN 3 MB : 500.000 Đ

Hướng dẫn nạp tiền mua cầu lô siêu đơn giản

LÀM GIÀU - LÀM GIÀU - là nghĩa vụ của 1 thằng đàn ông trong gia đình. Không 1 con đường nào làm giàu nhanh chóng thông qua những con số. 

Với kết quả tính toán chính xác bởi siêu hệ thống, chúng tôi tự tin là 1 trong giải pháp làm giàu nhanh chóng trên thị trường cho bất kì người đàn ông nào đang tìm kiếm sự thịnh vượng tài chính.

UY TÍN TẠO DỰNG SỰ PHÚ QUÝ là slogan của chúng tôi. 

Hệ thống này KHÔNG miễn phí và mãi luôn là như vậy. Bởi lẽ để duy trì 1 hệ thống chúng tôi không thể chạy bằng nước lã. Sự phồn vinh giàu có là điều chúng tôi mang đến cho hàng nghìn gia đình. Còn với gia đình bạn đó là sự lựa chọn của bạn. Nếu nghi ngờ thì không nên đánh. Bởi lẽ chắc chắn chúng tôi tỉ lệ trúng chỉ đc 90% mà thôi.
Hệ thống hỗ trợ nạp qua thẻ điện thoại, hỗ trợ cộng dồn.
Nạp thẻ xong là có số.
Tự tin thắng lớn mỗi ngày nhé
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 3 miền Bắc Kết quả
08/12/2024 Click vào lấy số ngay
07/12/2024 19,13,10 Trúng 19, 13, 10
06/12/2024 93,86,89 Trượt
05/12/2024 85,19,24 Trúng 19
04/12/2024 27,89,95 Trúng 95
03/12/2024 82,67,95 Trượt
02/12/2024 04,60,62 Trúng 04, 60x3, 62x2
01/12/2024 39,25,94 Trúng 39x2, 25, 94x2
30/11/2024 11,93,19 Trúng 11, 93, 19
29/11/2024 05,04,56 Trúng 05, 04, 56
28/11/2024 83,91,47 Trúng 83x2, 91, 47x2
27/11/2024 30,62,43 Trúng 30, 62x2, 43
26/11/2024 47,42,78 Trúng 47, 42, 78
25/11/2024 81,27,74 Trúng 81, 27, 74
24/11/2024 87,24,05 Trúng 87, 24, 05
23/11/2024 10,51,01 Trúng 10, 51x2, 01
22/11/2024 50,01,86 Trúng 86
21/11/2024 35,23,55 Trúng 35, 23, 55
20/11/2024 92,44,81 Trúng 92, 44x2, 81
19/11/2024 53,26,91 Trượt
18/11/2024 41,58,06 Trúng 41, 58, 06
17/11/2024 24,33,55 Trượt
16/11/2024 90,86,19 Trúng 90, 86, 19
15/11/2024 08,26,12 Trúng 08, 26, 12
14/11/2024 12,02,45 Trúng 12x2, 02x2, 45
13/11/2024 01,12,75 Trúng 01, 12x2, 75
12/11/2024 70,64,60 Trúng 70, 64, 60x2
11/11/2024 11,29,63 Trúng 11, 29, 63
10/11/2024 00,35,06 Trúng 00x2, 35, 06
09/11/2024 60,92,64 Trúng 60x2, 92, 64
08/11/2024 44,74,79 Trúng 44
07/11/2024 88,52,83 Trúng 88, 52, 83
06/11/2024 46,26,95 Trúng 46, 26, 95
05/11/2024 41,69,01 Trúng 41, 69, 01
04/11/2024 15,02,17 Trúng 15, 02, 17
03/11/2024 05,18,75 Trúng 05, 18x2, 75x2
02/11/2024 46,13,14 Trúng 46x2, 13, 14
01/11/2024 18,88,59 Trúng 18, 88, 59
31/10/2024 65,13,53 Trúng 65, 13, 53x2
30/10/2024 54,68,66 Trúng 54, 68, 66
29/10/2024 79,44,67 Trúng 79, 44, 67
28/10/2024 05,88,00 Trúng 05, 88, 00
27/10/2024 05,19,74 Trúng 05, 19, 74
26/10/2024 87,51,13 Trúng 87, 51, 13
25/10/2024 38,35,16 Trúng 35, 16x2
24/10/2024 10,26,11 Trượt
23/10/2024 01,88,35 Trượt
22/10/2024 00,04,08 Trượt
21/10/2024 09,46,01 Trúng 09, 46, 01
20/10/2024 08,06,32 Trượt
19/10/2024 29,26,98 Trúng 98
18/10/2024 39,29,75 Trúng 39, 29, 75
17/10/2024 24,49,94 Trúng 94x2
16/10/2024 70,67,59 Trượt
15/10/2024 94,61,33 Trúng 94, 61, 33
14/10/2024 50,25,42 Trúng 50x2, 25, 42
13/10/2024 75,44,00 Trúng 75, 44, 00
12/10/2024 38,52,41 Trúng 38, 52, 41
11/10/2024 94,74,27 Trúng 74x2
10/10/2024 46,82,66 Trượt
09/10/2024 95,59,25 Trúng 95, 59x2, 25
08/10/2024 17,03,33 Trượt
07/10/2024 38,69,58 Trúng 38x2, 69, 58
06/10/2024 74,58,09 Trúng 74, 58, 09
05/10/2024 75,72,52 Trúng 75, 72, 52
04/10/2024 27,11,77 Trúng 27x2, 11, 77
03/10/2024 47,68,94 Trúng 47, 68x2, 94
02/10/2024 50,99,36 Trúng 50, 99, 36
01/10/2024 79,13,43 Trúng 79x2, 13, 43
30/09/2024 68,90,94 Trượt
29/09/2024 13,37,96 Trúng 13, 37, 96
28/09/2024 19,01,26 Trúng 19x3, 01, 26
27/09/2024 05,93,52 Trúng 05, 93, 52
26/09/2024 54,71,60 Trúng 54x2, 71, 60
25/09/2024 26,82,02 Trượt
24/09/2024 02,57,00 Trượt
23/09/2024 75,70,54 Trượt
22/09/2024 13,39,87 Trượt
21/09/2024 89,70,36 Trúng 89, 70x2, 36x2
20/09/2024 31,04,56 Trúng 31
19/09/2024 30,28,61 Trúng 61
18/09/2024 67,83,92 Trượt
17/09/2024 73,71,28 Trượt
16/09/2024 82,32,76 Trúng 76
15/09/2024 31,16,04 Trúng 31, 04
14/09/2024 87,62,36 Trúng 36
13/09/2024 11,02,03 Trúng 11, 02, 03
12/09/2024 72,53,61 Trúng 72, 53x2, 61
11/09/2024 43,63,34 Trúng 43, 63
10/09/2024 49,68,34 Trúng 49x2, 68
09/09/2024 09,51,72 Trúng 09x2, 51, 72
08/09/2024 33,58,69 Trúng 33, 58, 69
07/09/2024 55,61,43 Trúng 55, 61, 43
06/09/2024 55,64,62 Trượt
05/09/2024 67,31,22 Trúng 67, 31, 22
04/09/2024 87,35,65 Trúng 87, 35, 65
03/09/2024 89,16,24 Trúng 89, 16, 24
02/09/2024 92,59,79 Trúng 92, 59, 79
01/09/2024 30,29,09 Trúng 30, 29, 09
31/08/2024 50,65,96 Trượt
30/08/2024 71,19,37 Trượt
29/08/2024 22,47,13 Trúng 22, 47, 13
28/08/2024 44,87,96 Trượt
27/08/2024 60,65,01 Trượt
26/08/2024 94,81,95 Trúng 94, 81, 95
25/08/2024 16,97,60 Trúng 16, 97, 60
24/08/2024 21,14,67 Trúng 67
23/08/2024 26,95,78 Trúng 26x2, 95, 78
22/08/2024 84,36,63 Trúng 84, 36, 63
21/08/2024 78,62,91 Trúng 78, 62, 91
20/08/2024 35,49,24 Trúng 35, 49, 24
19/08/2024 64,81,10 Trúng 64, 81, 10
18/08/2024 96,44,45 Trúng 96, 44x2, 45
17/08/2024 06,74,57 Trúng 06, 74x2, 57
16/08/2024 38,97,04 Trúng 38, 97, 04x2
15/08/2024 56,14,83 Trúng 56x2, 14, 83x2
14/08/2024 79,80,33 Trúng 80
13/08/2024 48,32,78 Trúng 48
12/08/2024 19,50,73 Trúng 19, 50, 73
11/08/2024 93,64,08 Trượt
10/08/2024 80,03,32 Trúng 80
09/08/2024 30,76,32 Trúng 30, 76, 32
08/08/2024 04,17,27 Trúng 04x2, 17x2, 27
07/08/2024 87,30,40 Trúng 87, 30x2, 40
06/08/2024 69,36,04 Trúng 69, 36, 04
05/08/2024 33,01,92 Trúng 33, 01, 92
04/08/2024 14,00,24 Trúng 14, 00, 24
03/08/2024 40,55,49 Trúng 40, 55, 49
02/08/2024 14,97,56 Trúng 14, 97, 56
01/08/2024 96,46,45 Trúng 96x2, 46, 45
31/07/2024 12,46,33 Trúng 12, 33
30/07/2024 47,76,52 Trúng 47x2, 76x2, 52
29/07/2024 59,57,17 Trúng 59x2, 57, 17
28/07/2024 48,67,22 Trúng 48x2, 67, 22
27/07/2024 64,09,59 Trượt
26/07/2024 70,99,12 Trúng 70, 99, 12
25/07/2024 68,66,74 Trúng 68, 66, 74
24/07/2024 46,14,97 Trúng 46, 14, 97
23/07/2024 56,25,34 Trúng 56, 25x2, 34
22/07/2024 48,23,12 Trúng 48, 23x2, 12
21/07/2024 90,07,05 Trúng 90, 07, 05
20/07/2024 60,36,77 Trúng 60, 36, 77
19/07/2024 94,99,20 Trúng 94, 99, 20
18/07/2024 44,74,48 Trúng 44
17/07/2024 59,17,25 Trúng 59, 17, 25
16/07/2024 22,78,89 Trúng 22, 78, 89x2
15/07/2024 46,18,53 Trúng 46, 18, 53
14/07/2024 20,94,74 Trúng 20x2, 94, 74
13/07/2024 15,96,55 Trúng 15, 96, 55
12/07/2024 80,25,72 Trúng 80, 25, 72x2
11/07/2024 32,05,00 Trúng 32x2, 05, 00
10/07/2024 70,16,13 Trúng 70, 16x2, 13
09/07/2024 01,76,59 Trúng 01, 76, 59x3
08/07/2024 16,89,28 Trúng 16, 89, 28
07/07/2024 01,12,74 Trượt
06/07/2024 81,28,07 Trúng 81, 28, 07
05/07/2024 96,41,35 Trúng 96, 41, 35
04/07/2024 47,14,87 Trượt
03/07/2024 91,07,35 Trúng 91, 07, 35
02/07/2024 20,63,12 Trúng 20, 63, 12
01/07/2024 45,67,14 Trúng 45, 67, 14
30/06/2024 06,02,71 Trúng 06, 02, 71
29/06/2024 78,04,56 Trúng 78, 04x2, 56
28/06/2024 75,66,59 Trúng 75, 66, 59
27/06/2024 53,57,37 Trượt
26/06/2024 63,76,80 Trúng 63, 76, 80x2
25/06/2024 71,92,20 Trúng 71, 92, 20
24/06/2024 21,37,26 Trúng 21, 37, 26
23/06/2024 33,82,08 Trúng 33, 82, 08x2
22/06/2024 43,10,87 Trúng 43, 10, 87
21/06/2024 51,92,76 Trúng 51, 92, 76
20/06/2024 44,32,39 Trúng 44, 32, 39
19/06/2024 37,84,34 Trúng 37
18/06/2024 61,66,64 Trúng 61x2, 66, 64
17/06/2024 48,92,14 Trượt
16/06/2024 57,32,56 Trúng 57, 32, 56
15/06/2024 69,63,45 Trúng 69x3, 63x2, 45
14/06/2024 27,07,34 Trượt
13/06/2024 33,91,43 Trúng 33, 91, 43
12/06/2024 49,74,62 Trúng 49, 74, 62
11/06/2024 53,96,09 Trúng 53, 96, 09
10/06/2024 84,04,80 Trúng 84, 04, 80
09/06/2024 62,79,02 Trượt
08/06/2024 05,79,64 Trúng 05, 79, 64
07/06/2024 67,98,35 Trượt
06/06/2024 41,63,16 Trúng 41x2, 63x2, 16x2
05/06/2024 06,35,29 Trúng 06, 35, 29
04/06/2024 09,55,57 Trúng 09, 55, 57x2
03/06/2024 70,06,64 Trượt
02/06/2024 07,66,38 Trúng 07, 66, 38
01/06/2024 30,12,19 Trúng 30, 12, 19x2
31/05/2024 49,09,60 Trúng 49, 09, 60
30/05/2024 62,30,61 Trúng 62, 30, 61
29/05/2024 20,27,14 Trúng 20, 27, 14x2
28/05/2024 63,35,41 Trúng 63, 35, 41
27/05/2024 20,52,07 Trúng 20, 52, 07
26/05/2024 80,52,92 Trúng 80, 52x2, 92
25/05/2024 92,43,50 Trúng 92x2, 43x2, 50
24/05/2024 90,37,93 Trượt
23/05/2024 74,99,36 Trượt
22/05/2024 61,68,40 Trúng 61, 68, 40
21/05/2024 39,02,28 Trúng 39, 02, 28
20/05/2024 53,61,45 Trúng 53, 61, 45
19/05/2024 86,24,68 Trúng 86, 24, 68x2
18/05/2024 59,10,24 Trượt
17/05/2024 95,62,41 Trúng 95, 62x2, 41
16/05/2024 95,68,82 Trúng 95, 68x2, 82
15/05/2024 90,52,26 Trúng 90, 52x2, 26
14/05/2024 45,13,03 Trúng 45x2, 13, 03
13/05/2024 27,19,13 Trúng 27, 19, 13
12/05/2024 65,05,75 Trúng 65, 05, 75
11/05/2024 81,82,26 Trúng 81, 82x2, 26
10/05/2024 36,15,30 Trúng 36, 15x2, 30
09/05/2024 58,61,87 Trúng 58, 61, 87
08/05/2024 63,98,56 Trúng 63, 98, 56x2
07/05/2024 60,40,49 Trúng 60, 40, 49
06/05/2024 93,22,98 Trúng 93, 22, 98
05/05/2024 83,15,45 Trúng 83x2, 15, 45
04/05/2024 56,06,21 Trượt
03/05/2024 82,18,85 Trúng 82x2, 18, 85
02/05/2024 65,34,29 Trúng 65x2, 34, 29
01/05/2024 97,31,52 Trúng 97, 31, 52
30/04/2024 86,53,81 Trúng 86, 53, 81
29/04/2024 61,18,32 Trúng 61, 18, 32
28/04/2024 02,72,95 Trúng 02, 72, 95
27/04/2024 56,99,27 Trúng 56, 99, 27
26/04/2024 10,49,93 Trúng 10, 49, 93
25/04/2024 90,71,23 Trúng 90, 71, 23
24/04/2024 28,58,93 Trúng 28, 58, 93
23/04/2024 06,28,15 Trúng 06, 28, 15
22/04/2024 62,69,53 Trúng 62, 69x2, 53
21/04/2024 22,92,11 Trúng 22, 92x2, 11
20/04/2024 92,29,33 Trúng 92, 29, 33x2
19/04/2024 71,43,74 Trúng 71x2, 43, 74
18/04/2024 11,64,88 Trượt
17/04/2024 61,99,12 Trượt
16/04/2024 53,82,04 Trúng 53, 82, 04
15/04/2024 05,84,13 Trúng 05, 84, 13
14/04/2024 22,96,69 Trúng 22, 96x2, 69
13/04/2024 78,58,28 Trúng 78, 58, 28
12/04/2024 85,13,72 Trúng 85, 13, 72
11/04/2024 63,81,51 Trúng 63, 81, 51
10/04/2024 13,22,08 Trúng 13, 22x2, 08
09/04/2024 69,62,74 Trúng 69x2, 62, 74
08/04/2024 98,60,83 Trúng 98, 60, 83
07/04/2024 00,32,37 Trúng 00, 32, 37
06/04/2024 71,08,42 Trúng 71x3, 08, 42
05/04/2024 13,72,70 Trúng 13, 72, 70x2
04/04/2024 88,40,99 Trúng 88, 40x2, 99
03/04/2024 71,24,10 Trúng 71, 24, 10
02/04/2024 72,06,05 Trúng 72, 06, 05
01/04/2024 52,63,83 Trúng 52, 63, 83
31/03/2024 79,27,88 Trúng 79, 27, 88
30/03/2024 20,99,35 Trúng 20x2, 99, 35
29/03/2024 89,86,31 Trúng 89, 86, 31
28/03/2024 41,64,77 Trượt
27/03/2024 56,79,14 Trúng 56, 79x2, 14
26/03/2024 08,71,21 Trúng 08, 71, 21
25/03/2024 11,39,61 Trúng 11, 39, 61
24/03/2024 29,13,35 Trúng 29, 13, 35
23/03/2024 42,22,09 Trúng 42, 22, 09x2
22/03/2024 63,97,91 Trúng 63, 97, 91
21/03/2024 87,39,89 Trúng 87, 39, 89
20/03/2024 95,23,15 Trúng 95, 23x2, 15
19/03/2024 83,87,98 Trúng 83, 87, 98
18/03/2024 02,89,49 Trúng 02, 89, 49
17/03/2024 12,37,32 Trượt
16/03/2024 15,27,84 Trúng 15, 27, 84
15/03/2024 00,79,94 Trúng 00, 79, 94
14/03/2024 11,02,57 Trúng 11, 02, 57
13/03/2024 79,60,53 Trúng 79x2, 60x2, 53x2
12/03/2024 25,62,51 Trúng 25, 62, 51
11/03/2024 67,40,79 Trúng 67, 40, 79
10/03/2024 99,43,26 Trúng 99, 43, 26
09/03/2024 46,60,81 Trượt
08/03/2024 82,65,63 Trúng 82x2, 65, 63
07/03/2024 11,55,10 Trượt
06/03/2024 28,13,39 Trúng 28, 13, 39
05/03/2024 69,29,84 Trúng 69, 29, 84
04/03/2024 42,51,20 Trúng 42, 51, 20x2
03/03/2024 05,37,95 Trúng 05, 37, 95x2
02/03/2024 33,98,82 Trúng 33x2, 98, 82x2
01/03/2024 92,88,07 Trúng 92, 88, 07
29/02/2024 31,46,29 Trúng 31, 46x2, 29
28/02/2024 77,14,95 Trúng 77, 14, 95
27/02/2024 63,65,85 Trúng 63, 65, 85
26/02/2024 52,19,97 Trúng 52, 19, 97
25/02/2024 62,87,98 Trúng 62, 87x2, 98
24/02/2024 59,13,94 Trượt
23/02/2024 40,00,39 Trúng 40, 00, 39
22/02/2024 13,72,20 Trúng 13, 72, 20
21/02/2024 72,51,87 Trúng 72, 51, 87
20/02/2024 19,18,73 Trúng 19, 18, 73
19/02/2024 59,24,64 Trúng 59x3, 24x3, 64
18/02/2024 45,49,51 Trúng 45, 49, 51
17/02/2024 77,62,18 Trúng 77, 62x2, 18
16/02/2024 99,93,61 Trúng 99, 93, 61
15/02/2024 01,73,37 Trượt
14/02/2024 38,60,80 Trượt
13/02/2024 40,87,10 Trúng 40, 87, 10
08/02/2024 21,03,08 Trúng 21, 03, 08
07/02/2024 89,04,11 Trúng 89, 04x2, 11
06/02/2024 32,38,27 Trượt
05/02/2024 11,64,10 Trượt
04/02/2024 82,93,67 Trượt
03/02/2024 19,42,89 Trúng 19, 42x2, 89
02/02/2024 18,63,84 Trúng 18, 63, 84x2
01/02/2024 80,82,77 Trúng 80, 82, 77x2
31/01/2024 50,97,00 Trúng 50, 97, 00
30/01/2024 63,26,24 Trúng 63, 26, 24
29/01/2024 65,52,83 Trúng 65, 52, 83
28/01/2024 45,79,84 Trúng 45, 79, 84
27/01/2024 59,19,48 Trượt
26/01/2024 33,20,59 Trúng 33, 20, 59
25/01/2024 56,06,79 Trúng 56, 06, 79
24/01/2024 95,38,16 Trúng 95, 38, 16
23/01/2024 12,06,21 Trúng 12, 06, 21
22/01/2024 91,34,14 Trúng 91, 34, 14
21/01/2024 59,32,86 Trúng 59, 32, 86
20/01/2024 44,68,26 Trúng 44, 68, 26x2
19/01/2024 26,34,09 Trúng 26, 34, 09
18/01/2024 71,90,10 Trúng 71, 90, 10
17/01/2024 70,09,87 Trúng 70, 09, 87
16/01/2024 63,43,41 Trúng 63, 43, 41
15/01/2024 39,67,47 Trúng 39, 67x2, 47
14/01/2024 14,71,16 Trúng 14, 71, 16
13/01/2024 85,63,32 Trúng 85, 63, 32
12/01/2024 66,22,14 Trượt
11/01/2024 13,65,09 Trúng 13, 65, 09
10/01/2024 84,18,05 Trúng 84, 18, 05
09/01/2024 02,71,60 Trúng 02, 71, 60
08/01/2024 47,82,86 Trượt
07/01/2024 05,01,89 Trúng 05, 01, 89
06/01/2024 75,58,06 Trúng 75, 58, 06
05/01/2024 01,11,17 Trúng 01, 11, 17
04/01/2024 94,78,71 Trúng 94, 78, 71
03/01/2024 35,18,98 Trúng 35, 18, 98
02/01/2024 22,73,75 Trúng 22, 73, 75
01/01/2024 22,53,72 Trúng 22, 53x2, 72
31/12/2023 52,77,05 Trúng 52, 77, 05
30/12/2023 26,38,68 Trúng 26, 38, 68
29/12/2023 59,84,74 Trúng 59, 84, 74
28/12/2023 14,23,31 Trúng 14, 23, 31
27/12/2023 42,19,17 Trúng 42, 19, 17x3
26/12/2023 16,20,31 Trúng 16x2, 20, 31
25/12/2023 84,59,19 Trúng 84x2, 59, 19
24/12/2023 16,78,04 Trúng 16, 78, 04
23/12/2023 49,34,80 Trúng 49, 34, 80
22/12/2023 64,52,39 Trúng 64, 52, 39
21/12/2023 46,41,97 Trúng 46, 41, 97
20/12/2023 68,44,32 Trượt
19/12/2023 25,56,76 Trượt
18/12/2023 37,29,59 Trúng 37, 29, 59
17/12/2023 76,73,64 Trượt
16/12/2023 67,14,16 Trúng 67, 14, 16
15/12/2023 35,73,63 Trúng 35, 73x2, 63
14/12/2023 36,65,75 Trúng 36, 65, 75
13/12/2023 41,55,75 Trúng 41, 55, 75
12/12/2023 97,18,48 Trúng 97, 18, 48
11/12/2023 13,18,46 Trúng 13, 18, 46
10/12/2023 45,86,95 Trúng 45, 86, 95
09/12/2023 34,51,99 Trúng 34, 51, 99
08/12/2023 39,81,71 Trúng 39, 81, 71
07/12/2023 13,24,46 Trúng 13, 24, 46
06/12/2023 34,12,58 Trúng 34, 12, 58
05/12/2023 31,66,73 Trúng 31x2, 66x2, 73
04/12/2023 02,09,99 Trượt
03/12/2023 07,37,16 Trúng 07, 37x2, 16x2
02/12/2023 07,33,54 Trúng 07, 33, 54
01/12/2023 71,23,65 Trượt
30/11/2023 05,44,47 Trúng 05, 44, 47
29/11/2023 65,38,59 Trúng 65x2, 38, 59
28/11/2023 65,62,23 Trượt
27/11/2023 78,47,79 Trúng 78, 47, 79
26/11/2023 52,17,86 Trúng 52x2, 17, 86
25/11/2023 86,89,64 Trượt
24/11/2023 37,08,23 Trượt
23/11/2023 29,01,77 Trúng 29, 01, 77
22/11/2023 56,70,86 Trúng 56, 70x2, 86
21/11/2023 48,75,07 Trúng 48, 75, 07
20/11/2023 34,88,21 Trúng 34, 88, 21
19/11/2023 90,98,38 Trúng 90, 98, 38
18/11/2023 73,89,71 Trúng 73, 89, 71
17/11/2023 92,96,01 Trúng 92, 96, 01
16/11/2023 13,26,91 Trượt
15/11/2023 96,30,59 Trúng 96x2, 30, 59
14/11/2023 53,00,55 Trúng 53, 00x2, 55
13/11/2023 67,90,31 Trúng 67, 90, 31
12/11/2023 65,32,60 Trượt
11/11/2023 70,66,33 Trúng 70, 66x2, 33
10/11/2023 44,17,76 Trúng 44, 17x2, 76
09/11/2023 45,15,37 Trúng 45, 15x2, 37
08/11/2023 70,69,04 Trúng 70, 69, 04
07/11/2023 00,38,46 Trượt
06/11/2023 88,41,96 Trúng 88, 41, 96
05/11/2023 47,83,98 Trúng 47, 83x2, 98
04/11/2023 07,35,71 Trúng 07, 35, 71
03/11/2023 79,08,43 Trúng 79, 08, 43
02/11/2023 26,14,83 Trúng 26, 14, 83x2
01/11/2023 89,30,35 Trúng 89, 30, 35
31/10/2023 70,22,97 Trúng 70, 22, 97
30/10/2023 84,23,44 Trúng 84, 23, 44
29/10/2023 50,48,93 Trúng 50, 48, 93
28/10/2023 77,56,37 Trúng 77x3, 56, 37
27/10/2023 72,07,73 Trúng 72, 07x2, 73
26/10/2023 00,79,19 Trúng 00x2, 79, 19
25/10/2023 52,79,85 Trúng 52x2, 79, 85
24/10/2023 50,75,13 Trượt
23/10/2023 17,10,61 Trúng 17, 10, 61
22/10/2023 30,18,96 Trúng 30, 18, 96
21/10/2023 15,18,94 Trúng 15, 18, 94
20/10/2023 15,40,38 Trúng 15, 40, 38x3
19/10/2023 11,42,99 Trúng 11, 42, 99
18/10/2023 35,49,77 Trúng 35, 49x2, 77
17/10/2023 93,76,10 Trúng 93, 76x2, 10
16/10/2023 76,59,29 Trúng 76, 59, 29x3
15/10/2023 32,86,54 Trúng 32, 86, 54
14/10/2023 79,31,55 Trúng 79, 31, 55
13/10/2023 83,08,79 Trúng 83x2, 08, 79x2
12/10/2023 96,39,12 Trúng 96, 39, 12
11/10/2023 37,77,40 Trúng 37x2, 77, 40
10/10/2023 25,23,67 Trúng 25, 23, 67
09/10/2023 64,84,92 Trúng 64, 84, 92
08/10/2023 02,81,22 Trúng 02, 81, 22
07/10/2023 49,82,29 Trúng 49, 82, 29
06/10/2023 94,68,95 Trúng 94, 68, 95
05/10/2023 87,33,56 Trúng 87, 33, 56x2
04/10/2023 28,80,27 Trúng 28, 80, 27
03/10/2023 32,99,05 Trúng 32, 99, 05x2
02/10/2023 79,11,64 Trúng 79, 11, 64
01/10/2023 78,96,98 Trượt
30/09/2023 54,66,44 Trúng 54, 66, 44x3
29/09/2023 59,33,41 Trúng 59, 33x2, 41
28/09/2023 97,86,56 Trúng 97, 86, 56
27/09/2023 71,06,73 Trúng 71, 06x2, 73
26/09/2023 50,83,80 Trúng 50, 83, 80
25/09/2023 22,68,71 Trúng 22, 68, 71
24/09/2023 71,78,02 Trúng 71, 78, 02
23/09/2023 80,71,40 Trúng 80, 71, 40
22/09/2023 52,14,31 Trúng 52, 14, 31
21/09/2023 21,20,41 Trúng 21, 20, 41
20/09/2023 14,86,75 Trúng 14, 86, 75
19/09/2023 94,81,66 Trúng 94, 81, 66
18/09/2023 26,54,07 Trúng 26, 54, 07
17/09/2023 75,62,06 Trúng 75, 62, 06
16/09/2023 54,85,14 Trúng 54, 85, 14
15/09/2023 61,75,02 Trúng 61, 75, 02x2
14/09/2023 70,09,92 Trúng 70, 09, 92
13/09/2023 49,97,46 Trúng 49x2, 97, 46
12/09/2023 31,39,10 Trúng 31, 39x2, 10
11/09/2023 94,12,56 Trúng 94, 12, 56
10/09/2023 40,69,19 Trúng 40x3, 69, 19
09/09/2023 69,79,29 Trúng 69x3, 79, 29
08/09/2023 90,75,20 Trúng 90, 75, 20
07/09/2023 38,43,59 Trúng 38, 43, 59
06/09/2023 95,25,30 Trúng 95, 25, 30
05/09/2023 50,55,42 Trúng 50, 55, 42
04/09/2023 11,08,23 Trúng 11x3, 08, 23
03/09/2023 28,36,10 Trúng 28, 36, 10x2
02/09/2023 14,07,95 Trúng 14, 07, 95
01/09/2023 54,99,21 Trúng 54x2, 99, 21
31/08/2023 46,54,34 Trúng 46, 54, 34
30/08/2023 56,68,27 Trúng 56x2, 68, 27
29/08/2023 72,24,22 Trúng 72, 24, 22
28/08/2023 65,73,45 Trúng 65, 73, 45x2
27/08/2023 21,28,63 Trượt
26/08/2023 14,75,70 Trúng 14, 75, 70
25/08/2023 09,96,87 Trúng 09, 96, 87
24/08/2023 15,44,68 Trúng 15, 44, 68
23/08/2023 34,68,80 Trúng 34, 68, 80
22/08/2023 87,00,27 Trượt
21/08/2023 19,76,39 Trúng 19, 76, 39
20/08/2023 57,45,49 Trúng 57, 45, 49
19/08/2023 37,87,28 Trúng 37, 87, 28
18/08/2023 89,29,18 Trúng 89, 29, 18
17/08/2023 15,20,73 Trúng 15x2, 20, 73
16/08/2023 63,76,64 Trượt
15/08/2023 56,75,97 Trúng 56, 75, 97
14/08/2023 05,32,73 Trúng 05, 32, 73
13/08/2023 28,29,44 Trúng 28x2, 29, 44
12/08/2023 64,73,80 Trúng 64, 73, 80
11/08/2023 77,04,51 Trúng 77, 04, 51
10/08/2023 06,03,45 Trúng 06, 03, 45
09/08/2023 45,41,92 Trượt
08/08/2023 57,40,47 Trúng 57, 40, 47
07/08/2023 74,04,63 Trúng 74, 04, 63
06/08/2023 55,75,83 Trúng 55, 75, 83
05/08/2023 15,96,11 Trượt
04/08/2023 19,37,77 Trúng 19, 37, 77
03/08/2023 02,74,73 Trúng 02x2, 74, 73
02/08/2023 02,99,12 Trúng 02, 99, 12
01/08/2023 50,30,07 Trúng 50, 30, 07
31/07/2023 41,01,36 Trúng 41, 01, 36
30/07/2023 28,86,11 Trúng 28, 86, 11
29/07/2023 52,03,88 Trúng 52, 03, 88
28/07/2023 28,38,22 Trúng 28, 38, 22
27/07/2023 25,14,26 Trúng 25, 14, 26
26/07/2023 50,34,89 Trúng 50, 34, 89
25/07/2023 69,50,27 Trúng 69, 50, 27
24/07/2023 18,66,42 Trúng 18, 66, 42
23/07/2023 65,07,27 Trượt
22/07/2023 52,51,90 Trúng 52x2, 51, 90
21/07/2023 06,66,54 Trúng 06x2, 66, 54
20/07/2023 12,80,84 Trúng 12, 80, 84
19/07/2023 90,30,66 Trúng 90, 30, 66
18/07/2023 09,68,44 Trượt
17/07/2023 03,83,73 Trúng 03, 83, 73
16/07/2023 61,63,17 Trúng 61, 63, 17
15/07/2023 53,61,92 Trúng 53, 61x2, 92x2
14/07/2023 28,46,13 Trúng 28x3, 46, 13
13/07/2023 15,52,34 Trúng 15, 52, 34
12/07/2023 08,62,66 Trượt
11/07/2023 63,36,65 Trúng 63, 36, 65
10/07/2023 87,29,70 Trúng 87, 29, 70
09/07/2023 65,42,13 Trúng 65, 42, 13x2
08/07/2023 19,80,02 Trúng 19, 80, 02
07/07/2023 92,57,19 Trúng 92, 57, 19x3
06/07/2023 85,93,19 Trúng 85, 93, 19x2
05/07/2023 37,56,33 Trượt
04/07/2023 11,94,21 Trúng 11, 94, 21
03/07/2023 62,08,36 Trúng 62, 08, 36
02/07/2023 21,81,23 Trúng 21, 81, 23x2
