03/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
02/11/2024 | Đà Nẵng 67, Đắc Nông 70, Quảng Ngãi 60 | Win Đắc Nông 70, Win Quảng Ngãi 60 |
01/11/2024 | Gia Lai 89, Ninh Thuận 95 | Win Gia Lai 89, Win Ninh Thuận 95 |
31/10/2024 | Bình Định 93, Quảng Bình 99, Quảng Trị 30 | Win Bình Định 93 |
30/10/2024 | Đà Nẵng 72, Khánh Hòa 23 | Win Khánh Hòa 23 |
29/10/2024 | Đắc Lắc 55, Quảng Nam 57 | Win Đắc Lắc 55 |
28/10/2024 | Phú Yên 99, Thừa Thiên Huế 19 | Win Phú Yên 99, Win Thừa Thiên Huế 19 |
27/10/2024 | Khánh Hòa 83, Kon Tum 56 | Win Khánh Hòa 83, Win Kon Tum 56 |
26/10/2024 | Đà Nẵng 83, Đắc Nông 30, Quảng Ngãi 76 | Win Đà Nẵng 83, Win Đắc Nông 30, Win Quảng Ngãi 76 |
25/10/2024 | Gia Lai 40, Ninh Thuận 05 | Win Gia Lai 40, Win Ninh Thuận 05 |
24/10/2024 | Bình Định 57, Quảng Bình 97, Quảng Trị 60 | Win Quảng Bình 97 |
23/10/2024 | Đà Nẵng 26, Khánh Hòa 25 | Win Khánh Hòa 25 |
22/10/2024 | Đắc Lắc 38, Quảng Nam 54 | Miss |
21/10/2024 | Phú Yên 77, Thừa Thiên Huế 67 | Win Thừa Thiên Huế 67 |
20/10/2024 | Khánh Hòa 66, Kon Tum 32 | Win Khánh Hòa 66, Win Kon Tum 32 |
19/10/2024 | Đà Nẵng 87, Đắc Nông 76, Quảng Ngãi 20 | Win Đà Nẵng 87 |
18/10/2024 | Gia Lai 90, Ninh Thuận 10 | Win Gia Lai 90 |
17/10/2024 | Bình Định 80, Quảng Bình 26, Quảng Trị 91 | Win Quảng Trị 91 |
16/10/2024 | Đà Nẵng 64, Khánh Hòa 96 | Win Đà Nẵng 64, Win Khánh Hòa 96 |
15/10/2024 | Đắc Lắc 47, Quảng Nam 20 | Win Đắc Lắc 47, Win Quảng Nam 20 |
14/10/2024 | Phú Yên 20, Thừa Thiên Huế 52 | Win Phú Yên 20, Win Thừa Thiên Huế 52 |
13/10/2024 | Khánh Hòa 43, Kon Tum 50 | Win Kon Tum 50 |
12/10/2024 | Đà Nẵng 17, Đắc Nông 26, Quảng Ngãi 44 | Win Đà Nẵng 17, Win Quảng Ngãi 44 |
11/10/2024 | Gia Lai 15, Ninh Thuận 28 | Win Gia Lai 15 |
10/10/2024 | Bình Định 16, Quảng Bình 33, Quảng Trị 46 | Win Bình Định 16, Win Quảng Bình 33 |
09/10/2024 | Đà Nẵng 85, Khánh Hòa 06 | Win Đà Nẵng 85, Win Khánh Hòa 06 |
08/10/2024 | Đắc Lắc 57, Quảng Nam 57 | Win Đắc Lắc 57, Win Quảng Nam 57 |
07/10/2024 | Phú Yên 48, Thừa Thiên Huế 47 | Win Phú Yên 48 |
06/10/2024 | Khánh Hòa 28, Kon Tum 00 | Win Kon Tum 00 |
05/10/2024 | Đà Nẵng 17, Đắc Nông 34, Quảng Ngãi 25 | Win Đà Nẵng 17, Win Quảng Ngãi 25 |
04/10/2024 | Gia Lai 33, Ninh Thuận 82 | Win Gia Lai 33 |
03/10/2024 | Bình Định 67, Quảng Bình 68, Quảng Trị 71 | Win Quảng Bình 68, Win Quảng Trị 71 |
02/10/2024 | Đà Nẵng 54, Khánh Hòa 08 | Win Đà Nẵng 54, Win Khánh Hòa 08 |
01/10/2024 | Đắc Lắc 02, Quảng Nam 22 | Win Đắc Lắc 02 |
30/09/2024 | Phú Yên 19, Thừa Thiên Huế 46 | Win Phú Yên 19, Win Thừa Thiên Huế 46 |
29/09/2024 | Khánh Hòa 40, Kon Tum 65 | Win Khánh Hòa 40, Win Kon Tum 65 |
28/09/2024 | Đà Nẵng 93, Đắc Nông 35, Quảng Ngãi 54 | Win Đà Nẵng 93, Win Đắc Nông 35 |
27/09/2024 | Gia Lai 16, Ninh Thuận 24 | Miss |
26/09/2024 | Bình Định 27, Quảng Bình 26, Quảng Trị 67 | Win Bình Định 27, Win Quảng Bình 26, Win Quảng Trị 67 |
25/09/2024 | Đà Nẵng 83, Khánh Hòa 93 | Win Đà Nẵng 83, Win Khánh Hòa 93 |
24/09/2024 | Đắc Lắc 74, Quảng Nam 50 | Win Đắc Lắc 74, Win Quảng Nam 50 |
23/09/2024 | Phú Yên 78, Thừa Thiên Huế 29 | Win Phú Yên 78 |
22/09/2024 | Khánh Hòa 18, Kon Tum 19 | Win Khánh Hòa 18 |
21/09/2024 | Đà Nẵng 76, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 26 | Miss |
20/09/2024 | Gia Lai 19, Ninh Thuận 82 | Win Ninh Thuận 82 |
19/09/2024 | Bình Định 94, Quảng Bình 36, Quảng Trị 45 | Win Bình Định 94, Win Quảng Bình 36 |
18/09/2024 | Đà Nẵng 31, Khánh Hòa 82 | Win Khánh Hòa 82 |
17/09/2024 | Đắc Lắc 69, Quảng Nam 52 | Win Đắc Lắc 69 |
16/09/2024 | Phú Yên 80, Thừa Thiên Huế 91 | Win Phú Yên 80 |
15/09/2024 | Khánh Hòa 73, Kon Tum 81 | Win Kon Tum 81 |
14/09/2024 | Đà Nẵng 77, Đắc Nông 22, Quảng Ngãi 34 | Miss |
13/09/2024 | Gia Lai 98, Ninh Thuận 95 | Win Ninh Thuận 95 |
12/09/2024 | Bình Định 04, Quảng Bình 72, Quảng Trị 93 | Win Bình Định 04, Win Quảng Trị 93 |
11/09/2024 | Đà Nẵng 68, Khánh Hòa 86 | Win Khánh Hòa 86 |
10/09/2024 | Đắc Lắc 33, Quảng Nam 55 | Miss |
09/09/2024 | Phú Yên 20, Thừa Thiên Huế 89 | Win Thừa Thiên Huế 89 |
08/09/2024 | Khánh Hòa 09, Kon Tum 86 | Win Khánh Hòa 09 |
07/09/2024 | Đà Nẵng 46, Đắc Nông 49, Quảng Ngãi 70 | Win Đắc Nông 49 |
06/09/2024 | Gia Lai 31, Ninh Thuận 35 | Win Gia Lai 31, Win Ninh Thuận 35 |
05/09/2024 | Bình Định 35, Quảng Bình 02, Quảng Trị 84 | Win Quảng Bình 02, Win Quảng Trị 84 |
04/09/2024 | Đà Nẵng 91, Khánh Hòa 93 | Miss |
03/09/2024 | Đắc Lắc 57, Quảng Nam 43 | Win Đắc Lắc 57, Win Quảng Nam 43 |
02/09/2024 | Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 05 | Win Phú Yên 30, Win Thừa Thiên Huế 05 |
01/09/2024 | Khánh Hòa 94, Kon Tum 58 | Win Khánh Hòa 94, Win Kon Tum 58 |
31/08/2024 | Đà Nẵng 97, Đắc Nông 53, Quảng Ngãi 03 | Win Đà Nẵng 97, Win Quảng Ngãi 03 |
30/08/2024 | Gia Lai 48, Ninh Thuận 32 | Win Ninh Thuận 32 |
29/08/2024 | Bình Định 22, Quảng Bình 35, Quảng Trị 66 | Win Bình Định 22, Win Quảng Trị 66 |
28/08/2024 | Đà Nẵng 90, Khánh Hòa 86 | Win Khánh Hòa 86 |
27/08/2024 | Đắc Lắc 90, Quảng Nam 77 | Win Quảng Nam 77 |
26/08/2024 | Phú Yên 45, Thừa Thiên Huế 61 | Win Phú Yên 45, Win Thừa Thiên Huế 61 |
25/08/2024 | Khánh Hòa 78, Kon Tum 42 | Win Kon Tum 42 |
24/08/2024 | Đà Nẵng 98, Đắc Nông 15, Quảng Ngãi 38 | Win Đà Nẵng 98, Win Quảng Ngãi 38 |
23/08/2024 | Gia Lai 52, Ninh Thuận 52 | Win Gia Lai 52 |
22/08/2024 | Bình Định 61, Quảng Bình 39, Quảng Trị 33 | Win Bình Định 61 |
21/08/2024 | Đà Nẵng 87, Khánh Hòa 91 | Win Đà Nẵng 87, Win Khánh Hòa 91 |
20/08/2024 | Đắc Lắc 90, Quảng Nam 26 | Miss |
19/08/2024 | Phú Yên 46, Thừa Thiên Huế 13 | Win Phú Yên 46, Win Thừa Thiên Huế 13 |
18/08/2024 | Khánh Hòa 95, Kon Tum 24 | Win Kon Tum 24 |
17/08/2024 | Đà Nẵng 62, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 61 | Win Đắc Nông 57, Win Quảng Ngãi 61 |
16/08/2024 | Gia Lai 44, Ninh Thuận 41 | Win Gia Lai 44 |
15/08/2024 | Bình Định 65, Quảng Bình 46, Quảng Trị 92 | Win Bình Định 65, Win Quảng Bình 46, Win Quảng Trị 92 |
14/08/2024 | Đà Nẵng 31, Khánh Hòa 27 | Win Khánh Hòa 27 |
13/08/2024 | Đắc Lắc 11, Quảng Nam 21 | Win Quảng Nam 21 |
12/08/2024 | Phú Yên 11, Thừa Thiên Huế 32 | Win Phú Yên 11, Win Thừa Thiên Huế 32 |
11/08/2024 | Khánh Hòa 74, Kon Tum 77 | Win Kon Tum 77 |
10/08/2024 | Đà Nẵng 51, Đắc Nông 32, Quảng Ngãi 68 | Win Đà Nẵng 51, Win Đắc Nông 32 |
09/08/2024 | Gia Lai 03, Ninh Thuận 30 | Win Gia Lai 03, Win Ninh Thuận 30 |
08/08/2024 | Bình Định 26, Quảng Bình 40, Quảng Trị 73 | Win Quảng Bình 40, Win Quảng Trị 73 |
07/08/2024 | Đà Nẵng 41, Khánh Hòa 22 | Win Khánh Hòa 22 |
06/08/2024 | Đắc Lắc 10, Quảng Nam 76 | Win Quảng Nam 76 |
05/08/2024 | Phú Yên 76, Thừa Thiên Huế 30 | Win Thừa Thiên Huế 30 |
04/08/2024 | Khánh Hòa 60, Kon Tum 21 | Win Khánh Hòa 60 |
03/08/2024 | Đà Nẵng 63, Đắc Nông 34, Quảng Ngãi 91 | Win Đà Nẵng 63, Win Quảng Ngãi 91 |
02/08/2024 | Gia Lai 20, Ninh Thuận 19 | Win Gia Lai 20 |
01/08/2024 | Bình Định 82, Quảng Bình 92, Quảng Trị 39 | Win Bình Định 82 |
31/07/2024 | Đà Nẵng 92, Khánh Hòa 81 | Win Khánh Hòa 81 |
30/07/2024 | Đắc Lắc 18, Quảng Nam 44 | Win Đắc Lắc 18, Win Quảng Nam 44 |
29/07/2024 | Phú Yên 65, Thừa Thiên Huế 75 | Win Phú Yên 65 |
28/07/2024 | Khánh Hòa 33, Kon Tum 42 | Miss |
27/07/2024 | Đà Nẵng 69, Đắc Nông 80, Quảng Ngãi 98 | Miss |
26/07/2024 | Gia Lai 21, Ninh Thuận 91 | Win Gia Lai 21, Win Ninh Thuận 91 |
25/07/2024 | Bình Định 88, Quảng Bình 81, Quảng Trị 60 | Win Bình Định 88, Win Quảng Trị 60 |
24/07/2024 | Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 95 | Win Đà Nẵng 22, Win Khánh Hòa 95 |
23/07/2024 | Đắc Lắc 22, Quảng Nam 47 | Win Quảng Nam 47 |
22/07/2024 | Phú Yên 63, Thừa Thiên Huế 13 | Win Phú Yên 63, Win Thừa Thiên Huế 13 |
21/07/2024 | Khánh Hòa 51, Kon Tum 74 | Win Khánh Hòa 51, Win Kon Tum 74 |
20/07/2024 | Đà Nẵng 60, Đắc Nông 55, Quảng Ngãi 11 | Win Đà Nẵng 60, Win Đắc Nông 55 |
19/07/2024 | Gia Lai 51, Ninh Thuận 54 | Win Gia Lai 51, Win Ninh Thuận 54 |
18/07/2024 | Bình Định 85, Quảng Bình 85, Quảng Trị 22 | Win Bình Định 85, Win Quảng Bình 85 |
17/07/2024 | Đà Nẵng 81, Khánh Hòa 87 | Win Khánh Hòa 87 |
16/07/2024 | Đắc Lắc 95, Quảng Nam 10 | Win Đắc Lắc 95 |
15/07/2024 | Phú Yên 15, Thừa Thiên Huế 99 | Win Thừa Thiên Huế 99 |
14/07/2024 | Khánh Hòa 57, Kon Tum 34 | Win Khánh Hòa 57 |
13/07/2024 | Đà Nẵng 68, Đắc Nông 48, Quảng Ngãi 42 | Win Đắc Nông 48, Win Quảng Ngãi 42 |
12/07/2024 | Gia Lai 84, Ninh Thuận 25 | Win Ninh Thuận 25 |
11/07/2024 | Bình Định 94, Quảng Bình 63, Quảng Trị 30 | Miss |
10/07/2024 | Đà Nẵng 29, Khánh Hòa 82 | Miss |
09/07/2024 | Đắc Lắc 40, Quảng Nam 63 | Win Đắc Lắc 40, Win Quảng Nam 63 |
08/07/2024 | Phú Yên 08, Thừa Thiên Huế 65 | Win Phú Yên 08, Win Thừa Thiên Huế 65 |
07/07/2024 | Khánh Hòa 89, Kon Tum 29 | Win Khánh Hòa 89, Win Kon Tum 29 |
06/07/2024 | Đà Nẵng 16, Đắc Nông 48, Quảng Ngãi 35 | Win Đà Nẵng 16, Win Đắc Nông 48 |
05/07/2024 | Gia Lai 94, Ninh Thuận 07 | Win Gia Lai 94, Win Ninh Thuận 07 |
04/07/2024 | Bình Định 59, Quảng Bình 02, Quảng Trị 90 | Win Quảng Bình 02, Win Quảng Trị 90 |
03/07/2024 | Đà Nẵng 39, Khánh Hòa 46 | Win Đà Nẵng 39 |
02/07/2024 | Đắc Lắc 87, Quảng Nam 46 | Win Đắc Lắc 87, Win Quảng Nam 46 |
01/07/2024 | Phú Yên 98, Thừa Thiên Huế 23 | Win Thừa Thiên Huế 23 |
30/06/2024 | Khánh Hòa 68, Kon Tum 46 | Win Khánh Hòa 68, Win Kon Tum 46 |
29/06/2024 | Đà Nẵng 19, Đắc Nông 94, Quảng Ngãi 91 | Win Đắc Nông 94, Win Quảng Ngãi 91 |
28/06/2024 | Gia Lai 75, Ninh Thuận 87 | Win Gia Lai 75, Win Ninh Thuận 87 |
27/06/2024 | Bình Định 19, Quảng Bình 89, Quảng Trị 17 | Win Quảng Bình 89, Win Quảng Trị 17 |
26/06/2024 | Đà Nẵng 00, Khánh Hòa 06 | Win Đà Nẵng 00, Win Khánh Hòa 06 |
25/06/2024 | Đắc Lắc 56, Quảng Nam 32 | Miss |
24/06/2024 | Phú Yên 79, Thừa Thiên Huế 94 | Win Phú Yên 79, Win Thừa Thiên Huế 94 |
23/06/2024 | Khánh Hòa 10, Kon Tum 71 | Win Kon Tum 71 |
22/06/2024 | Đà Nẵng 84, Đắc Nông 07, Quảng Ngãi 36 | Win Đắc Nông 07, Win Quảng Ngãi 36 |
21/06/2024 | Gia Lai 58, Ninh Thuận 25 | Win Gia Lai 58 |
20/06/2024 | Bình Định 35, Quảng Bình 70, Quảng Trị 97 | Win Quảng Trị 97 |
19/06/2024 | Đà Nẵng 96, Khánh Hòa 10 | Miss |
18/06/2024 | Đắc Lắc 25, Quảng Nam 02 | Win Đắc Lắc 25, Win Quảng Nam 02 |
17/06/2024 | Phú Yên 63, Thừa Thiên Huế 27 | Win Thừa Thiên Huế 27 |
16/06/2024 | Khánh Hòa 37, Kon Tum 07 | Win Kon Tum 07 |
15/06/2024 | Đà Nẵng 08, Đắc Nông 69, Quảng Ngãi 22 | Win Đà Nẵng 08, Win Quảng Ngãi 22 |
14/06/2024 | Gia Lai 69, Ninh Thuận 92 | Win Ninh Thuận 92 |
13/06/2024 | Bình Định 31, Quảng Bình 84, Quảng Trị 41 | Win Bình Định 31, Win Quảng Trị 41 |
12/06/2024 | Đà Nẵng 10, Khánh Hòa 89 | Win Đà Nẵng 10, Win Khánh Hòa 89 |
11/06/2024 | Đắc Lắc 70, Quảng Nam 92 | Win Đắc Lắc 70 |
10/06/2024 | Phú Yên 92, Thừa Thiên Huế 91 | Win Phú Yên 92, Win Thừa Thiên Huế 91 |
09/06/2024 | Khánh Hòa 03, Kon Tum 27 | Win Khánh Hòa 03, Win Kon Tum 27 |
08/06/2024 | Đà Nẵng 63, Đắc Nông 86, Quảng Ngãi 48 | Win Đà Nẵng 63 |
07/06/2024 | Gia Lai 98, Ninh Thuận 22 | Win Gia Lai 98, Win Ninh Thuận 22 |
06/06/2024 | Bình Định 84, Quảng Bình 99, Quảng Trị 49 | Win Quảng Trị 49 |
05/06/2024 | Đà Nẵng 19, Khánh Hòa 39 | Win Đà Nẵng 19, Win Khánh Hòa 39 |
04/06/2024 | Đắc Lắc 14, Quảng Nam 37 | Win Đắc Lắc 14 |
03/06/2024 | Phú Yên 09, Thừa Thiên Huế 07 | Win Phú Yên 09, Win Thừa Thiên Huế 07 |
02/06/2024 | Khánh Hòa 85, Kon Tum 16 | Win Kon Tum 16 |
01/06/2024 | Đà Nẵng 14, Đắc Nông 59, Quảng Ngãi 52 | Win Đà Nẵng 14, Win Đắc Nông 59 |
31/05/2024 | Gia Lai 70, Ninh Thuận 13 | Win Gia Lai 70, Win Ninh Thuận 13 |
30/05/2024 | Bình Định 70, Quảng Bình 44, Quảng Trị 06 | Win Quảng Bình 44, Win Quảng Trị 06 |
29/05/2024 | Đà Nẵng 14, Khánh Hòa 09 | Win Đà Nẵng 14, Win Khánh Hòa 09 |
28/05/2024 | Đắc Lắc 94, Quảng Nam 03 | Win Đắc Lắc 94, Win Quảng Nam 03 |
27/05/2024 | Phú Yên 71, Thừa Thiên Huế 14 | Win Phú Yên 71, Win Thừa Thiên Huế 14 |
26/05/2024 | Khánh Hòa 87, Kon Tum 20 | Win Khánh Hòa 87, Win Kon Tum 20 |
25/05/2024 | Đà Nẵng 26, Đắc Nông 62, Quảng Ngãi 29 | Win Đà Nẵng 26, Win Đắc Nông 62 |
24/05/2024 | Gia Lai 50, Ninh Thuận 82 | Win Gia Lai 50, Win Ninh Thuận 82 |
23/05/2024 | Bình Định 75, Quảng Bình 53, Quảng Trị 59 | Win Bình Định 75, Win Quảng Trị 59 |
22/05/2024 | Đà Nẵng 20, Khánh Hòa 65 | Win Đà Nẵng 20 |
21/05/2024 | Đắc Lắc 63, Quảng Nam 68 | Win Đắc Lắc 63 |
20/05/2024 | Phú Yên 09, Thừa Thiên Huế 91 | Win Phú Yên 09, Win Thừa Thiên Huế 91 |
19/05/2024 | Khánh Hòa 80, Kon Tum 84 | Win Kon Tum 84 |
18/05/2024 | Đà Nẵng 46, Đắc Nông 62, Quảng Ngãi 14 | Win Đà Nẵng 46, Win Quảng Ngãi 14 |
17/05/2024 | Gia Lai 22, Ninh Thuận 04 | Win Ninh Thuận 04 |
16/05/2024 | Bình Định 82, Quảng Bình 69, Quảng Trị 38 | Miss |
15/05/2024 | Đà Nẵng 52, Khánh Hòa 25 | Win Đà Nẵng 52, Win Khánh Hòa 25 |
14/05/2024 | Đắc Lắc 12, Quảng Nam 70 | Miss |
13/05/2024 | Phú Yên 32, Thừa Thiên Huế 62 | Win Phú Yên 32, Win Thừa Thiên Huế 62 |
12/05/2024 | Khánh Hòa 62, Kon Tum 79 | Win Khánh Hòa 62, Win Kon Tum 79 |
11/05/2024 | Đà Nẵng 78, Đắc Nông 87, Quảng Ngãi 38 | Win Đà Nẵng 78, Win Đắc Nông 87, Win Quảng Ngãi 38 |
10/05/2024 | Gia Lai 42, Ninh Thuận 54 | Win Gia Lai 42, Win Ninh Thuận 54 |
09/05/2024 | Bình Định 42, Quảng Bình 81, Quảng Trị 48 | Win Bình Định 42, Win Quảng Trị 48 |
08/05/2024 | Đà Nẵng 42, Khánh Hòa 60 | Win Đà Nẵng 42 |
07/05/2024 | Đắc Lắc 94, Quảng Nam 15 | Win Đắc Lắc 94 |
06/05/2024 | Phú Yên 62, Thừa Thiên Huế 66 | Win Thừa Thiên Huế 66 |
05/05/2024 | Khánh Hòa 92, Kon Tum 50 | Win Khánh Hòa 92, Win Kon Tum 50 |
04/05/2024 | Đà Nẵng 05, Đắc Nông 83, Quảng Ngãi 01 | Win Đà Nẵng 05, Win Quảng Ngãi 01 |
03/05/2024 | Gia Lai 59, Ninh Thuận 81 | Miss |
02/05/2024 | Bình Định 69, Quảng Bình 10, Quảng Trị 91 | Win Quảng Bình 10, Win Quảng Trị 91 |
01/05/2024 | Đà Nẵng 40, Khánh Hòa 35 | Win Đà Nẵng 40, Win Khánh Hòa 35 |
30/04/2024 | Đắc Lắc 19, Quảng Nam 13 | Win Đắc Lắc 19, Win Quảng Nam 13 |
29/04/2024 | Phú Yên 02, Thừa Thiên Huế 43 | Win Phú Yên 02 |
28/04/2024 | Khánh Hòa 59, Kon Tum 21 | Win Khánh Hòa 59, Win Kon Tum 21 |
27/04/2024 | Đà Nẵng 49, Đắc Nông 40, Quảng Ngãi 81 | Win Đà Nẵng 49, Win Đắc Nông 40, Win Quảng Ngãi 81 |
26/04/2024 | Gia Lai 89, Ninh Thuận 39 | Win Gia Lai 89, Win Ninh Thuận 39 |
25/04/2024 | Bình Định 48, Quảng Bình 22, Quảng Trị 30 | Win Bình Định 48, Win Quảng Bình 22 |
24/04/2024 | Đà Nẵng 43, Khánh Hòa 54 | Miss |
23/04/2024 | Đắc Lắc 90, Quảng Nam 72 | Win Quảng Nam 72 |
22/04/2024 | Phú Yên 49, Thừa Thiên Huế 44 | Win Phú Yên 49, Win Thừa Thiên Huế 44 |
21/04/2024 | Khánh Hòa 82, Kon Tum 95 | Win Khánh Hòa 82, Win Kon Tum 95 |
20/04/2024 | Đà Nẵng 56, Đắc Nông 23, Quảng Ngãi 22 | Win Đà Nẵng 56 |
19/04/2024 | Gia Lai 91, Ninh Thuận 65 | Win Gia Lai 91 |
18/04/2024 | Bình Định 66, Quảng Bình 10, Quảng Trị 59 | Win Bình Định 66 |
17/04/2024 | Đà Nẵng 59, Khánh Hòa 34 | Win Khánh Hòa 34 |
16/04/2024 | Đắc Lắc 54, Quảng Nam 78 | Win Quảng Nam 78 |
15/04/2024 | Phú Yên 36, Thừa Thiên Huế 58 | Win Phú Yên 36, Win Thừa Thiên Huế 58 |
14/04/2024 | Khánh Hòa 05, Kon Tum 31 | Win Khánh Hòa 05 |
13/04/2024 | Đà Nẵng 81, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 61 | Win Quảng Ngãi 61 |
12/04/2024 | Gia Lai 67, Ninh Thuận 62 | Win Gia Lai 67, Win Ninh Thuận 62 |
11/04/2024 | Bình Định 21, Quảng Bình 76, Quảng Trị 01 | Win Quảng Bình 76, Win Quảng Trị 01 |
10/04/2024 | Đà Nẵng 06, Khánh Hòa 14 | Win Đà Nẵng 06, Win Khánh Hòa 14 |
09/04/2024 | Đắc Lắc 61, Quảng Nam 81 | Win Đắc Lắc 61, Win Quảng Nam 81 |
08/04/2024 | Phú Yên 43, Thừa Thiên Huế 72 | Win Phú Yên 43, Win Thừa Thiên Huế 72 |
07/04/2024 | Khánh Hòa 89, Kon Tum 50 | Win Kon Tum 50 |
06/04/2024 | Đà Nẵng 16, Đắc Nông 05, Quảng Ngãi 11 | Win Đà Nẵng 16, Win Đắc Nông 05, Win Quảng Ngãi 11 |
05/04/2024 | Gia Lai 76, Ninh Thuận 18 | Win Gia Lai 76 |
04/04/2024 | Bình Định 26, Quảng Bình 60, Quảng Trị 76 | Win Bình Định 26, Win Quảng Bình 60 |
03/04/2024 | Đà Nẵng 99, Khánh Hòa 16 | Win Khánh Hòa 16 |
02/04/2024 | Đắc Lắc 10, Quảng Nam 64 | Win Đắc Lắc 10 |
01/04/2024 | Phú Yên 99, Thừa Thiên Huế 87 | Win Phú Yên 99, Win Thừa Thiên Huế 87 |
31/03/2024 | Khánh Hòa 15, Kon Tum 56 | Win Khánh Hòa 15, Win Kon Tum 56 |
30/03/2024 | Đà Nẵng 93, Đắc Nông 86, Quảng Ngãi 52 | Win Đà Nẵng 93, Win Đắc Nông 86, Win Quảng Ngãi 52 |
29/03/2024 | Gia Lai 88, Ninh Thuận 67 | Win Gia Lai 88 |
28/03/2024 | Bình Định 83, Quảng Bình 67, Quảng Trị 67 | Win Bình Định 83, Win Quảng Trị 67 |
27/03/2024 | Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 30 | Win Đà Nẵng 22 |
26/03/2024 | Đắc Lắc 00, Quảng Nam 59 | Win Đắc Lắc 00 |
25/03/2024 | Phú Yên 01, Thừa Thiên Huế 87 | Win Phú Yên 01 |
24/03/2024 | Khánh Hòa 94, Kon Tum 87 | Win Khánh Hòa 94, Win Kon Tum 87 |
23/03/2024 | Đà Nẵng 53, Đắc Nông 64, Quảng Ngãi 11 | Win Đà Nẵng 53, Win Đắc Nông 64, Win Quảng Ngãi 11 |
22/03/2024 | Gia Lai 28, Ninh Thuận 90 | Win Gia Lai 28, Win Ninh Thuận 90 |
21/03/2024 | Bình Định 69, Quảng Bình 54, Quảng Trị 29 | Win Bình Định 69, Win Quảng Bình 54, Win Quảng Trị 29 |
20/03/2024 | Đà Nẵng 27, Khánh Hòa 59 | Win Đà Nẵng 27, Win Khánh Hòa 59 |
19/03/2024 | Đắc Lắc 29, Quảng Nam 03 | Win Đắc Lắc 29, Win Quảng Nam 03 |
18/03/2024 | Phú Yên 50, Thừa Thiên Huế 84 | Win Phú Yên 50, Win Thừa Thiên Huế 84 |
17/03/2024 | Khánh Hòa 43, Kon Tum 96 | Win Kon Tum 96 |
16/03/2024 | Đà Nẵng 03, Đắc Nông 52, Quảng Ngãi 91 | Win Đà Nẵng 03, Win Đắc Nông 52 |
15/03/2024 | Gia Lai 74, Ninh Thuận 78 | Win Gia Lai 74, Win Ninh Thuận 78 |
14/03/2024 | Bình Định 96, Quảng Bình 56, Quảng Trị 44 | Miss |
13/03/2024 | Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 88 | Miss |
12/03/2024 | Đắc Lắc 71, Quảng Nam 63 | Win Đắc Lắc 71, Win Quảng Nam 63 |
11/03/2024 | Phú Yên 57, Thừa Thiên Huế 10 | Win Phú Yên 57 |
10/03/2024 | Khánh Hòa 34, Kon Tum 93 | Win Khánh Hòa 34, Win Kon Tum 93 |
09/03/2024 | Đà Nẵng 05, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 25 | Win Đà Nẵng 05, Win Quảng Ngãi 25 |
08/03/2024 | Gia Lai 47, Ninh Thuận 70 | Win Ninh Thuận 70 |
07/03/2024 | Bình Định 58, Quảng Bình 54, Quảng Trị 14 | Win Quảng Bình 54, Win Quảng Trị 14 |
06/03/2024 | Đà Nẵng 65, Khánh Hòa 66 | Win Khánh Hòa 66 |
05/03/2024 | Đắc Lắc 25, Quảng Nam 73 | Win Quảng Nam 73 |
04/03/2024 | Phú Yên 25, Thừa Thiên Huế 86 | Win Phú Yên 25 |
03/03/2024 | Khánh Hòa 77, Kon Tum 41 | Win Kon Tum 41 |
02/03/2024 | Đà Nẵng 57, Đắc Nông 19, Quảng Ngãi 69 | Win Quảng Ngãi 69 |
01/03/2024 | Gia Lai 90, Ninh Thuận 43 | Win Gia Lai 90 |
29/02/2024 | Bình Định 70, Quảng Bình 54, Quảng Trị 48 | Win Quảng Bình 54, Win Quảng Trị 48 |
28/02/2024 | Đà Nẵng 72, Khánh Hòa 11 | Win Đà Nẵng 72 |
27/02/2024 | Đắc Lắc 70, Quảng Nam 61 | Win Đắc Lắc 70, Win Quảng Nam 61 |
26/02/2024 | Phú Yên 91, Thừa Thiên Huế 81 | Win Phú Yên 91 |
25/02/2024 | Khánh Hòa 76, Kon Tum 90 | Win Khánh Hòa 76 |
24/02/2024 | Đà Nẵng 33, Đắc Nông 47, Quảng Ngãi 70 | Win Đà Nẵng 33 |
23/02/2024 | Gia Lai 92, Ninh Thuận 92 | Win Ninh Thuận 92 |
22/02/2024 | Bình Định 93, Quảng Bình 46, Quảng Trị 46 | Win Bình Định 93, Win Quảng Trị 46 |
21/02/2024 | Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 23 | Win Đà Nẵng 69, Win Khánh Hòa 23 |
20/02/2024 | Đắc Lắc 51, Quảng Nam 30 | Win Đắc Lắc 51, Win Quảng Nam 30 |
19/02/2024 | Phú Yên 64, Thừa Thiên Huế 84 | Win Phú Yên 64 |
18/02/2024 | Khánh Hòa 24, Kon Tum 47 | Win Khánh Hòa 24, Win Kon Tum 47 |
17/02/2024 | Đà Nẵng 14, Đắc Nông 87, Quảng Ngãi 62 | Win Đà Nẵng 14 |
16/02/2024 | Gia Lai 89, Ninh Thuận 06 | Win Ninh Thuận 06 |
