NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Song thủ đề miền Bắc
Ngày | Song thủ đề miền Bắc | Kết quả |
15/09/2024 | Click vào lấy số ngay | |
14/09/2024 | 84,52 | Trượt |
13/09/2024 | 69,18 | Trượt |
12/09/2024 | 71,92 | Trượt |
11/09/2024 | 81,28 | Trượt |
10/09/2024 | 94,84 | Trúng 94 |
09/09/2024 | 51,61 | Trúng 51 |
08/09/2024 | 09,17 | Trúng 09 |
07/09/2024 | 64,37 | Trúng 64 |
06/09/2024 | 42,90 | Trúng 42 |
05/09/2024 | 99,28 | Trúng 99 |
04/09/2024 | 35,63 | Trúng 35 |
03/09/2024 | 11,87 | Trúng 11 |
02/09/2024 | 98,64 | Trúng 98 |
01/09/2024 | 18,99 | Trượt |
31/08/2024 | 14,55 | Trúng 14 |
30/08/2024 | 92,36 | Trượt |
29/08/2024 | 42,35 | Trúng 42 |
28/08/2024 | 23,02 | Trúng 23 |
27/08/2024 | 80,92 | Trúng 80 |
26/08/2024 | 26,68 | Trúng 26 |
25/08/2024 | 74,22 | Trúng 74 |
24/08/2024 | 26,46 | Trúng 26 |
23/08/2024 | 65,50 | Trúng 65 |
22/08/2024 | 17,22 | Trúng 17 |
21/08/2024 | 48,34 | Trúng 48 |
20/08/2024 | 43,22 | Trúng 43 |
19/08/2024 | 25,26 | Trúng 25 |
18/08/2024 | 24,17 | Trúng 24 |
17/08/2024 | 06,30 | Trúng 06 |
16/08/2024 | 27,83 | Trúng 27 |
15/08/2024 | 46,04 | Trúng 46 |
14/08/2024 | 09,98 | Trúng 09 |
13/08/2024 | 22,44 | Trúng 22 |
12/08/2024 | 25,81 | Trúng 25 |
11/08/2024 | 80,57 | Trúng 80 |
10/08/2024 | 08,99 | Trúng 08 |
09/08/2024 | 42,66 | Trúng 42 |
08/08/2024 | 82,29 | Trúng 82 |
07/08/2024 | 70,84 | Trúng 70 |
06/08/2024 | 82,86 | Trúng 82 |
05/08/2024 | 39,34 | Trúng 39 |
04/08/2024 | 86,54 | Trúng 86 |
03/08/2024 | 77,89 | Trượt |
02/08/2024 | 12,98 | Trúng 12 |
01/08/2024 | 53,65 | Trúng 53 |
31/07/2024 | 83,43 | Trượt |
30/07/2024 | 94,85 | Trúng 94 |
29/07/2024 | 71,74 | Trúng 71 |
28/07/2024 | 89,79 | Trúng 89 |
27/07/2024 | 41,57 | Trúng 41 |
26/07/2024 | 13,86 | Trúng 13 |
25/07/2024 | 97,39 | Trúng 97 |
24/07/2024 | 55,45 | Trúng 55 |
23/07/2024 | 64,13 | Trúng 64 |
22/07/2024 | 96,87 | Trúng 96 |
21/07/2024 | 90,31 | Trúng 90 |
20/07/2024 | 82,81 | Trúng 82 |
19/07/2024 | 77,40 | Trúng 77 |
18/07/2024 | 59,74 | Trúng 59 |
17/07/2024 | 59,32 | Trúng 59 |
16/07/2024 | 77,63 | Trượt |
15/07/2024 | 30,33 | Trúng 30 |
14/07/2024 | 07,76 | Trúng 07 |
13/07/2024 | 60,11 | Trúng 60 |
12/07/2024 | 19,21 | Trúng 19 |
11/07/2024 | 23,95 | Trúng 23 |
10/07/2024 | 94,89 | Trúng 94 |
09/07/2024 | 66,87 | Trúng 66 |
08/07/2024 | 57,45 | Trúng 57 |
07/07/2024 | 73,19 | Trúng 73 |
06/07/2024 | 03,11 | Trúng 03 |
05/07/2024 | 35,20 | Trúng 35 |
04/07/2024 | 13,61 | Trúng 13 |
03/07/2024 | 89,60 | Trúng 89 |
02/07/2024 | 20,57 | Trúng 20 |
01/07/2024 | 18,42 | Trúng 18 |
30/06/2024 | 29,09 | Trúng 29 |
29/06/2024 | 49,99 | Trúng 49 |
28/06/2024 | 68,33 | Trúng 68 |
27/06/2024 | 99,60 | Trúng 99 |
26/06/2024 | 32,46 | Trúng 32 |
25/06/2024 | 82,60 | Trúng 82 |
24/06/2024 | 86,15 | Trượt |
23/06/2024 | 01,66 | Trúng 01 |
22/06/2024 | 62,50 | Trúng 62 |
21/06/2024 | 96,63 | Trúng 96 |
20/06/2024 | 39,93 | Trúng 39 |
19/06/2024 | 67,91 | Trúng 67 |
18/06/2024 | 90,18 | Trúng 90 |
17/06/2024 | 51,68 | Trượt |
16/06/2024 | 97,23 | Trúng 97 |
15/06/2024 | 69,44 | Trúng 69 |
14/06/2024 | 87,64 | Trúng 87 |
13/06/2024 | 26,44 | Trúng 26 |
12/06/2024 | 55,27 | Trúng 55 |
11/06/2024 | 09,24 | Trúng 09 |
10/06/2024 | 65,43 | Trúng 65 |
09/06/2024 | 26,41 | Trúng 26 |
08/06/2024 | 33,20 | Trúng 33 |
07/06/2024 | 51,23 | Trúng 51 |
06/06/2024 | 88,55 | Trúng 88 |
05/06/2024 | 56,17 | Trúng 56 |
04/06/2024 | 27,02 | Trúng 27 |
03/06/2024 | 24,08 | Trúng 24 |
02/06/2024 | 70,45 | Trúng 70 |
01/06/2024 | 12,99 | Trúng 12 |
31/05/2024 | 02,46 | Trúng 02 |
30/05/2024 | 03,20 | Trượt |
29/05/2024 | 31,62 | Trúng 31 |
28/05/2024 | 90,62 | Trúng 90 |
27/05/2024 | 04,48 | Trượt |
26/05/2024 | 98,20 | Trúng 98 |
25/05/2024 | 43,77 | Trúng 43 |
24/05/2024 | 98,40 | Trúng 98 |
23/05/2024 | 92,64 | Trượt |
22/05/2024 | 92,20 | Trượt |
21/05/2024 | 00,99 | Trúng 00 |
20/05/2024 | 66,21 | Trúng 66 |
19/05/2024 | 78,52 | Trúng 78 |
18/05/2024 | 12,23 | Trượt |
17/05/2024 | 68,97 | Trúng 68 |
16/05/2024 | 34,45 | Trúng 34 |
15/05/2024 | 26,58 | Trúng 26 |
14/05/2024 | 80,69 | Trúng 80 |
13/05/2024 | 96,24 | Trúng 96 |
12/05/2024 | 05,31 | Trúng 05 |
11/05/2024 | 76,66 | Trúng 76 |
10/05/2024 | 36,73 | Trúng 36 |
09/05/2024 | 25,42 | Trúng 25 |
08/05/2024 | 95,00 | Trúng 95 |
07/05/2024 | 17,51 | Trúng 17 |
06/05/2024 | 74,10 | Trượt |
05/05/2024 | 83,42 | Trúng 83 |
04/05/2024 | 69,09 | Trúng 69 |
03/05/2024 | 15,06 | Trượt |
02/05/2024 | 67,26 | Trúng 67 |
01/05/2024 | 31,50 | Trúng 31 |
30/04/2024 | 24,96 | Trúng 24 |
29/04/2024 | 56,52 | Trượt |
28/04/2024 | 96,41 | Trúng 96 |
27/04/2024 | 42,74 | Trúng 42 |
26/04/2024 | 20,65 | Trúng 20 |
25/04/2024 | 66,97 | Trượt |
24/04/2024 | 52,84 | Trúng 52 |
23/04/2024 | 96,40 | Trượt |
22/04/2024 | 25,76 | Trúng 25 |
21/04/2024 | 80,51 | Trúng 80 |
20/04/2024 | 79,67 | Trúng 79 |
19/04/2024 | 92,61 | Trúng 92 |
18/04/2024 | 04,25 | Trúng 04 |
17/04/2024 | 89,43 | Trúng 89 |
16/04/2024 | 50,93 | Trúng 50 |
15/04/2024 | 69,53 | Trúng 69 |
14/04/2024 | 96,27 | Trúng 96 |
13/04/2024 | 59,79 | Trượt |
12/04/2024 | 73,17 | Trúng 73 |
11/04/2024 | 56,30 | Trúng 56 |
10/04/2024 | 38,07 | Trúng 38 |
09/04/2024 | 10,37 | Trúng 10 |
08/04/2024 | 47,24 | Trúng 47 |
07/04/2024 | 46,52 | Trượt |
06/04/2024 | 12,85 | Trúng 12 |
05/04/2024 | 66,42 | Trúng 66 |
04/04/2024 | 54,50 | Trượt |
03/04/2024 | 64,84 | Trúng 64 |
02/04/2024 | 09,84 | Trúng 09 |
01/04/2024 | 52,95 | Trúng 52 |
31/03/2024 | 09,50 | Trúng 09 |
30/03/2024 | 35,85 | Trúng 35 |
29/03/2024 | 69,84 | Trúng 69 |
28/03/2024 | 79,21 | Trúng 79 |
27/03/2024 | 45,30 | Trúng 45 |
26/03/2024 | 19,02 | Trúng 19 |
25/03/2024 | 42,10 | Trúng 42 |
24/03/2024 | 74,51 | Trúng 74 |
23/03/2024 | 82,37 | Trúng 82 |
22/03/2024 | 71,19 | Trúng 71 |
21/03/2024 | 78,02 | Trượt |
20/03/2024 | 42,17 | Trượt |
19/03/2024 | 36,25 | Trúng 36 |
18/03/2024 | 23,33 | Trúng 23 |
17/03/2024 | 99,14 | Trúng 99 |
16/03/2024 | 67,76 | Trúng 67 |
15/03/2024 | 34,38 | Trúng 34 |
14/03/2024 | 69,41 | Trúng 69 |
13/03/2024 | 53,52 | Trúng 53 |
12/03/2024 | 12,11 | Trúng 12 |
11/03/2024 | 33,17 | Trúng 33 |
10/03/2024 | 52,53 | Trúng 52 |
09/03/2024 | 41,33 | Trúng 41 |
08/03/2024 | 07,28 | Trúng 07 |
07/03/2024 | 47,60 | Trúng 47 |
06/03/2024 | 39,78 | Trúng 39 |
05/03/2024 | 22,72 | Trúng 22 |
04/03/2024 | 35,97 | Trúng 35 |
03/03/2024 | 32,80 | Trúng 32 |
02/03/2024 | 33,51 | Trúng 33 |
01/03/2024 | 61,28 | Trúng 61 |
29/02/2024 | 48,76 | Trúng 48 |
28/02/2024 | 45,44 | Trúng 45 |
27/02/2024 | 09,11 | Trúng 09 |
26/02/2024 | 34,05 | Trúng 34 |
25/02/2024 | 73,49 | Trượt |
24/02/2024 | 33,91 | Trúng 33 |
23/02/2024 | 53,38 | Trúng 53 |
22/02/2024 | 88,68 | Trúng 88 |
21/02/2024 | 37,24 | Trúng 37 |
20/02/2024 | 06,62 | Trúng 06 |
19/02/2024 | 01,41 | Trúng 01 |
18/02/2024 | 03,27 | Trúng 03 |
17/02/2024 | 94,98 | Trúng 94 |
16/02/2024 | 64,19 | Trúng 64 |
15/02/2024 | 31,06 | Trúng 31 |
14/02/2024 | 70,34 | Trúng 70 |
13/02/2024 | 00,79 | Trúng 00 |
08/02/2024 | 52,13 | Trúng 52 |
07/02/2024 | 94,25 | Trượt |
06/02/2024 | 64,48 | Trượt |
05/02/2024 | 76,24 | Trúng 76 |
04/02/2024 | 00,85 | Trúng 00 |
03/02/2024 | 89,29 | Trúng 89 |
02/02/2024 | 74,09 | Trúng 74 |
01/02/2024 | 44,66 | Trúng 44 |
31/01/2024 | 14,87 | Trượt |
30/01/2024 | 24,45 | Trúng 24 |
29/01/2024 | 46,30 | Trúng 46 |
28/01/2024 | 74,30 | Trúng 74 |
27/01/2024 | 45,99 | Trượt |
26/01/2024 | 47,28 | Trúng 47 |
25/01/2024 | 75,82 | Trúng 75 |
24/01/2024 | 61,71 | Trúng 61 |
23/01/2024 | 41,69 | Trúng 41 |
22/01/2024 | 10,15 | Trúng 10 |
21/01/2024 | 19,58 | Trúng 19 |
20/01/2024 | 64,48 | Trúng 64 |
19/01/2024 | 09,01 | Trúng 09 |
18/01/2024 | 98,82 | Trúng 98 |
17/01/2024 | 53,02 | Trúng 53 |
16/01/2024 | 39,76 | Trúng 39 |
15/01/2024 | 61,48 | Trúng 61 |
14/01/2024 | 38,86 | Trúng 38 |
13/01/2024 | 06,70 | Trượt |
12/01/2024 | 13,09 | Trúng 13 |
11/01/2024 | 85,03 | Trúng 85 |
10/01/2024 | 32,99 | Trúng 32 |
09/01/2024 | 77,64 | Trúng 77 |
08/01/2024 | 89,42 | Trúng 89 |
07/01/2024 | 18,14 | Trúng 18 |
06/01/2024 | 94,16 | Trúng 94 |
05/01/2024 | 67,16 | Trúng 67 |
04/01/2024 | 40,82 | Trúng 40 |
03/01/2024 | 95,38 | Trúng 95 |
02/01/2024 | 56,19 | Trúng 56 |
01/01/2024 | 32,04 | Trúng 32 |
31/12/2023 | 58,25 | Trúng 58 |
30/12/2023 | 80,22 | Trúng 80 |
29/12/2023 | 20,58 | Trúng 20 |
28/12/2023 | 31,57 | Trúng 31 |
27/12/2023 | 17,68 | Trúng 17 |
26/12/2023 | 36,68 | Trúng 36 |
25/12/2023 | 72,30 | Trượt |
24/12/2023 | 66,79 | Trượt |
23/12/2023 | 16,37 | Trúng 16 |
22/12/2023 | 11,40 | Trúng 11 |
21/12/2023 | 85,64 | Trúng 85 |
20/12/2023 | 78,52 | Trúng 78 |
19/12/2023 | 77,31 | Trúng 77 |
18/12/2023 | 32,22 | Trúng 32 |
17/12/2023 | 57,29 | Trúng 57 |
16/12/2023 | 25,99 | Trúng 25 |
15/12/2023 | 04,34 | Trúng 04 |
14/12/2023 | 41,81 | Trượt |
13/12/2023 | 06,79 | Trúng 06 |
12/12/2023 | 70,86 | Trúng 70 |
11/12/2023 | 38,51 | Trúng 38 |
10/12/2023 | 60,01 | Trúng 60 |
09/12/2023 | 57,77 | Trúng 57 |
08/12/2023 | 23,00 | Trúng 23 |
07/12/2023 | 27,57 | Trúng 27 |
06/12/2023 | 78,72 | Trúng 78 |
05/12/2023 | 21,53 | Trúng 21 |
04/12/2023 | 94,67 | Trúng 94 |
03/12/2023 | 16,33 | Trúng 16 |
02/12/2023 | 85,21 | Trúng 85 |
01/12/2023 | 01,68 | Trúng 01 |
30/11/2023 | 26,11 | Trúng 26 |
29/11/2023 | 41,03 | Trúng 41 |
28/11/2023 | 68,47 | Trượt |
27/11/2023 | 57,32 | Trúng 57 |
26/11/2023 | 73,03 | Trúng 73 |
25/11/2023 | 16,84 | Trúng 16 |
24/11/2023 | 52,12 | Trúng 52 |
23/11/2023 | 99,23 | Trúng 99 |
22/11/2023 | 70,90 | Trúng 70 |
21/11/2023 | 48,73 | Trúng 48 |
20/11/2023 | 71,61 | Trúng 71 |
19/11/2023 | 29,11 | Trúng 29 |
18/11/2023 | 71,99 | Trúng 71 |
17/11/2023 | 10,84 | Trúng 10 |
16/11/2023 | 69,42 | Trúng 69 |
15/11/2023 | 59,45 | Trúng 59 |
14/11/2023 | 00,54 | Trúng 00 |
13/11/2023 | 12,87 | Trúng 12 |
12/11/2023 | 75,86 | Trúng 75 |
11/11/2023 | 71,25 | Trượt |
10/11/2023 | 70,14 | Trúng 70 |
09/11/2023 | 62,86 | Trúng 62 |
08/11/2023 | 26,32 | Trúng 26 |
07/11/2023 | 49,63 | Trúng 49 |
06/11/2023 | 84,11 | Trúng 84 |
05/11/2023 | 84,91 | Trúng 84 |
04/11/2023 | 58,63 | Trúng 58 |
03/11/2023 | 82,80 | Trượt |
02/11/2023 | 27,99 | Trúng 27 |
01/11/2023 | 36,44 | Trúng 36 |
31/10/2023 | 67,02 | Trúng 67 |
30/10/2023 | 84,62 | Trúng 84 |
29/10/2023 | 50,80 | Trúng 50 |
28/10/2023 | 57,99 | Trúng 57 |
27/10/2023 | 36,46 | Trúng 36 |
26/10/2023 | 88,75 | Trúng 88 |
25/10/2023 | 26,98 | Trượt |
24/10/2023 | 88,92 | Trúng 88 |
23/10/2023 | 44,89 | Trúng 44 |
22/10/2023 | 18,29 | Trúng 18 |
21/10/2023 | 49,29 | Trúng 49 |
20/10/2023 | 88,84 | Trúng 88 |
19/10/2023 | 05,79 | Trúng 05 |
18/10/2023 | 71,68 | Trượt |
17/10/2023 | 76,48 | Trúng 76 |
16/10/2023 | 40,63 | Trúng 40 |
15/10/2023 | 13,46 | Trúng 13 |
14/10/2023 | 54,06 | Trúng 54 |
13/10/2023 | 20,49 | Trúng 20 |
12/10/2023 | 75,97 | Trúng 75 |
11/10/2023 | 40,67 | Trúng 40 |
10/10/2023 | 21,26 | Trúng 21 |
09/10/2023 | 45,43 | Trúng 45 |
08/10/2023 | 88,36 | Trúng 88 |
07/10/2023 | 47,48 | Trúng 47 |
06/10/2023 | 21,03 | Trúng 21 |
05/10/2023 | 33,32 | Trúng 33 |
04/10/2023 | 88,56 | Trượt |
03/10/2023 | 56,69 | Trúng 56 |
02/10/2023 | 73,12 | Trúng 73 |
01/10/2023 | 89,14 | Trúng 89 |
30/09/2023 | 37,45 | Trúng 37 |
29/09/2023 | 44,54 | Trúng 44 |
28/09/2023 | 98,65 | Trúng 98 |
27/09/2023 | 47,59 | Trúng 47 |
26/09/2023 | 36,29 | Trúng 36 |
25/09/2023 | 79,66 | Trúng 79 |
24/09/2023 | 78,70 | Trúng 78 |
23/09/2023 | 22,11 | Trúng 22 |
22/09/2023 | 14,40 | Trúng 14 |
21/09/2023 | 66,70 | Trúng 66 |
20/09/2023 | 03,73 | Trúng 03 |
19/09/2023 | 25,04 | Trúng 25 |
18/09/2023 | 04,13 | Trúng 04 |
17/09/2023 | 65,15 | Trúng 65 |
16/09/2023 | 24,43 | Trúng 24 |
15/09/2023 | 20,37 | Trúng 20 |
14/09/2023 | 22,55 | Trúng 22 |
13/09/2023 | 50,83 | Trúng 50 |
12/09/2023 | 32,51 | Trúng 32 |
11/09/2023 | 68,90 | Trúng 68 |
10/09/2023 | 02,65 | Trúng 02 |
09/09/2023 | 52,47 | Trúng 52 |
08/09/2023 | 76,86 | Trúng 76 |
07/09/2023 | 56,94 | Trúng 56 |
06/09/2023 | 69,42 | Trúng 69 |
05/09/2023 | 67,04 | Trúng 67 |
04/09/2023 | 11,31 | Trúng 11 |
03/09/2023 | 86,98 | Trúng 86 |
02/09/2023 | 80,84 | Trúng 80 |
01/09/2023 | 79,77 | Trúng 79 |
31/08/2023 | 13,87 | Trượt |
30/08/2023 | 42,75 | Trượt |
29/08/2023 | 31,85 | Trượt |
28/08/2023 | 85,35 | Trúng 85 |
27/08/2023 | 48,90 | Trúng 48 |
26/08/2023 | 58,33 | Trúng 58 |
25/08/2023 | 43,27 | Trúng 43 |
24/08/2023 | 73,75 | Trúng 73 |
23/08/2023 | 34,77 | Trúng 34 |
22/08/2023 | 79,01 | Trúng 79 |
21/08/2023 | 21,14 | Trúng 21 |
20/08/2023 | 09,51 | Trúng 09 |
19/08/2023 | 30,18 | Trúng 30 |
18/08/2023 | 73,41 | Trượt |
17/08/2023 | 86,04 | Trúng 86 |
16/08/2023 | 19,75 | Trúng 19 |
15/08/2023 | 61,30 | Trúng 61 |
14/08/2023 | 93,12 | Trúng 93 |
13/08/2023 | 28,37 | Trúng 28 |
12/08/2023 | 48,22 | Trúng 48 |
11/08/2023 | 99,13 | Trúng 99 |
10/08/2023 | 02,43 | Trúng 02 |
09/08/2023 | 61,87 | Trúng 61 |
08/08/2023 | 52,02 | Trượt |
07/08/2023 | 72,58 | Trúng 72 |
06/08/2023 | 23,69 | Trúng 23 |
05/08/2023 | 10,87 | Trúng 10 |
04/08/2023 | 77,96 | Trúng 77 |
03/08/2023 | 88,40 | Trúng 88 |
02/08/2023 | 37,04 | Trúng 37 |
01/08/2023 | 30,93 | Trúng 30 |
31/07/2023 | 15,73 | Trúng 15 |
30/07/2023 | 36,87 | Trượt |
29/07/2023 | 58,49 | Trúng 58 |
28/07/2023 | 15,95 | Trúng 15 |
27/07/2023 | 71,37 | Trúng 71 |
26/07/2023 | 29,20 | Trúng 29 |
25/07/2023 | 59,96 | Trúng 59 |
24/07/2023 | 42,40 | Trúng 42 |
23/07/2023 | 62,26 | Trúng 62 |
22/07/2023 | 33,15 | Trúng 33 |
21/07/2023 | 00,88 | Trượt |
20/07/2023 | 24,82 | Trượt |
19/07/2023 | 39,80 | Trúng 39 |
18/07/2023 | 80,53 | Trúng 80 |
17/07/2023 | 06,21 | Trúng 06 |
16/07/2023 | 51,39 | Trúng 51 |
15/07/2023 | 97,41 | Trúng 97 |
14/07/2023 | 68,94 | Trúng 68 |
13/07/2023 | 02,59 | Trúng 02 |
12/07/2023 | 15,51 | Trúng 15 |
11/07/2023 | 31,22 | Trúng 31 |
10/07/2023 | 22,60 | Trúng 22 |
09/07/2023 | 08,34 | Trúng 08 |
08/07/2023 | 15,16 | Trúng 15 |
07/07/2023 | 76,41 | Trúng 76 |
06/07/2023 | 98,52 | Trúng 98 |
05/07/2023 | 97,57 | Trúng 97 |
04/07/2023 | 83,71 | Trúng 83 |
03/07/2023 | 81,07 | Trượt |
02/07/2023 | 23,91 | Trúng 23 |
01/07/2023 | 46,97 | Trúng 46 |
30/06/2023 | 51,15 | Trúng 51 |
29/06/2023 | 20,78 | Trúng 20 |
28/06/2023 | 95,97 | Trúng 95 |
27/06/2023 | 95,66 | Trúng 95 |
26/06/2023 | 93,04 | Trúng 93 |
25/06/2023 | 76,63 | Trượt |
24/06/2023 | 70,25 | Trúng 70 |
23/06/2023 | 60,72 | Trúng 60 |
22/06/2023 | 67,73 | Trúng 67 |
21/06/2023 | 34,74 | Trúng 34 |
20/06/2023 | 32,63 | Trúng 32 |
19/06/2023 | 15,95 | Trúng 15 |
18/06/2023 | 51,40 | Trúng 51 |
17/06/2023 | 93,47 | Trượt |
16/06/2023 | 51,79 | Trượt |
15/06/2023 | 04,81 | Trúng 04 |
14/06/2023 | 54,51 | Trúng 54 |
13/06/2023 | 61,97 | Trúng 61 |
12/06/2023 | 42,43 | Trúng 42 |
11/06/2023 | 60,30 | Trúng 60 |
10/06/2023 | 36,85 | Trúng 36 |
09/06/2023 | 48,36 | Trượt |
08/06/2023 | 37,16 | Trúng 37 |
07/06/2023 | 57,04 | Trúng 57 |
06/06/2023 | 79,82 | Trúng 79 |
05/06/2023 | 81,39 | Trúng 81 |
04/06/2023 | 08,58 | Trúng 08 |
03/06/2023 | 70,49 | Trúng 70 |
02/06/2023 | 63,06 | Trúng 63 |
01/06/2023 | 21,09 | Trúng 21 |
31/05/2023 | 61,21 | Trúng 61 |
30/05/2023 | 65,16 | Trúng 65 |
29/05/2023 | 67,68 | Trúng 67 |
28/05/2023 | 59,98 | Trúng 59 |
27/05/2023 | 02,65 | Trượt |
26/05/2023 | 91,26 | Trúng 91 |
25/05/2023 | 19,79 | Trúng 19 |
24/05/2023 | 66,65 | Trúng 66 |
23/05/2023 | 72,76 | Trúng 72 |
22/05/2023 | 54,74 | Trúng 54 |
21/05/2023 | 97,30 | Trúng 97 |
20/05/2023 | 52,36 | Trúng 52 |
19/05/2023 | 17,18 | Trúng 17 |
18/05/2023 | 32,22 | Trúng 32 |
17/05/2023 | 49,95 | Trúng 49 |
16/05/2023 | 31,65 | Trúng 31 |
15/05/2023 | 56,25 | Trúng 56 |
14/05/2023 | 84,13 | Trượt |
13/05/2023 | 49,94 | Trúng 49 |
12/05/2023 | 02,08 | Trúng 02 |
11/05/2023 | 57,61 | Trượt |
10/05/2023 | 96,29 | Trúng 96 |
09/05/2023 | 46,74 | Trúng 46 |
08/05/2023 | 81,07 | Trúng 81 |
07/05/2023 | 60,41 | Trúng 60 |
06/05/2023 | 04,90 | Trúng 04 |
05/05/2023 | 47,37 | Trúng 47 |
04/05/2023 | 18,90 | Trúng 18 |
03/05/2023 | 76,95 | Trúng 76 |
02/05/2023 | 65,03 | Trúng 65 |
01/05/2023 | 20,64 | Trúng 20 |
30/04/2023 | 19,54 | Trúng 19 |
29/04/2023 | 39,11 | Trúng 39 |
28/04/2023 | 96,75 | Trúng 96 |
27/04/2023 | 55,05 | Trúng 55 |
26/04/2023 | 75,91 | Trúng 75 |
25/04/2023 | 83,72 | Trúng 83 |
24/04/2023 | 28,45 | Trượt |
23/04/2023 | 79,56 | Trúng 79 |
22/04/2023 | 00,70 | Trượt |
21/04/2023 | 14,72 | Trúng 14 |
20/04/2023 | 23,75 | Trúng 23 |
19/04/2023 | 96,16 | Trượt |
18/04/2023 | 61,73 | Trúng 61 |
17/04/2023 | 07,85 | Trượt |
16/04/2023 | 48,07 | Trúng 48 |
15/04/2023 | 14,41 | Trúng 14 |
14/04/2023 | 34,66 | Trúng 34 |
13/04/2023 | 65,73 | Trúng 65 |
12/04/2023 | 95,73 | Trúng 95 |
11/04/2023 | 39,87 | Trúng 39 |
10/04/2023 | 63,38 | Trúng 63 |
09/04/2023 | 26,48 | Trúng 26 |
08/04/2023 | 15,52 | Trúng 15 |
07/04/2023 | 36,92 | Trúng 36 |
06/04/2023 | 11,57 | Trúng 11 |
05/04/2023 | 26,28 | Trúng 26 |
04/04/2023 | 45,17 | Trúng 45 |
03/04/2023 | 33,97 | Trúng 33 |
02/04/2023 | 44,05 | Trúng 44 |
01/04/2023 | 44,36 | Trúng 44 |
31/03/2023 | 81,43 | Trúng 81 |
30/03/2023 | 08,10 | Trượt |
29/03/2023 | 67,12 | Trúng 67 |
28/03/2023 | 28,61 | Trúng 28 |
27/03/2023 | 30,73 | Trúng 30 |
26/03/2023 | 65,83 | Trúng 65 |
25/03/2023 | 69,20 | Trượt |
24/03/2023 | 57,58 | Trúng 57 |
23/03/2023 | 83,00 | Trúng 83 |
22/03/2023 | 98,14 | Trúng 98 |
21/03/2023 | 64,11 | Trúng 64 |
20/03/2023 | 92,74 | Trúng 92 |
19/03/2023 | 03,13 | Trúng 03 |
18/03/2023 | 70,77 | Trúng 70 |
17/03/2023 | 89,04 | Trúng 89 |
16/03/2023 | 81,76 | Trúng 81 |
15/03/2023 | 24,59 | Trúng 24 |
14/03/2023 | 79,73 | Trúng 79 |
13/03/2023 | 75,65 | Trúng 75 |
12/03/2023 | 95,14 | Trúng 95 |
11/03/2023 | 76,42 | Trúng 76 |
10/03/2023 | 20,66 | Trúng 20 |
09/03/2023 | 05,20 | Trúng 05 |
08/03/2023 | 87,71 | Trúng 87 |
07/03/2023 | 75,06 | Trượt |
06/03/2023 | 19,72 | Trúng 19 |
05/03/2023 | 18,53 | Trúng 18 |
04/03/2023 | 43,51 | Trúng 43 |
03/03/2023 | 56,95 | Trúng 56 |
02/03/2023 | 77,67 | Trúng 77 |
01/03/2023 | 02,73 | Trúng 02 |
28/02/2023 | 27,78 | Trúng 27 |
27/02/2023 | 58,70 | Trúng 58 |
26/02/2023 | 60,83 | Trúng 60 |
25/02/2023 | 15,37 | Trúng 15 |
24/02/2023 | 79,87 | Trúng 79 |
23/02/2023 | 64,67 | Trúng 64 |
22/02/2023 | 57,15 | Trúng 57 |
21/02/2023 | 81,77 | Trúng 81 |
20/02/2023 | 75,71 | Trúng 75 |
19/02/2023 | 64,49 | Trúng 64 |
18/02/2023 | 71,05 | Trúng 71 |
17/02/2023 | 35,75 | Trúng 35 |
16/02/2023 | 43,67 | Trúng 43 |
15/02/2023 | 58,74 | Trúng 58 |
14/02/2023 | 41,03 | Trúng 41 |
13/02/2023 | 16,09 | Trúng 16 |
12/02/2023 | 41,69 | Trúng 41 |
11/02/2023 | 13,98 | Trúng 13 |
10/02/2023 | 20,75 | Trúng 20 |
09/02/2023 | 58,45 | Trượt |
08/02/2023 | 47,53 | Trượt |
07/02/2023 | 98,12 | Trúng 98 |
06/02/2023 | 92,18 | Trúng 92 |
05/02/2023 | 94,13 | Trúng 94 |
04/02/2023 | 48,71 | Trúng 48 |
03/02/2023 | 98,71 | Trượt |
02/02/2023 | 03,22 | Trượt |
01/02/2023 | 38,98 | Trúng 38 |
31/01/2023 | 61,56 | Trúng 61 |
30/01/2023 | 79,67 | Trúng 79 |
29/01/2023 | 79,40 | Trúng 79 |
28/01/2023 | 19,54 | Trúng 19 |
27/01/2023 | 59,18 | Trúng 59 |
26/01/2023 | 64,07 | Trúng 64 |
25/01/2023 | 71,08 | Trúng 71 |
20/01/2023 | 68,42 | Trượt |
19/01/2023 | 07,06 | Trượt |
18/01/2023 | 82,77 | Trúng 82 |
17/01/2023 | 63,56 | Trúng 63 |
16/01/2023 | 60,06 | Trúng 60 |
15/01/2023 | 32,87 | Trượt |
14/01/2023 | 40,23 | Trúng 40 |
13/01/2023 | 62,25 | Trúng 62 |
12/01/2023 | 52,78 | Trúng 52 |
11/01/2023 | 42,82 | Trúng 42 |
10/01/2023 | 91,33 | Trúng 91 |
09/01/2023 | 14,51 | Trúng 14 |
08/01/2023 | 40,47 | Trúng 40 |
07/01/2023 | 97,36 | Trúng 97 |
06/01/2023 | 70,49 | Trúng 70 |
05/01/2023 | 91,90 | Trúng 91 |
04/01/2023 | 57,91 | Trúng 57 |
