NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô 4 số miền Bắc
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 91,68,97,78 | Trúng 91 |
19/11/2024 | 81,74,07,98 | Trúng 81, 74, 07x2, 98 |
18/11/2024 | 96,82,10,20 | Trúng 96x2, 82, 10 |
17/11/2024 | 48,13,22,70 | Trúng 48 |
16/11/2024 | 22,74,89,42 | Trúng 22, 74, 89 |
15/11/2024 | 78,17,54,73 | Trúng 78, 17 |
14/11/2024 | 13,26,57,51 | Trúng 13, 26 |
13/11/2024 | 11,81,12,82 | Trúng 11, 81x2, 12x2 |
12/11/2024 | 60,12,96,70 | Trúng 60x2, 12, 96x2, 70 |
11/11/2024 | 58,21,88,34 | Trúng 58 |
10/11/2024 | 62,92,50,42 | Trúng 62, 92, 50 |
09/11/2024 | 69,86,21,80 | Trúng 69, 86x2 |
08/11/2024 | 29,62,52,34 | Trúng 29 |
07/11/2024 | 41,85,87,84 | Trượt |
06/11/2024 | 67,62,23,94 | Trúng 67, 62, 23, 94x3 |
05/11/2024 | 95,87,91,83 | Trúng 95, 87 |
04/11/2024 | 35,45,02,05 | Trúng 35, 45, 02, 05 |
03/11/2024 | 09,35,27,65 | Trúng 09, 35 |
02/11/2024 | 70,25,89,45 | Trúng 70, 25, 89 |
01/11/2024 | 22,26,66,87 | Trúng 22, 26, 66, 87 |
31/10/2024 | 32,56,22,09 | Trúng 32x2, 56, 22 |
30/10/2024 | 97,68,74,11 | Trúng 97, 68 |
29/10/2024 | 86,07,27,33 | Trúng 86 |
28/10/2024 | 85,19,06,11 | Trúng 85, 19 |
27/10/2024 | 87,31,72,86 | Trúng 87, 31, 72x3 |
26/10/2024 | 62,42,97,85 | Trúng 62, 42, 97 |
25/10/2024 | 25,79,42,01 | Trượt |
24/10/2024 | 47,01,46,17 | Trúng 47x3 |
23/10/2024 | 46,99,78,94 | Trúng 46, 99, 78, 94 |
22/10/2024 | 05,90,16,65 | Trúng 05, 90 |
21/10/2024 | 09,98,06,07 | Trúng 09 |
20/10/2024 | 08,21,09,11 | Trượt |
19/10/2024 | 62,54,30,35 | Trúng 62, 54, 30, 35 |
18/10/2024 | 34,92,73,67 | Trúng 34, 92, 73 |
17/10/2024 | 30,71,54,25 | Trúng 30, 71, 54, 25 |
16/10/2024 | 38,80,36,00 | Trúng 38 |
15/10/2024 | 62,97,72,90 | Trúng 62, 97, 72 |
14/10/2024 | 01,64,89,61 | Trúng 01, 64, 89 |
13/10/2024 | 31,47,48,85 | Trúng 31, 47, 48 |
12/10/2024 | 63,00,06,71 | Trúng 63x2, 00 |
11/10/2024 | 96,72,17,85 | Trúng 96 |
10/10/2024 | 63,87,17,51 | Trúng 63, 87, 17, 51 |
09/10/2024 | 25,51,06,04 | Trúng 25 |
08/10/2024 | 20,85,34,28 | Trúng 20 |
07/10/2024 | 08,24,22,83 | Trúng 08 |
06/10/2024 | 70,10,53,21 | Trúng 70, 10 |
05/10/2024 | 71,40,65,45 | Trúng 71, 40 |
04/10/2024 | 24,70,55,02 | Trúng 24 |
03/10/2024 | 33,50,30,62 | Trúng 33, 50 |
02/10/2024 | 36,04,86,61 | Trúng 36, 04, 86 |
01/10/2024 | 19,70,76,62 | Trượt |
30/09/2024 | 10,73,23,95 | Trúng 10x2, 73, 23 |
29/09/2024 | 96,39,19,60 | Trúng 96, 39 |
28/09/2024 | 15,00,17,43 | Trúng 15 |
27/09/2024 | 51,03,93,05 | Trúng 51, 03, 93, 05 |
26/09/2024 | 49,41,47,88 | Trúng 49, 41 |
25/09/2024 | 88,86,64,82 | Trúng 88x2, 86 |
24/09/2024 | 27,97,12,40 | Trúng 27, 97, 12 |
23/09/2024 | 71,26,28,76 | Trúng 71, 26, 28x2, 76 |
22/09/2024 | 40,70,71,27 | Trúng 40 |
21/09/2024 | 98,53,07,26 | Trúng 98 |
20/09/2024 | 69,06,42,88 | Trúng 69x2 |
19/09/2024 | 32,38,05,43 | Trúng 32, 38, 05, 43 |
18/09/2024 | 80,97,79,07 | Trúng 80, 97x2 |
17/09/2024 | 51,80,88,61 | Trúng 51, 80 |
16/09/2024 | 43,69,95,70 | Trúng 43, 69, 95x2, 70 |
15/09/2024 | 99,69,42,80 | Trúng 99x2, 69 |
14/09/2024 | 67,73,36,18 | Trúng 67, 73, 36, 18 |
13/09/2024 | 44,93,75,01 | Trúng 44, 93, 75, 01 |
12/09/2024 | 94,72,42,52 | Trúng 94, 72 |
11/09/2024 | 25,43,05,21 | Trúng 25, 43, 05x2 |
10/09/2024 | 32,52,69,54 | Trúng 32, 52, 69x2, 54 |
09/09/2024 | 51,01,85,65 | Trúng 51, 01 |
08/09/2024 | 42,60,91,46 | Trúng 42, 60, 91 |
07/09/2024 | 13,06,85,26 | Trúng 13 |
06/09/2024 | 78,02,25,32 | Trúng 78 |
05/09/2024 | 93,15,45,14 | Trúng 93, 15, 45x2 |
04/09/2024 | 65,48,75,07 | Trúng 65, 48, 75, 07 |
03/09/2024 | 09,43,06,76 | Trúng 09, 43 |
02/09/2024 | 60,11,20,80 | Trúng 60 |
01/09/2024 | 40,36,24,35 | Trượt |
31/08/2024 | 56,49,15,08 | Trúng 56, 49, 15 |
30/08/2024 | 94,93,14,29 | Trúng 94, 93, 14, 29 |
29/08/2024 | 20,27,78,04 | Trúng 20, 27 |
28/08/2024 | 20,23,19,22 | Trúng 20, 23 |
27/08/2024 | 61,92,95,12 | Trượt |
26/08/2024 | 72,21,00,34 | Trúng 72, 21, 00, 34 |
25/08/2024 | 33,06,73,77 | Trượt |
24/08/2024 | 52,02,83,88 | Trượt |
23/08/2024 | 49,96,78,40 | Trúng 49, 96x2, 78 |
22/08/2024 | 23,63,17,04 | Trúng 23, 63, 17 |
21/08/2024 | 81,77,38,88 | Trượt |
20/08/2024 | 03,67,26,66 | Trượt |
19/08/2024 | 22,21,67,04 | Trúng 22, 21, 67, 04 |
18/08/2024 | 88,24,59,20 | Trúng 88, 24 |
17/08/2024 | 33,82,53,68 | Trúng 33x2, 82, 53 |
16/08/2024 | 12,56,58,37 | Trúng 12, 56, 58 |
15/08/2024 | 14,45,71,33 | Trúng 14, 45 |
14/08/2024 | 80,69,85,29 | Trúng 80, 69, 85x2, 29 |
13/08/2024 | 57,67,35,61 | Trúng 57, 67, 35 |
12/08/2024 | 09,07,52,08 | Trúng 09, 07, 52, 08 |
11/08/2024 | 37,43,71,80 | Trúng 37x4, 43, 71, 80x2 |
10/08/2024 | 52,22,03,25 | Trúng 52, 22 |
09/08/2024 | 71,40,89,01 | Trượt |
08/08/2024 | 08,58,97,02 | Trượt |
07/08/2024 | 27,84,90,94 | Trượt |
06/08/2024 | 12,99,65,98 | Trúng 12 |
05/08/2024 | 52,68,23,46 | Trúng 52, 68x2, 23, 46 |
04/08/2024 | 77,74,02,17 | Trúng 77 |
03/08/2024 | 03,00,08,87 | Trúng 03, 00 |
02/08/2024 | 39,63,88,66 | Trúng 39, 63, 88, 66 |
01/08/2024 | 96,51,18,82 | Trúng 96x2, 51 |
31/07/2024 | 49,12,69,32 | Trúng 49, 12, 69 |
30/07/2024 | 00,61,76,72 | Trúng 00, 61, 76x2, 72 |
29/07/2024 | 25,38,60,27 | Trúng 25 |
28/07/2024 | 15,99,37,43 | Trượt |
27/07/2024 | 74,83,22,19 | Trúng 74, 83, 22, 19 |
26/07/2024 | 16,28,31,92 | Trúng 16, 28 |
25/07/2024 | 16,99,92,08 | Trúng 16, 99, 92 |
24/07/2024 | 80,73,14,26 | Trúng 80x2, 73, 14, 26 |
23/07/2024 | 35,56,39,75 | Trúng 35, 56, 39 |
22/07/2024 | 29,86,13,11 | Trúng 29, 86, 13, 11 |
21/07/2024 | 96,42,32,63 | Trúng 96x3, 42, 32 |
20/07/2024 | 91,73,88,96 | Trượt |
19/07/2024 | 45,78,66,50 | Trúng 45, 78, 66 |
18/07/2024 | 45,52,03,19 | Trúng 45 |
17/07/2024 | 73,23,39,89 | Trúng 73, 23 |
16/07/2024 | 96,67,40,42 | Trúng 96 |
15/07/2024 | 34,40,00,81 | Trúng 34, 40, 00, 81x2 |
14/07/2024 | 98,06,74,63 | Trúng 98, 06, 74, 63 |
13/07/2024 | 60,97,70,53 | Trúng 60, 97, 70, 53 |
12/07/2024 | 18,05,33,26 | Trượt |
11/07/2024 | 71,52,37,91 | Trúng 71, 52x2 |
10/07/2024 | 22,84,03,25 | Trúng 22, 84, 03, 25 |
09/07/2024 | 68,42,13,94 | Trúng 68, 42, 13, 94 |
08/07/2024 | 26,19,65,10 | Trúng 26, 19 |
07/07/2024 | 64,65,74,32 | Trượt |
06/07/2024 | 56,03,73,69 | Trúng 56, 03 |
05/07/2024 | 99,26,60,85 | Trúng 99, 26, 60, 85 |
04/07/2024 | 67,21,18,97 | Trúng 67 |
03/07/2024 | 81,01,24,61 | Trúng 81, 01 |
02/07/2024 | 94,18,14,44 | Trúng 94, 18, 14, 44 |
01/07/2024 | 59,70,37,46 | Trúng 59 |
30/06/2024 | 82,47,89,75 | Trúng 82x2, 47 |
29/06/2024 | 03,94,92,20 | Trượt |
28/06/2024 | 48,47,74,12 | Trúng 48, 47 |
27/06/2024 | 16,24,35,97 | Trúng 16 |
26/06/2024 | 93,08,19,57 | Trượt |
25/06/2024 | 82,28,41,30 | Trúng 82, 28x2 |
24/06/2024 | 29,80,75,44 | Trúng 29, 80, 75x2, 44 |
23/06/2024 | 57,87,86,77 | Trúng 57 |
22/06/2024 | 63,85,22,12 | Trượt |
21/06/2024 | 41,20,46,92 | Trúng 92 |
20/06/2024 | 38,15,98,62 | Trúng 38 |
19/06/2024 | 87,73,50,15 | Trượt |
18/06/2024 | 61,99,64,32 | Trúng 61x2, 99, 64, 32 |
17/06/2024 | 59,70,20,68 | Trúng 59 |
16/06/2024 | 95,29,24,96 | Trúng 95, 29, 24, 96 |
15/06/2024 | 52,35,00,48 | Trúng 52, 35 |
14/06/2024 | 96,76,00,84 | Trúng 96 |
13/06/2024 | 81,38,92,90 | Trúng 81, 38, 92, 90 |
12/06/2024 | 69,78,42,47 | Trúng 69 |
11/06/2024 | 54,82,11,13 | Trúng 54 |
10/06/2024 | 37,75,47,84 | Trúng 37, 75, 47, 84 |
09/06/2024 | 98,23,76,09 | Trúng 98 |
08/06/2024 | 87,40,47,50 | Trúng 87x2, 40 |
07/06/2024 | 52,99,63,24 | Trượt |
06/06/2024 | 07,50,88,84 | Trúng 07x2, 50, 88 |
05/06/2024 | 30,88,55,02 | Trúng 30 |
04/06/2024 | 10,27,69,95 | Trúng 10, 27 |
03/06/2024 | 69,76,58,66 | Trúng 69, 76 |
02/06/2024 | 99,36,20,28 | Trúng 99, 36 |
01/06/2024 | 12,13,24,50 | Trúng 12, 13 |
31/05/2024 | 81,91,62,26 | Trượt |
30/05/2024 | 62,29,25,34 | Trúng 62, 29, 25 |
29/05/2024 | 66,76,50,33 | Trúng 66, 76, 50 |
28/05/2024 | 12,81,15,26 | Trúng 12, 81 |
27/05/2024 | 85,49,78,52 | Trúng 85, 49, 78, 52 |
26/05/2024 | 12,15,43,87 | Trúng 12, 15x2 |
25/05/2024 | 63,92,53,01 | Trúng 63, 92x2 |
24/05/2024 | 04,09,30,20 | Trúng 04, 09, 30 |
23/05/2024 | 84,10,58,61 | Trúng 84, 10 |
22/05/2024 | 06,44,55,99 | Trúng 06, 44, 55 |
21/05/2024 | 67,78,94,42 | Trúng 67 |
20/05/2024 | 91,22,53,97 | Trúng 91, 22x2, 53 |
19/05/2024 | 85,96,88,54 | Trúng 85, 96x3 |
18/05/2024 | 25,47,19,05 | Trúng 25, 47, 19, 05 |
17/05/2024 | 67,90,34,00 | Trúng 67x2, 90x2 |
16/05/2024 | 52,02,91,40 | Trúng 52 |
15/05/2024 | 25,04,24,59 | Trúng 25 |
14/05/2024 | 28,81,13,52 | Trúng 28, 81, 13 |
13/05/2024 | 61,31,23,45 | Trượt |
12/05/2024 | 75,08,21,80 | Trúng 75, 08, 21, 80 |
11/05/2024 | 82,02,26,06 | Trúng 82x2, 02x2, 26, 06 |
10/05/2024 | 15,83,66,11 | Trúng 15x2 |
09/05/2024 | 71,59,26,06 | Trúng 71, 59 |
08/05/2024 | 22,95,09,69 | Trúng 22x2, 95, 09 |
07/05/2024 | 58,44,36,45 | Trúng 58 |
06/05/2024 | 34,20,49,18 | Trúng 34 |
05/05/2024 | 63,99,21,49 | Trúng 63 |
04/05/2024 | 45,17,58,19 | Trúng 45, 17, 58, 19 |
03/05/2024 | 69,21,78,47 | Trúng 69, 21, 78x2 |
02/05/2024 | 40,91,63,65 | Trúng 40, 91, 63x2, 65x2 |
01/05/2024 | 32,05,49,02 | Trúng 32, 05 |
30/04/2024 | 86,03,40,34 | Trúng 86 |
29/04/2024 | 42,32,22,25 | Trúng 42, 32 |
28/04/2024 | 41,29,89,05 | Trượt |
27/04/2024 | 71,02,35,43 | Trúng 71, 02, 35, 43 |
26/04/2024 | 30,74,85,16 | Trúng 30, 74, 85 |
25/04/2024 | 57,95,10,74 | Trúng 57, 95 |
24/04/2024 | 41,95,14,90 | Trúng 41 |
23/04/2024 | 16,14,36,00 | Trúng 16x2 |
22/04/2024 | 06,97,28,44 | Trúng 06 |
21/04/2024 | 06,40,56,51 | Trượt |
20/04/2024 | 05,60,85,76 | Trúng 05, 60, 85 |
19/04/2024 | 22,02,31,61 | Trúng 22 |
18/04/2024 | 15,06,62,97 | Trúng 15 |
17/04/2024 | 71,33,03,55 | Trúng 71, 33, 03 |
16/04/2024 | 18,72,54,28 | Trúng 18, 72 |
15/04/2024 | 47,23,50,86 | Trượt |
14/04/2024 | 89,16,49,39 | Trúng 89x2, 16 |
13/04/2024 | 61,20,30,80 | Trúng 61, 20x3, 30, 80 |
12/04/2024 | 93,19,09,30 | Trúng 93 |
11/04/2024 | 63,91,90,46 | Trúng 63 |
10/04/2024 | 97,79,78,38 | Trúng 97, 79, 78, 38 |
09/04/2024 | 98,67,61,20 | Trúng 98 |
08/04/2024 | 50,42,92,35 | Trúng 50 |
07/04/2024 | 57,27,96,74 | Trúng 57, 27, 96, 74 |
06/04/2024 | 20,83,42,48 | Trúng 20, 83, 42, 48 |
05/04/2024 | 72,97,69,99 | Trúng 72, 97, 69, 99 |
04/04/2024 | 78,42,58,99 | Trúng 78x2, 42x2, 58, 99 |
03/04/2024 | 81,82,03,23 | Trúng 81 |
02/04/2024 | 09,78,76,63 | Trúng 09 |
01/04/2024 | 06,90,71,00 | Trúng 06, 90 |
31/03/2024 | 57,59,03,83 | Trúng 57, 59, 03x2, 83 |
30/03/2024 | 65,41,92,74 | Trúng 65, 41x2 |
29/03/2024 | 00,89,65,66 | Trúng 00, 89 |
28/03/2024 | 26,61,06,72 | Trúng 26x2, 61 |
27/03/2024 | 87,36,98,85 | Trúng 87x2 |
26/03/2024 | 99,37,63,67 | Trúng 99, 37 |
25/03/2024 | 19,77,56,65 | Trúng 19, 77 |
24/03/2024 | 09,97,84,95 | Trúng 09, 97, 84 |
23/03/2024 | 96,81,76,33 | Trượt |
22/03/2024 | 02,34,52,88 | Trúng 02 |
21/03/2024 | 66,13,65,36 | Trúng 66, 13 |
20/03/2024 | 71,26,38,65 | Trúng 71, 26, 38, 65 |
19/03/2024 | 56,55,69,90 | Trúng 56, 55 |
18/03/2024 | 23,57,87,83 | Trúng 23x3 |
17/03/2024 | 05,20,07,59 | Trúng 05, 20, 07, 59 |
16/03/2024 | 97,50,31,86 | Trúng 97, 50 |
15/03/2024 | 34,00,32,76 | Trúng 34, 00, 32, 76 |
14/03/2024 | 64,84,45,30 | Trúng 64, 84, 45, 30 |
13/03/2024 | 28,65,50,48 | Trúng 28, 65, 50 |
12/03/2024 | 68,01,83,82 | Trúng 68, 01 |
11/03/2024 | 75,07,10,86 | Trúng 75x2, 07, 10, 86 |
10/03/2024 | 88,73,79,06 | Trúng 88x2, 73, 79, 06 |
09/03/2024 | 86,82,19,29 | Trúng 86, 82, 19x2, 29 |
08/03/2024 | 56,25,81,88 | Trúng 56, 25 |
07/03/2024 | 39,36,33,93 | Trúng 39, 36, 33, 93 |
06/03/2024 | 28,27,60,11 | Trúng 28 |
05/03/2024 | 92,52,08,76 | Trúng 92 |
04/03/2024 | 70,07,36,55 | Trúng 70x2, 07, 36 |
03/03/2024 | 86,88,40,14 | Trúng 86, 88, 40, 14 |
02/03/2024 | 60,63,69,35 | Trúng 60, 63 |
01/03/2024 | 96,25,07,88 | Trúng 96, 25, 07, 88 |
29/02/2024 | 89,61,62,12 | Trúng 89 |
28/02/2024 | 49,94,89,57 | Trúng 49, 94, 89 |
27/02/2024 | 50,62,16,79 | Trúng 50, 62, 16 |
26/02/2024 | 71,74,09,61 | Trúng 71 |
25/02/2024 | 87,92,45,83 | Trúng 87x2, 92, 45 |
24/02/2024 | 99,47,52,48 | Trúng 99, 47, 52 |
23/02/2024 | 69,37,47,42 | Trúng 69, 37, 47 |
22/02/2024 | 90,93,70,30 | Trúng 90, 93, 70 |
21/02/2024 | 52,99,57,66 | Trúng 52 |
20/02/2024 | 60,30,80,42 | Trúng 60, 30, 80 |
19/02/2024 | 63,55,16,12 | Trượt |
18/02/2024 | 07,24,58,35 | Trúng 07, 24 |
17/02/2024 | 58,60,11,10 | Trượt |
16/02/2024 | 20,19,21,77 | Trúng 20x2 |
15/02/2024 | 20,76,62,13 | Trúng 20, 76, 62, 13 |
14/02/2024 | 26,53,78,36 | Trúng 26, 53 |
13/02/2024 | 63,80,20,97 | Trúng 63, 80, 20 |
08/02/2024 | 39,01,81,82 | Trúng 39x2 |
07/02/2024 | 38,06,96,84 | Trúng 38, 06, 96, 84 |
06/02/2024 | 36,81,20,12 | Trúng 36, 81, 20, 12 |
05/02/2024 | 81,42,16,29 | Trúng 81, 42, 16 |
04/02/2024 | 04,27,63,49 | Trúng 04, 27 |
03/02/2024 | 16,71,07,90 | Trúng 16 |
02/02/2024 | 93,96,95,03 | Trúng 93, 96 |
01/02/2024 | 62,04,85,37 | Trúng 62 |
31/01/2024 | 51,96,11,15 | Trúng 51x2, 96 |
30/01/2024 | 60,57,00,19 | Trúng 60, 57 |
29/01/2024 | 12,81,65,83 | Trúng 12x2, 81, 65, 83 |
28/01/2024 | 43,86,87,74 | Trúng 43, 86, 87, 74 |
27/01/2024 | 79,15,75,66 | Trúng 79, 15, 75 |
26/01/2024 | 68,18,96,88 | Trúng 68, 18x2, 96, 88 |
25/01/2024 | 27,66,06,77 | Trúng 27x2, 66, 06 |
24/01/2024 | 89,63,40,41 | Trúng 89 |
23/01/2024 | 25,91,48,59 | Trúng 25, 91 |
22/01/2024 | 44,86,16,76 | Trúng 44, 86 |
21/01/2024 | 37,64,16,42 | Trúng 37, 64, 16, 42 |
20/01/2024 | 47,90,31,72 | Trúng 47, 90 |
19/01/2024 | 21,38,69,33 | Trúng 21, 38, 69, 33 |
18/01/2024 | 98,78,49,44 | Trúng 98x3, 78, 49 |
17/01/2024 | 30,16,26,01 | Trúng 30, 16, 26 |
16/01/2024 | 39,28,07,32 | Trúng 39, 28, 07 |
15/01/2024 | 35,47,20,00 | Trúng 35, 47, 20 |
14/01/2024 | 57,69,09,77 | Trúng 57 |
13/01/2024 | 13,15,72,37 | Trúng 13, 15x3, 72 |
12/01/2024 | 53,58,72,88 | Trúng 53, 58, 72 |
11/01/2024 | 85,90,59,51 | Trúng 85x3, 90 |
10/01/2024 | 95,82,38,04 | Trúng 95, 82 |
09/01/2024 | 08,78,18,30 | Trúng 08 |
08/01/2024 | 40,54,14,74 | Trúng 40, 54 |
07/01/2024 | 18,01,85,73 | Trúng 18, 01, 85 |
06/01/2024 | 24,17,08,57 | Trúng 24x2, 17 |
05/01/2024 | 96,11,14,10 | Trúng 96, 11 |
04/01/2024 | 72,15,90,46 | Trúng 72 |
03/01/2024 | 95,23,47,22 | Trúng 95 |
02/01/2024 | 04,81,82,93 | Trúng 04x2 |
01/01/2024 | 79,70,97,19 | Trúng 79, 70, 97 |
31/12/2023 | 48,58,27,66 | Trúng 48, 58 |
30/12/2023 | 76,64,43,98 | Trúng 76, 64x2, 43, 98 |
29/12/2023 | 08,74,81,76 | Trúng 08, 74 |
28/12/2023 | 93,90,17,89 | Trúng 93 |
27/12/2023 | 24,18,42,63 | Trúng 24x2, 18, 42, 63 |
26/12/2023 | 85,31,52,62 | Trúng 85, 31, 52 |
25/12/2023 | 62,11,47,88 | Trúng 62x3, 11, 47, 88x2 |
24/12/2023 | 44,78,53,25 | Trúng 44, 78 |
23/12/2023 | 89,06,64,71 | Trúng 89, 06, 64 |
22/12/2023 | 99,18,92,66 | Trúng 99, 18, 92 |
21/12/2023 | 80,89,20,73 | Trúng 80 |
20/12/2023 | 63,47,77,74 | Trúng 63, 47, 77 |
19/12/2023 | 70,34,09,52 | Trúng 70 |
18/12/2023 | 93,00,97,50 | Trượt |
17/12/2023 | 87,45,27,31 | Trượt |
16/12/2023 | 96,79,69,24 | Trúng 96, 79, 69 |
15/12/2023 | 73,39,09,87 | Trúng 73x2, 39, 09x2 |
14/12/2023 | 49,95,84,07 | Trúng 49, 95, 84x2 |
13/12/2023 | 10,76,14,05 | Trúng 10, 76, 14x2 |
12/12/2023 | 24,06,22,53 | Trúng 24 |
11/12/2023 | 11,90,22,72 | Trượt |
10/12/2023 | 63,95,77,86 | Trúng 63x4, 95, 77, 86 |
09/12/2023 | 33,02,68,32 | Trúng 33 |
08/12/2023 | 85,62,04,13 | Trúng 85, 62 |
07/12/2023 | 68,48,78,18 | Trúng 68, 48, 78 |
06/12/2023 | 62,95,20,46 | Trúng 62 |
05/12/2023 | 73,57,66,81 | Trúng 73, 57, 66x2, 81 |
04/12/2023 | 23,55,90,49 | Trúng 23, 55 |
03/12/2023 | 34,13,90,23 | Trúng 34, 13 |
02/12/2023 | 19,23,01,80 | Trúng 19, 23 |
01/12/2023 | 62,17,64,05 | Trúng 62, 17, 64 |
30/11/2023 | 86,32,69,80 | Trúng 86, 32 |
29/11/2023 | 45,33,90,41 | Trúng 45, 33, 90, 41 |
28/11/2023 | 36,70,34,69 | Trúng 36, 70 |
27/11/2023 | 10,54,70,74 | Trúng 10, 54, 70 |
26/11/2023 | 52,17,86,23 | Trúng 52x2, 17, 86, 23 |
25/11/2023 | 15,18,07,96 | Trúng 15, 18, 07 |
24/11/2023 | 58,40,60,33 | Trúng 58, 40, 60 |
23/11/2023 | 75,27,32,07 | Trúng 75 |
22/11/2023 | 28,87,21,91 | Trúng 28 |
21/11/2023 | 75,28,83,43 | Trúng 75 |
20/11/2023 | 69,36,18,00 | Trúng 69, 36, 18 |
19/11/2023 | 23,90,43,11 | Trúng 23x2, 90, 43 |
18/11/2023 | 03,68,49,34 | Trúng 03, 68, 49, 34 |
17/11/2023 | 76,27,80,03 | Trượt |
16/11/2023 | 10,80,20,34 | Trúng 10, 80, 20 |
15/11/2023 | 30,59,36,50 | Trúng 30, 59 |
14/11/2023 | 92,72,17,96 | Trúng 92 |
13/11/2023 | 93,48,44,90 | Trúng 93, 48, 44, 90 |
12/11/2023 | 11,28,75,69 | Trúng 11, 28, 75, 69 |
11/11/2023 | 80,66,27,76 | Trúng 80, 66x2 |
10/11/2023 | 92,43,10,41 | Trúng 92, 43, 10, 41 |
09/11/2023 | 08,61,50,43 | Trúng 08, 61x2, 50, 43 |
08/11/2023 | 67,28,19,35 | Trúng 67 |
07/11/2023 | 05,89,34,53 | Trúng 05 |
06/11/2023 | 98,36,24,57 | Trượt |
05/11/2023 | 77,45,33,44 | Trúng 77x2, 45x2, 33, 44 |
04/11/2023 | 04,78,58,99 | Trúng 04, 78, 58x2, 99 |
03/11/2023 | 36,53,08,49 | Trúng 36x2, 53, 08 |
02/11/2023 | 73,67,71,02 | Trượt |
01/11/2023 | 97,20,91,16 | Trúng 97, 20, 91, 16 |
31/10/2023 | 53,82,73,49 | Trúng 53, 82 |
30/10/2023 | 19,22,44,09 | Trúng 19, 22, 44, 09 |
29/10/2023 | 93,68,61,31 | Trúng 93, 68, 61 |
28/10/2023 | 74,37,14,69 | Trúng 74, 37, 14, 69 |
27/10/2023 | 11,48,44,56 | Trúng 11, 48 |
26/10/2023 | 06,10,95,38 | Trúng 06x2, 10, 95, 38 |
25/10/2023 | 74,53,32,42 | Trúng 74, 53, 32, 42x2 |
24/10/2023 | 09,26,29,57 | Trúng 09, 26, 29x2, 57 |
23/10/2023 | 02,44,27,11 | Trúng 02, 44x2, 27, 11 |
22/10/2023 | 18,33,76,69 | Trúng 18, 33, 76, 69 |
21/10/2023 | 15,40,24,52 | Trúng 15, 40, 24 |
20/10/2023 | 82,16,02,57 | Trúng 82, 16, 02 |
19/10/2023 | 84,81,20,94 | Trúng 84, 81, 20 |
18/10/2023 | 28,74,56,96 | Trúng 28, 74, 56 |
17/10/2023 | 71,25,92,81 | Trúng 71, 25 |
16/10/2023 | 96,29,55,16 | Trúng 96, 29x3, 55, 16x2 |
15/10/2023 | 60,96,49,30 | Trúng 60 |
14/10/2023 | 79,31,00,54 | Trúng 79, 31, 00, 54 |
13/10/2023 | 59,55,42,93 | Trúng 59, 55, 42, 93 |
12/10/2023 | 82,02,35,25 | Trúng 82, 02, 35, 25 |
11/10/2023 | 06,89,12,02 | Trúng 06, 89 |
10/10/2023 | 04,14,11,05 | Trúng 04 |
09/10/2023 | 64,45,68,04 | Trúng 64, 45, 68, 04 |
08/10/2023 | 62,58,11,43 | Trúng 62 |
07/10/2023 | 30,35,59,04 | Trúng 30, 35 |
06/10/2023 | 51,09,29,90 | Trúng 51, 09 |
05/10/2023 | 92,87,37,07 | Trúng 92, 87, 37, 07 |
04/10/2023 | 85,91,06,96 | Trượt |
03/10/2023 | 39,23,46,00 | Trúng 39x2, 23, 46, 00x2 |
02/10/2023 | 73,64,60,70 | Trúng 73x2, 64, 60 |
01/10/2023 | 79,36,55,31 | Trượt |
30/09/2023 | 38,29,64,70 | Trúng 38, 29 |
29/09/2023 | 57,44,55,94 | Trúng 57, 44, 55 |
28/09/2023 | 17,03,11,81 | Trúng 17 |
27/09/2023 | 56,10,23,71 | Trúng 56, 10, 23, 71 |
26/09/2023 | 03,39,12,31 | Trúng 03x3 |
25/09/2023 | 27,53,86,90 | Trúng 27x2 |
24/09/2023 | 66,11,77,06 | Trúng 66 |
23/09/2023 | 92,80,08,55 | Trúng 92x2, 80 |
22/09/2023 | 67,04,59,68 | Trúng 67 |
21/09/2023 | 27,91,21,40 | Trúng 27, 91, 21 |
20/09/2023 | 75,89,00,38 | Trúng 75 |
19/09/2023 | 65,84,24,77 | Trúng 65 |
18/09/2023 | 97,27,36,11 | Trúng 97 |
17/09/2023 | 83,65,70,30 | Trúng 83, 65 |
16/09/2023 | 70,07,14,80 | Trúng 70, 07, 14, 80 |
15/09/2023 | 77,33,97,64 | Trúng 77, 33, 97 |
14/09/2023 | 22,52,68,21 | Trúng 22, 52, 68 |
13/09/2023 | 62,59,81,16 | Trúng 62x2, 59, 81 |
12/09/2023 | 80,24,57,93 | Trúng 80, 24, 57 |
11/09/2023 | 75,23,40,24 | Trúng 75, 23x2, 40 |
10/09/2023 | 93,91,79,49 | Trúng 93, 91 |
09/09/2023 | 29,46,91,67 | Trúng 29, 46, 91 |
08/09/2023 | 33,39,57,47 | Trúng 33, 39 |
07/09/2023 | 95,55,23,54 | Trúng 95 |
06/09/2023 | 18,41,08,87 | Trượt |
05/09/2023 | 14,68,53,78 | Trúng 14 |
04/09/2023 | 43,01,35,42 | Trúng 43 |
03/09/2023 | 97,33,11,88 | Trúng 97, 33, 11 |
02/09/2023 | 88,36,56,61 | Trúng 88, 36 |
