XIÊN 2 MB : 400.000 Đ

Hướng dẫn nạp tiền mua cầu lô siêu đơn giản

LÀM GIÀU - LÀM GIÀU - là nghĩa vụ của 1 thằng đàn ông trong gia đình. Không 1 con đường nào làm giàu nhanh chóng thông qua những con số. 

Với kết quả tính toán chính xác bởi siêu hệ thống, chúng tôi tự tin là 1 trong giải pháp làm giàu nhanh chóng trên thị trường cho bất kì người đàn ông nào đang tìm kiếm sự thịnh vượng tài chính.

UY TÍN TẠO DỰNG SỰ PHÚ QUÝ là slogan của chúng tôi. 

Hệ thống này KHÔNG miễn phí và mãi luôn là như vậy. Bởi lẽ để duy trì 1 hệ thống chúng tôi không thể chạy bằng nước lã. Sự phồn vinh giàu có là điều chúng tôi mang đến cho hàng nghìn gia đình. Còn với gia đình bạn đó là sự lựa chọn của bạn. Nếu nghi ngờ thì không nên đánh. Bởi lẽ chắc chắn chúng tôi tỉ lệ trúng chỉ đc 90% mà thôi.
Hệ thống hỗ trợ nạp qua thẻ điện thoại, hỗ trợ cộng dồn.
Nạp thẻ xong là có số.
Tự tin thắng lớn mỗi ngày nhé
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 2 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 2 miền Bắc Kết quả
26/04/2024 Click vào lấy số ngay
25/04/2024 88,57 Trúng 88, 57
24/04/2024 57,67 Trúng 57, 67
23/04/2024 92,28 Trúng 92x2, 28
22/04/2024 95,63 Trúng 95x2, 63
21/04/2024 92,71 Trúng 92x2, 71
20/04/2024 63,20 Trúng 63x2, 20
19/04/2024 56,32 Trúng 56, 32
18/04/2024 46,95 Trúng 46x2, 95
17/04/2024 28,40 Trúng 28, 40x2
16/04/2024 63,72 Trúng 63, 72
15/04/2024 61,49 Trúng 61, 49
14/04/2024 18,16 Trúng 18x2, 16
13/04/2024 28,03 Trúng 28, 03
12/04/2024 47,27 Trúng 47, 27x3
11/04/2024 53,78 Trúng 53, 78
10/04/2024 78,39 Trúng 78, 39
09/04/2024 10,57 Trúng 10x3, 57
08/04/2024 61,63 Trúng 61x2, 63
07/04/2024 32,72 Trúng 32, 72
06/04/2024 23,71 Trúng 23, 71x3
05/04/2024 49,89 Trúng 49, 89
04/04/2024 96,11 Trúng 96, 11
03/04/2024 49,73 Trúng 49, 73
02/04/2024 09,77 Trúng 09, 77
01/04/2024 59,33 Trúng 59x2, 33
31/03/2024 03,90 Trúng 03x2, 90
30/03/2024 26,56 Trúng 26, 56
29/03/2024 41,67 Trúng 41x2, 67x2
28/03/2024 00,96 Trúng 00, 96
27/03/2024 55,07 Trúng 55, 07
26/03/2024 99,39 Trúng 99, 39
25/03/2024 13,25 Trúng 13, 25
24/03/2024 50,05 Trúng 50, 05
23/03/2024 55,85 Trúng 55, 85
22/03/2024 27,63 Trúng 27x2, 63
21/03/2024 01,39 Trúng 01, 39
20/03/2024 26,37 Trúng 26, 37
19/03/2024 02,22 Trúng 02, 22
18/03/2024 84,72 Trượt
17/03/2024 61,02 Trúng 61, 02
16/03/2024 20,27 Trúng 20, 27
15/03/2024 51,81 Trúng 51, 81
14/03/2024 18,72 Trúng 18, 72
13/03/2024 66,43 Trúng 66, 43
12/03/2024 93,10 Trúng 93, 10
11/03/2024 59,55 Trượt
10/03/2024 68,79 Trúng 68, 79
09/03/2024 20,34 Trúng 20x2, 34
08/03/2024 82,11 Trúng 82x2, 11x2
07/03/2024 67,85 Trúng 67x2, 85x2
06/03/2024 50,45 Trúng 50, 45x2
05/03/2024 99,18 Trúng 99, 18
04/03/2024 42,64 Trúng 42, 64
03/03/2024 14,83 Trúng 14, 83
02/03/2024 82,53 Trúng 82x2, 53
01/03/2024 40,26 Trúng 40, 26
29/02/2024 02,66 Trúng 02, 66
28/02/2024 61,95 Trúng 61, 95
27/02/2024 81,80 Trúng 81, 80
26/02/2024 34,88 Trúng 34, 88
25/02/2024 46,04 Trúng 46, 04
24/02/2024 19,56 Trúng 19, 56
23/02/2024 53,40 Trúng 53, 40
22/02/2024 25,26 Trúng 25, 26x2
21/02/2024 19,64 Trúng 19, 64x2
20/02/2024 83,00 Trúng 83, 00
19/02/2024 58,59 Trúng 58, 59x3
18/02/2024 64,98 Trúng 64, 98
17/02/2024 62,16 Trúng 62x2, 16
16/02/2024 76,05 Trúng 76x2, 05
15/02/2024 61,18 Trúng 61, 18
14/02/2024 41,70 Trúng 41, 70
13/02/2024 05,20 Trúng 05, 20
08/02/2024 97,03 Trúng 97, 03
07/02/2024 74,78 Trúng 74, 78
06/02/2024 61,10 Trúng 61, 10
05/02/2024 40,60 Trúng 40, 60
04/02/2024 98,20 Trúng 98, 20
03/02/2024 41,92 Trúng 41x2, 92
02/02/2024 97,93 Trúng 97, 93
01/02/2024 92,87 Trúng 92x2, 87
31/01/2024 50,51 Trúng 50, 51x2
30/01/2024 11,95 Trúng 11, 95
29/01/2024 56,81 Trúng 56, 81
28/01/2024 10,84 Trúng 10, 84
27/01/2024 40,91 Trúng 40, 91x3
26/01/2024 58,91 Trúng 58, 91
25/01/2024 04,24 Trúng 04, 24
24/01/2024 97,83 Trượt
23/01/2024 75,91 Trúng 75x2, 91
22/01/2024 63,81 Trúng 63x2, 81
21/01/2024 64,28 Trúng 64, 28x2
20/01/2024 15,93 Trúng 15, 93
19/01/2024 31,45 Trúng 31, 45
18/01/2024 17,36 Trúng 17, 36
17/01/2024 98,25 Trượt
16/01/2024 43,63 Trúng 43, 63
15/01/2024 42,64 Trúng 42, 64
14/01/2024 13,15 Trúng 13, 15
13/01/2024 31,43 Trúng 31, 43
12/01/2024 06,10 Trúng 06, 10
11/01/2024 25,16 Trượt
10/01/2024 64,32 Trúng 64x2, 32x2
09/01/2024 68,61 Trúng 68, 61
08/01/2024 87,13 Trúng 87, 13
07/01/2024 98,71 Trúng 98, 71
06/01/2024 31,12 Trúng 31, 12x2
05/01/2024 50,26 Trúng 50, 26
04/01/2024 02,61 Trúng 02, 61
03/01/2024 66,18 Trúng 66, 18
02/01/2024 98,21 Trúng 98, 21
01/01/2024 47,93 Trượt
31/12/2023 02,77 Trúng 02, 77
30/12/2023 98,63 Trúng 98, 63
29/12/2023 08,16 Trúng 08, 16
28/12/2023 86,18 Trượt
27/12/2023 27,66 Trúng 27, 66
26/12/2023 31,16 Trúng 31, 16x2
25/12/2023 24,42 Trượt
24/12/2023 57,36 Trúng 57, 36
23/12/2023 33,08 Trúng 33, 08
22/12/2023 79,23 Trúng 79, 23
21/12/2023 97,93 Trúng 97, 93
20/12/2023 30,36 Trúng 30, 36
19/12/2023 96,74 Trượt
18/12/2023 89,04 Trúng 89x2, 04
17/12/2023 46,76 Trượt
16/12/2023 69,33 Trúng 69, 33
15/12/2023 39,63 Trúng 39, 63
14/12/2023 36,77 Trúng 36, 77
13/12/2023 06,76 Trúng 06, 76
12/12/2023 11,93 Trúng 11, 93
11/12/2023 29,48 Trúng 29, 48
10/12/2023 04,58 Trúng 04, 58
09/12/2023 22,52 Trúng 22, 52
08/12/2023 94,86 Trúng 94, 86x3
07/12/2023 14,47 Trúng 14, 47
06/12/2023 61,12 Trúng 61x2, 12
05/12/2023 40,75 Trúng 40, 75x2
04/12/2023 92,48 Trúng 92, 48
03/12/2023 21,39 Trúng 21, 39
02/12/2023 54,22 Trúng 54, 22
01/12/2023 82,25 Trúng 82, 25
30/11/2023 84,98 Trúng 84, 98
29/11/2023 78,33 Trúng 78, 33
28/11/2023 48,13 Trúng 48, 13
27/11/2023 92,57 Trúng 92, 57
26/11/2023 84,99 Trúng 84, 99x2
25/11/2023 50,44 Trúng 50, 44
24/11/2023 44,86 Trúng 44, 86
23/11/2023 75,31 Trúng 75, 31
22/11/2023 73,95 Trúng 73, 95
21/11/2023 26,01 Trúng 26, 01
20/11/2023 18,93 Trúng 18, 93
19/11/2023 32,97 Trúng 32, 97x2
18/11/2023 13,68 Trúng 13, 68
17/11/2023 71,00 Trượt
16/11/2023 20,09 Trúng 20, 09
15/11/2023 62,83 Trúng 62, 83
14/11/2023 55,53 Trúng 55, 53
13/11/2023 12,10 Trúng 12, 10
12/11/2023 92,08 Trượt
11/11/2023 31,37 Trúng 31, 37x2
10/11/2023 35,48 Trúng 35, 48
09/11/2023 40,15 Trúng 40, 15x2
08/11/2023 56,33 Trúng 56, 33
07/11/2023 49,04 Trúng 49, 04
06/11/2023 95,84 Trúng 95, 84
05/11/2023 94,10 Trượt
04/11/2023 46,49 Trượt
03/11/2023 55,69 Trúng 55, 69
02/11/2023 21,79 Trúng 21, 79
01/11/2023 00,99 Trúng 00, 99
31/10/2023 13,07 Trúng 13, 07
30/10/2023 86,36 Trúng 86, 36
29/10/2023 84,26 Trúng 84, 26
28/10/2023 63,28 Trúng 63, 28
27/10/2023 13,73 Trúng 13x2, 73
26/10/2023 11,38 Trúng 11, 38
25/10/2023 46,85 Trúng 46, 85
24/10/2023 32,57 Trúng 32, 57
23/10/2023 91,00 Trúng 91x2, 00
22/10/2023 79,11 Trúng 79x2, 11
21/10/2023 76,94 Trúng 76x2, 94
20/10/2023 02,88 Trúng 02, 88
19/10/2023 86,81 Trúng 86, 81
18/10/2023 17,42 Trúng 17, 42
17/10/2023 47,71 Trúng 47x2, 71
16/10/2023 00,13 Trúng 00, 13
15/10/2023 54,93 Trúng 54, 93
14/10/2023 38,54 Trúng 38x2, 54
13/10/2023 24,79 Trúng 24, 79x2
12/10/2023 66,35 Trúng 66, 35
11/10/2023 40,82 Trúng 40, 82
10/10/2023 79,65 Trúng 79, 65
09/10/2023 70,11 Trúng 70, 11
08/10/2023 64,18 Trúng 64, 18
07/10/2023 51,53 Trượt
06/10/2023 24,70 Trúng 24, 70
05/10/2023 31,10 Trúng 31, 10x2
04/10/2023 92,82 Trúng 92, 82
03/10/2023 39,30 Trúng 39x2, 30
02/10/2023 54,79 Trúng 54, 79
01/10/2023 59,88 Trúng 59, 88
30/09/2023 54,44 Trúng 54, 44x3
29/09/2023 26,79 Trúng 26, 79
28/09/2023 43,84 Trúng 43x2, 84
27/09/2023 43,22 Trúng 43, 22
26/09/2023 54,25 Trượt
25/09/2023 70,27 Trúng 70, 27x2
24/09/2023 33,14 Trúng 33, 14
23/09/2023 22,34 Trúng 22, 34
22/09/2023 76,38 Trượt
21/09/2023 66,58 Trúng 66x2, 58
20/09/2023 14,75 Trúng 14, 75
19/09/2023 62,95 Trúng 62, 95
18/09/2023 97,19 Trúng 97, 19
17/09/2023 66,16 Trúng 66x3, 16
16/09/2023 98,54 Trúng 98, 54
15/09/2023 63,92 Trúng 63, 92
14/09/2023 54,57 Trúng 54, 57x2
13/09/2023 45,42 Trúng 45, 42
12/09/2023 44,15 Trượt
11/09/2023 04,52 Trúng 04, 52
10/09/2023 22,66 Trúng 22, 66x2
09/09/2023 93,26 Trúng 93, 26
08/09/2023 73,07 Trúng 73, 07
07/09/2023 97,46 Trúng 97, 46
06/09/2023 90,52 Trượt
05/09/2023 06,72 Trúng 06, 72x2
04/09/2023 86,85 Trúng 86, 85
03/09/2023 28,32 Trúng 28, 32
02/09/2023 14,97 Trúng 14, 97x2
01/09/2023 37,73 Trúng 37, 73x2
31/08/2023 80,48 Trúng 80, 48
30/08/2023 97,24 Trúng 97, 24
29/08/2023 78,26 Trúng 78, 26x3
28/08/2023 06,65 Trúng 06, 65
27/08/2023 32,91 Trượt
26/08/2023 96,06 Trúng 96, 06
25/08/2023 94,23 Trúng 94, 23
24/08/2023 09,57 Trúng 09, 57
23/08/2023 30,94 Trúng 30, 94
22/08/2023 43,68 Trúng 43, 68
21/08/2023 15,76 Trúng 15, 76
20/08/2023 33,96 Trúng 33, 96
19/08/2023 68,07 Trượt
18/08/2023 58,85 Trúng 58, 85
17/08/2023 67,09 Trúng 67, 09
16/08/2023 78,65 Trúng 78, 65
15/08/2023 56,62 Trúng 56, 62
14/08/2023 47,61 Trượt
13/08/2023 79,16 Trúng 79, 16
12/08/2023 65,24 Trúng 65, 24x2
11/08/2023 36,31 Trúng 36, 31x2
10/08/2023 01,80 Trúng 01x2, 80
09/08/2023 10,59 Trúng 10, 59
08/08/2023 72,64 Trượt
07/08/2023 87,63 Trúng 87, 63
06/08/2023 23,04 Trúng 23, 04
05/08/2023 47,75 Trúng 47, 75
04/08/2023 25,66 Trúng 25, 66
03/08/2023 38,08 Trúng 38, 08
02/08/2023 00,68 Trượt
01/08/2023 37,36 Trúng 37, 36
31/07/2023 89,06 Trúng 89, 06
30/07/2023 13,89 Trúng 13, 89
29/07/2023 29,54 Trượt
28/07/2023 44,28 Trúng 44, 28
27/07/2023 42,68 Trúng 42, 68
26/07/2023 60,19 Trúng 60, 19
25/07/2023 76,31 Trúng 76, 31
24/07/2023 37,36 Trúng 37, 36
23/07/2023 29,89 Trúng 29, 89
22/07/2023 12,88 Trúng 12, 88
21/07/2023 06,86 Trúng 06x2, 86
20/07/2023 08,75 Trúng 08x3, 75
19/07/2023 85,16 Trúng 85, 16
18/07/2023 07,27 Trúng 07, 27
17/07/2023 60,89 Trúng 60x2, 89
16/07/2023 50,46 Trúng 50, 46
15/07/2023 05,48 Trúng 05, 48
14/07/2023 19,46 Trúng 19, 46
13/07/2023 07,39 Trúng 07, 39x2
12/07/2023 24,59 Trúng 24x2
11/07/2023 06,52 Trúng 06, 52x2
10/07/2023 43,62 Trúng 43, 62
09/07/2023 50,29 Trúng 50, 29
08/07/2023 92,80 Trúng 92, 80
07/07/2023 55,90 Trúng 55x2, 90
06/07/2023 05,53 Trúng 05x2, 53x2
05/07/2023 98,62 Trúng 98, 62
04/07/2023 94,58 Trúng 94, 58
03/07/2023 01,62 Trúng 01, 62
02/07/2023 79,23 Trúng 79x2, 23x2
01/07/2023 82,46 Trúng 82, 46
30/06/2023 34,96 Trúng 34, 96
29/06/2023 17,98 Trúng 17, 98
28/06/2023 61,06 Trúng 61, 06x2
27/06/2023 71,39 Trúng 71, 39
26/06/2023 57,05 Trúng 57, 05
25/06/2023 22,29 Trượt
24/06/2023 48,18 Trúng 48, 18
23/06/2023 84,97 Trúng 84, 97
22/06/2023 13,57 Trúng 13, 57x2
21/06/2023 78,26 Trúng 78, 26
20/06/2023 18,22 Trúng 18, 22
19/06/2023 24,31 Trúng 24, 31
18/06/2023 42,27 Trúng 42, 27
17/06/2023 46,89 Trượt
16/06/2023 35,07 Trúng 35, 07x2
15/06/2023 42,89 Trúng 42, 89
14/06/2023 86,50 Trúng 86, 50
13/06/2023 48,47 Trúng 48, 47x2
12/06/2023 58,01 Trúng 58, 01
11/06/2023 19,26 Trượt
10/06/2023 68,58 Trúng 68, 58
09/06/2023 43,21 Trúng 43, 21
08/06/2023 20,53 Trượt
07/06/2023 49,26 Trúng 49, 26
06/06/2023 10,06 Trượt
05/06/2023 21,46 Trúng 21, 46x2
04/06/2023 84,08 Trúng 84, 08
03/06/2023 40,65 Trúng 40, 65
02/06/2023 85,29 Trúng 85, 29
01/06/2023 29,00 Trúng 29, 00
31/05/2023 60,43 Trúng 60, 43
30/05/2023 46,62 Trúng 46, 62
29/05/2023 38,21 Trúng 38x2, 21
28/05/2023 74,32 Trúng 74, 32
27/05/2023 19,88 Trúng 19x2, 88
26/05/2023 63,95 Trúng 63, 95
25/05/2023 74,02 Trúng 74, 02
24/05/2023 45,04 Trúng 45, 04
23/05/2023 78,41 Trượt
22/05/2023 27,90 Trúng 27, 90
21/05/2023 21,40 Trúng 21x2, 40
20/05/2023 99,70 Trúng 99, 70
19/05/2023 36,52 Trúng 36, 52
18/05/2023 99,18 Trúng 99, 18
17/05/2023 79,12 Trúng 79, 12
16/05/2023 58,84 Trúng 58, 84
15/05/2023 27,45 Trượt
14/05/2023 64,54 Trúng 64, 54
13/05/2023 47,15 Trúng 47, 15x2
12/05/2023 92,50 Trúng 92, 50
11/05/2023 66,78 Trúng 66, 78
10/05/2023 09,79 Trúng 09, 79x2
09/05/2023 59,27 Trúng 59, 27
08/05/2023 93,84 Trúng 93, 84x2
07/05/2023 57,90 Trượt
06/05/2023 08,19 Trúng 08, 19x2
05/05/2023 94,34 Trúng 94, 34
04/05/2023 10,06 Trúng 10, 06
03/05/2023 76,28 Trúng 76x2, 28x2
02/05/2023 65,02 Trúng 65, 02x2
01/05/2023 47,06 Trúng 47, 06
30/04/2023 40,13 Trúng 40, 13
29/04/2023 03,05 Trúng 03, 05
28/04/2023 53,10 Trúng 53, 10
27/04/2023 57,64 Trúng 57, 64
26/04/2023 45,26 Trúng 45x2, 26
25/04/2023 15,17 Trúng 15, 17
24/04/2023 86,46 Trúng 86x2, 46
23/04/2023 62,48 Trúng 62, 48
22/04/2023 22,23 Trúng 22, 23
21/04/2023 21,29 Trúng 21, 29
20/04/2023 39,47 Trúng 39, 47x2
19/04/2023 49,52 Trúng 49, 52x2
18/04/2023 18,17 Trúng 18, 17
17/04/2023 33,74 Trúng 33, 74
16/04/2023 27,70 Trúng 27, 70
15/04/2023 05,11 Trúng 05, 11
14/04/2023 88,09 Trúng 88, 09
13/04/2023 04,46 Trúng 04, 46
12/04/2023 28,62 Trúng 28, 62
11/04/2023 68,36 Trúng 68, 36
10/04/2023 80,32 Trúng 80, 32
09/04/2023 68,19 Trúng 68, 19
08/04/2023 44,70 Trúng 44, 70
07/04/2023 63,30 Trúng 63, 30
06/04/2023 06,93 Trúng 06, 93x2
05/04/2023 13,26 Trúng 13, 26x2
04/04/2023 34,21 Trúng 34, 21
03/04/2023 29,53 Trúng 29, 53
02/04/2023 21,17 Trúng 21, 17
01/04/2023 06,68 Trượt
31/03/2023 83,41 Trúng 83, 41
30/03/2023 50,97 Trượt
29/03/2023 03,16 Trúng 03, 16x3
28/03/2023 43,17 Trúng 43, 17
27/03/2023 07,08 Trúng 07, 08
26/03/2023 65,23 Trúng 65, 23
25/03/2023 72,97 Trúng 72, 97
24/03/2023 69,02 Trúng 69, 02
23/03/2023 36,28 Trúng 36, 28
22/03/2023 44,16 Trúng 44x2, 16
21/03/2023 51,59 Trúng 51, 59
20/03/2023 94,07 Trượt
19/03/2023 26,43 Trúng 26, 43
18/03/2023 13,31 Trúng 13, 31
17/03/2023 11,08 Trúng 11x2, 08
16/03/2023 21,06 Trúng 21, 06
15/03/2023 92,58 Trúng 92, 58x2
14/03/2023 77,09 Trúng 77, 09
13/03/2023 11,55 Trúng 11x2, 55
12/03/2023 93,85 Trúng 93, 85x2
11/03/2023 26,94 Trúng 26x2, 94x2
10/03/2023 58,25 Trúng 58, 25
09/03/2023 83,54 Trượt
08/03/2023 88,27 Trượt
07/03/2023 66,55 Trúng 66, 55x2
06/03/2023 61,27 Trượt
05/03/2023 87,26 Trúng 87, 26
04/03/2023 84,38 Trúng 84, 38
03/03/2023 68,35 Trúng 68, 35
02/03/2023 57,20 Trúng 57, 20
01/03/2023 55,34 Trúng 55, 34
28/02/2023 88,46 Trúng 88, 46
27/02/2023 72,51 Trượt
26/02/2023 40,90 Trúng 40, 90
25/02/2023 64,68 Trúng 64x2, 68
24/02/2023 25,75 Trúng 25, 75
23/02/2023 69,47 Trúng 69, 47
22/02/2023 79,28 Trúng 79, 28
21/02/2023 86,82 Trúng 86x2, 82x2
20/02/2023 49,47 Trúng 49, 47
19/02/2023 48,53 Trúng 48, 53
18/02/2023 33,78 Trúng 33, 78x2
17/02/2023 37,94 Trúng 37, 94
16/02/2023 95,43 Trúng 95, 43
15/02/2023 13,86 Trúng 13, 86
14/02/2023 59,13 Trúng 13
13/02/2023 55,25 Trượt
12/02/2023 02,84 Trượt
11/02/2023 43,69 Trúng 43x2
10/02/2023 69,54 Trượt
09/02/2023 37,43 Trúng 37, 43
08/02/2023 53,48 Trượt
07/02/2023 96,16 Trúng 96, 16
06/02/2023 54,50 Trúng 50
05/02/2023 85,09 Trúng 85, 09
04/02/2023 14,48 Trúng 14, 48
03/02/2023 49,25 Trúng 49, 25
02/02/2023 55,38 Trúng 55, 38
01/02/2023 63,37 Trúng 63, 37
31/01/2023 92,65 Trượt
30/01/2023 10,91 Trúng 10, 91
29/01/2023 93,20 Trúng 93, 20
28/01/2023 87,95 Trúng 87x2, 95x2
27/01/2023 42,51 Trúng 42, 51
26/01/2023 02,20 Trúng 02, 20
25/01/2023 03,09 Trúng 03, 09
20/01/2023 82,38 Trúng 82, 38x3
19/01/2023 82,35 Trúng 82, 35
18/01/2023 95,81 Trúng 95, 81
17/01/2023 28,97 Trúng 28, 97
16/01/2023 99,67 Trúng 99, 67
15/01/2023 12,28 Trúng 12, 28
14/01/2023 77,40 Trúng 77, 40x2
13/01/2023 95,09 Trượt
12/01/2023 02,47 Trúng 02, 47x2
11/01/2023 11,80 Trúng 11, 80
10/01/2023 46,53 Trúng 46x2, 53
09/01/2023 15,70 Trúng 15, 70
08/01/2023 77,65 Trúng 77x2, 65
07/01/2023 51,13 Trúng 51, 13
06/01/2023 77,35 Trúng 77, 35
05/01/2023 61,67 Trúng 61, 67
04/01/2023 92,39 Trúng 92, 39
03/01/2023 65,85 Trúng 65x2, 85
02/01/2023 42,97 Trúng 42, 97
01/01/2023 79,67 Trúng 79x2, 67x2
31/12/2022 56,18 Trượt
30/12/2022 01,12 Trúng 01, 12
29/12/2022 33,82 Trúng 33x2, 82
28/12/2022 29,30 Trúng 29, 30
27/12/2022 97,19 Trúng 97, 19
26/12/2022 29,62 Trúng 29, 62
25/12/2022 93,55 Trúng 93, 55
24/12/2022 17,98 Trúng 17x2, 98
23/12/2022 22,97 Trúng 22, 97
22/12/2022 28,41 Trúng 28, 41
21/12/2022 55,45 Trúng 55, 45
20/12/2022 36,38 Trúng 36, 38
19/12/2022 98,99 Trúng 98x2, 99
18/12/2022 04,25 Trúng 04, 25
17/12/2022 65,32 Trúng 65, 32
16/12/2022 99,34 Trúng 99, 34
15/12/2022 04,91 Trúng 04, 91
14/12/2022 50,15 Trượt
13/12/2022 09,02 Trúng 09, 02
12/12/2022 58,21 Trúng 58x2, 21x2
11/12/2022 85,06 Trúng 85x2, 06
10/12/2022 68,78 Trúng 68, 78x2
09/12/2022 97,85 Trúng 97x2, 85
08/12/2022 27,52 Trúng 27, 52
07/12/2022 67,18 Trúng 67x2, 18
06/12/2022 99,82 Trượt
05/12/2022 12,42 Trúng 12, 42x2
04/12/2022 83,77 Trúng 83x2, 77
03/12/2022 33,61 Trúng 33, 61
02/12/2022 61,60 Trúng 61x2, 60
01/12/2022 69,05 Trúng 69, 05
30/11/2022 60,41 Trúng 60, 41
29/11/2022 71,38 Trúng 71x2, 38
28/11/2022 96,38 Trúng 96, 38
27/11/2022 02,41 Trúng 02, 41
26/11/2022 24,21 Trúng 24x2, 21
25/11/2022 85,12 Trúng 85, 12
24/11/2022 70,97 Trúng 70, 97
23/11/2022 79,34 Trúng 79, 34
22/11/2022 90,49 Trúng 90x3, 49
21/11/2022 30,99 Trúng 30, 99
20/11/2022 52,36 Trúng 52, 36
19/11/2022 07,17 Trượt
18/11/2022 20,57 Trúng 20, 57
17/11/2022 81,15 Trúng 81, 15
16/11/2022 21,77 Trượt
15/11/2022 97,80 Trúng 97, 80
14/11/2022 40,76 Trúng 40, 76
13/11/2022 59,02 Trúng 59, 02
12/11/2022 65,76 Trúng 65, 76
11/11/2022 79,23 Trúng 79, 23
10/11/2022 23,06 Trúng 23, 06
09/11/2022 17,51 Trúng 17, 51
08/11/2022 83,41 Trúng 83, 41x3
07/11/2022 72,40 Trúng 72, 40x2
06/11/2022 52,42 Trúng 52, 42
05/11/2022 87,80 Trúng 87x2, 80
04/11/2022 90,77 Trúng 90, 77
03/11/2022 25,20 Trúng 25, 20x2
02/11/2022 69,99 Trúng 69, 99
01/11/2022 69,70 Trượt
31/10/2022 37,50 Trượt
30/10/2022 08,85 Trúng 08, 85
29/10/2022 99,94 Trúng 99, 94
28/10/2022 58,53 Trúng 58, 53
27/10/2022 78,76 Trúng 78, 76
26/10/2022 36,22 Trúng 36, 22
25/10/2022 36,27 Trúng 36, 27
24/10/2022 30,82 Trúng 30x2, 82
23/10/2022 13,23 Trúng 13, 23
22/10/2022 13,64 Trượt
21/10/2022 17,49 Trúng 17x2, 49
20/10/2022 58,91 Trúng 58, 91
19/10/2022 89,82 Trúng 89, 82
18/10/2022 24,89 Trúng 24x2, 89
17/10/2022 91,51 Trúng 91, 51
16/10/2022 49,77 Trúng 49, 77
15/10/2022 72,73 Trúng 73
14/10/2022 56,00 Trúng 56
13/10/2022 41,61 Trúng 41
12/10/2022 48,80 Trúng 80
11/10/2022 07,52 Trượt
10/10/2022 11,25 Trúng 11, 25
09/10/2022 46,85 Trượt
08/10/2022 55,71 Trúng 55x2, 71
07/10/2022 62,28 Trúng 62, 28
06/10/2022 26,80 Trúng 26, 80
05/10/2022 07,78 Trúng 07, 78
04/10/2022 10,93 Trượt
03/10/2022 55,35 Trúng 55, 35x2
02/10/2022 77,98 Trúng 77, 98
01/10/2022 11,70 Trượt
30/09/2022 09,28 Trúng 09, 28
29/09/2022 37,84 Trúng 37x2, 84
28/09/2022 37,46 Trúng 37, 46
27/09/2022 08,00 Trượt
26/09/2022 69,56 Trúng 69, 56
25/09/2022 40,89 Trúng 40, 89
24/09/2022 47,66 Trúng 47, 66
23/09/2022 48,05 Trúng 48, 05
22/09/2022 92,31 Trúng 92, 31
21/09/2022 21,51 Trúng 21, 51
20/09/2022 47,16 Trượt
19/09/2022 95,94 Trúng 95, 94
18/09/2022 35,64 Trúng 35, 64
17/09/2022 95,84 Trúng 95x2, 84
16/09/2022 22,21 Trúng 22, 21
15/09/2022 35,47 Trúng 47
14/09/2022 74,98 Trúng 74
13/09/2022 05,18 Trúng 05, 18
12/09/2022 64,75 Trúng 64, 75
11/09/2022 75,33 Trúng 75, 33
10/09/2022 43,83 Trúng 43, 83
09/09/2022 10,37 Trúng 10, 37
08/09/2022 80,30 Trúng 80, 30
07/09/2022 54,38 Trúng 54, 38
06/09/2022 34,21 Trúng 34, 21
05/09/2022 85,00 Trúng 85, 00x2
04/09/2022 17,37 Trúng 17, 37
03/09/2022 97,65 Trượt
02/09/2022 38,83 Trúng 38x2, 83
01/09/2022 26,79 Trúng 26, 79
31/08/2022 43,41 Trúng 43, 41
30/08/2022 38,80 Trúng 38, 80
29/08/2022 70,82 Trúng 70, 82
28/08/2022 06,71 Trượt
27/08/2022 73,26 Trúng 73, 26
26/08/2022 43,24 Trúng 43, 24
25/08/2022 39,00 Trúng 39, 00
24/08/2022 28,45 Trúng 28, 45
23/08/2022 15,56 Trúng 15, 56
22/08/2022 69,29 Trúng 69, 29
21/08/2022 30,26 Trúng 30, 26
20/08/2022 76,34 Trúng 76, 34
19/08/2022 44,55 Trúng 44x2, 55x2
18/08/2022 88,59 Trúng 88, 59
17/08/2022 82,32 Trúng 82, 32
16/08/2022 57,09 Trúng 57, 09
15/08/2022 13,83 Trúng 13, 83
14/08/2022 13,74 Trúng 13, 74x2
13/08/2022 60,26 Trúng 60, 26
12/08/2022 18,89 Trúng 18, 89
11/08/2022 74,82 Trúng 74, 82
10/08/2022 19,36 Trúng 19, 36
09/08/2022 18,96 Trúng 18, 96
08/08/2022 56,26 Trúng 56, 26
07/08/2022 83,73 Trúng 83, 73
06/08/2022 94,79 Trúng 94, 79
05/08/2022 23,22 Trúng 23x3, 22
04/08/2022 68,89 Trúng 68, 89
03/08/2022 82,21 Trượt
02/08/2022 03,98 Trúng 03, 98
01/08/2022 91,62 Trúng 91x2, 62x2
31/07/2022 27,73 Trúng 27, 73
30/07/2022 35,18 Trượt
29/07/2022 03,91 Trúng 03, 91
28/07/2022 60,15 Trúng 60x2, 15
