03/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
02/11/2024 | Đà Nẵng 409, Đắc Nông 170, Quảng Ngãi 204 | Win Đà Nẵng 409 |
01/11/2024 | Gia Lai 289, Ninh Thuận 195 | Win Gia Lai 289, Win Ninh Thuận 195 |
31/10/2024 | Bình Định 793, Quảng Bình 257, Quảng Trị 270 | Win Bình Định 793 |
30/10/2024 | Đà Nẵng 481, Khánh Hòa 723 | Win Đà Nẵng 481, Win Khánh Hòa 723 |
29/10/2024 | Đắc Lắc 855, Quảng Nam 699 | Win Đắc Lắc 855, Win Quảng Nam 699 |
28/10/2024 | Phú Yên 199, Thừa Thiên Huế 419 | Win Phú Yên 199, Win Thừa Thiên Huế 419 |
27/10/2024 | Khánh Hòa 266, Kon Tum 421 | Miss |
26/10/2024 | Đà Nẵng 600, Đắc Nông 412, Quảng Ngãi 266 | Miss |
25/10/2024 | Gia Lai 829, Ninh Thuận 305 | Win Ninh Thuận 305 |
24/10/2024 | Bình Định 309, Quảng Bình 707, Quảng Trị 931 | Win Bình Định 309 |
23/10/2024 | Đà Nẵng 670, Khánh Hòa 225 | Win Khánh Hòa 225 |
22/10/2024 | Đắc Lắc 890, Quảng Nam 601 | Win Đắc Lắc 890, Win Quảng Nam 601 |
21/10/2024 | Phú Yên 659, Thừa Thiên Huế 172 | Win Phú Yên 659 |
20/10/2024 | Khánh Hòa 766, Kon Tum 332 | Win Khánh Hòa 766, Win Kon Tum 332 |
19/10/2024 | Đà Nẵng 645, Đắc Nông 602, Quảng Ngãi 259 | Miss |
18/10/2024 | Gia Lai 598, Ninh Thuận 169 | Win Ninh Thuận 169 |
17/10/2024 | Bình Định 620, Quảng Bình 869, Quảng Trị 791 | Win Bình Định 620, Win Quảng Bình 869, Win Quảng Trị 791 |
16/10/2024 | Đà Nẵng 964, Khánh Hòa 981 | Win Đà Nẵng 964 |
15/10/2024 | Đắc Lắc 647, Quảng Nam 020 | Win Đắc Lắc 647, Win Quảng Nam 020 |
14/10/2024 | Phú Yên 351, Thừa Thiên Huế 552 | Win Thừa Thiên Huế 552 |
13/10/2024 | Khánh Hòa 182, Kon Tum 273 | Win Khánh Hòa 182 |
12/10/2024 | Đà Nẵng 811, Đắc Nông 927, Quảng Ngãi 844 | Win Quảng Ngãi 844 |
11/10/2024 | Gia Lai 515, Ninh Thuận 109 | Win Gia Lai 515, Win Ninh Thuận 109 |
10/10/2024 | Bình Định 316, Quảng Bình 856, Quảng Trị 727 | Win Bình Định 316, Win Quảng Trị 727 |
09/10/2024 | Đà Nẵng 185, Khánh Hòa 806 | Win Đà Nẵng 185, Win Khánh Hòa 806 |
08/10/2024 | Đắc Lắc 554, Quảng Nam 857 | Win Quảng Nam 857 |
07/10/2024 | Phú Yên 848, Thừa Thiên Huế 412 | Win Phú Yên 848, Win Thừa Thiên Huế 412 |
06/10/2024 | Khánh Hòa 378, Kon Tum 400 | Win Khánh Hòa 378, Win Kon Tum 400 |
05/10/2024 | Đà Nẵng 362, Đắc Nông 322, Quảng Ngãi 725 | Win Đắc Nông 322, Win Quảng Ngãi 725 |
04/10/2024 | Gia Lai 733, Ninh Thuận 754 | Win Gia Lai 733 |
03/10/2024 | Bình Định 930, Quảng Bình 568, Quảng Trị 680 | Win Bình Định 930, Win Quảng Bình 568 |
02/10/2024 | Đà Nẵng 954, Khánh Hòa 108 | Win Đà Nẵng 954, Win Khánh Hòa 108 |
01/10/2024 | Đắc Lắc 702, Quảng Nam 751 | Win Đắc Lắc 702 |
30/09/2024 | Phú Yên 837, Thừa Thiên Huế 218 | Miss |
29/09/2024 | Khánh Hòa 940, Kon Tum 865 | Win Khánh Hòa 940, Win Kon Tum 865 |
28/09/2024 | Đà Nẵng 893, Đắc Nông 900, Quảng Ngãi 546 | Win Đà Nẵng 893, Win Quảng Ngãi 546 |
27/09/2024 | Gia Lai 293, Ninh Thuận 220 | Win Ninh Thuận 220 |
26/09/2024 | Bình Định 627, Quảng Bình 626, Quảng Trị 567 | Win Bình Định 627, Win Quảng Bình 626, Win Quảng Trị 567 |
25/09/2024 | Đà Nẵng 983, Khánh Hòa 093 | Win Đà Nẵng 983, Win Khánh Hòa 093 |
24/09/2024 | Đắc Lắc 270, Quảng Nam 850 | Win Quảng Nam 850 |
23/09/2024 | Phú Yên 878, Thừa Thiên Huế 119 | Win Phú Yên 878, Win Thừa Thiên Huế 119 |
22/09/2024 | Khánh Hòa 118, Kon Tum 672 | Win Khánh Hòa 118, Win Kon Tum 672 |
21/09/2024 | Đà Nẵng 560, Đắc Nông 876, Quảng Ngãi 190 | Miss |
20/09/2024 | Gia Lai 747, Ninh Thuận 082 | Win Gia Lai 747, Win Ninh Thuận 082 |
19/09/2024 | Bình Định 439, Quảng Bình 236, Quảng Trị 922 | Win Quảng Bình 236 |
18/09/2024 | Đà Nẵng 800, Khánh Hòa 745 | Win Đà Nẵng 800 |
17/09/2024 | Đắc Lắc 870, Quảng Nam 138 | Win Quảng Nam 138 |
16/09/2024 | Phú Yên 280, Thừa Thiên Huế 278 | Win Phú Yên 280, Win Thừa Thiên Huế 278 |
15/09/2024 | Khánh Hòa 737, Kon Tum 999 | Win Khánh Hòa 737 |
14/09/2024 | Đà Nẵng 426, Đắc Nông 489, Quảng Ngãi 274 | Win Đắc Nông 489, Win Quảng Ngãi 274 |
13/09/2024 | Gia Lai 415, Ninh Thuận 695 | Win Gia Lai 415, Win Ninh Thuận 695 |
12/09/2024 | Bình Định 266, Quảng Bình 568, Quảng Trị 184 | Win Quảng Bình 568 |
11/09/2024 | Đà Nẵng 789, Khánh Hòa 732 | Win Đà Nẵng 789 |
10/09/2024 | Đắc Lắc 145, Quảng Nam 128 | Win Đắc Lắc 145 |
09/09/2024 | Phú Yên 247, Thừa Thiên Huế 568 | Win Phú Yên 247 |
08/09/2024 | Khánh Hòa 209, Kon Tum 237 | Win Khánh Hòa 209 |
07/09/2024 | Đà Nẵng 956, Đắc Nông 149, Quảng Ngãi 408 | Win Đà Nẵng 956, Win Đắc Nông 149 |
06/09/2024 | Gia Lai 631, Ninh Thuận 635 | Win Gia Lai 631, Win Ninh Thuận 635 |
05/09/2024 | Bình Định 145, Quảng Bình 336, Quảng Trị 650 | Win Bình Định 145 |
04/09/2024 | Đà Nẵng 869, Khánh Hòa 457 | Win Đà Nẵng 869 |
03/09/2024 | Đắc Lắc 457, Quảng Nam 443 | Win Đắc Lắc 457, Win Quảng Nam 443 |
02/09/2024 | Phú Yên 677, Thừa Thiên Huế 605 | Win Thừa Thiên Huế 605 |
01/09/2024 | Khánh Hòa 094, Kon Tum 858 | Win Khánh Hòa 094, Win Kon Tum 858 |
31/08/2024 | Đà Nẵng 797, Đắc Nông 209, Quảng Ngãi 403 | Win Đà Nẵng 797, Win Đắc Nông 209, Win Quảng Ngãi 403 |
30/08/2024 | Gia Lai 230, Ninh Thuận 989 | Win Gia Lai 230 |
29/08/2024 | Bình Định 822, Quảng Bình 607, Quảng Trị 366 | Win Bình Định 822, Win Quảng Trị 366 |
28/08/2024 | Đà Nẵng 569, Khánh Hòa 390 | Miss |
27/08/2024 | Đắc Lắc 415, Quảng Nam 077 | Win Đắc Lắc 415, Win Quảng Nam 077 |
26/08/2024 | Phú Yên 345, Thừa Thiên Huế 561 | Win Phú Yên 345, Win Thừa Thiên Huế 561 |
25/08/2024 | Khánh Hòa 633, Kon Tum 302 | Win Khánh Hòa 633 |
24/08/2024 | Đà Nẵng 798, Đắc Nông 933, Quảng Ngãi 738 | Win Đà Nẵng 798, Win Đắc Nông 933, Win Quảng Ngãi 738 |
23/08/2024 | Gia Lai 852, Ninh Thuận 231 | Win Gia Lai 852, Win Ninh Thuận 231 |
22/08/2024 | Bình Định 461, Quảng Bình 062, Quảng Trị 636 | Win Bình Định 461, Win Quảng Bình 062, Win Quảng Trị 636 |
21/08/2024 | Đà Nẵng 987, Khánh Hòa 291 | Win Đà Nẵng 987, Win Khánh Hòa 291 |
20/08/2024 | Đắc Lắc 267, Quảng Nam 597 | Win Đắc Lắc 267 |
19/08/2024 | Phú Yên 146, Thừa Thiên Huế 194 | Win Phú Yên 146 |
18/08/2024 | Khánh Hòa 422, Kon Tum 724 | Win Kon Tum 724 |
17/08/2024 | Đà Nẵng 702, Đắc Nông 957, Quảng Ngãi 244 | Win Đà Nẵng 702, Win Đắc Nông 957 |
16/08/2024 | Gia Lai 344, Ninh Thuận 701 | Win Gia Lai 344, Win Ninh Thuận 701 |
15/08/2024 | Bình Định 865, Quảng Bình 906, Quảng Trị 192 | Win Bình Định 865, Win Quảng Trị 192 |
14/08/2024 | Đà Nẵng 253, Khánh Hòa 727 | Win Đà Nẵng 253, Win Khánh Hòa 727 |
13/08/2024 | Đắc Lắc 659, Quảng Nam 421 | Win Quảng Nam 421 |
12/08/2024 | Phú Yên 942, Thừa Thiên Huế 432 | Win Thừa Thiên Huế 432 |
11/08/2024 | Khánh Hòa 363, Kon Tum 077 | Win Kon Tum 077 |
10/08/2024 | Đà Nẵng 651, Đắc Nông 650, Quảng Ngãi 305 | Win Đà Nẵng 651, Win Quảng Ngãi 305 |
09/08/2024 | Gia Lai 103, Ninh Thuận 730 | Win Gia Lai 103, Win Ninh Thuận 730 |
08/08/2024 | Bình Định 553, Quảng Bình 540, Quảng Trị 111 | Win Quảng Bình 540 |
07/08/2024 | Đà Nẵng 715, Khánh Hòa 722 | Win Khánh Hòa 722 |
06/08/2024 | Đắc Lắc 818, Quảng Nam 383 | Win Đắc Lắc 818 |
05/08/2024 | Phú Yên 433, Thừa Thiên Huế 830 | Win Phú Yên 433, Win Thừa Thiên Huế 830 |
04/08/2024 | Khánh Hòa 240, Kon Tum 104 | Win Kon Tum 104 |
03/08/2024 | Đà Nẵng 525, Đắc Nông 851, Quảng Ngãi 191 | Win Đắc Nông 851, Win Quảng Ngãi 191 |
02/08/2024 | Gia Lai 864, Ninh Thuận 354 | Miss |
01/08/2024 | Bình Định 782, Quảng Bình 130, Quảng Trị 590 | Win Bình Định 782, Win Quảng Trị 590 |
31/07/2024 | Đà Nẵng 720, Khánh Hòa 781 | Win Đà Nẵng 720, Win Khánh Hòa 781 |
30/07/2024 | Đắc Lắc 018, Quảng Nam 981 | Win Đắc Lắc 018 |
29/07/2024 | Phú Yên 765, Thừa Thiên Huế 741 | Win Phú Yên 765, Win Thừa Thiên Huế 741 |
28/07/2024 | Khánh Hòa 485, Kon Tum 151 | Win Kon Tum 151 |
27/07/2024 | Đà Nẵng 755, Đắc Nông 662, Quảng Ngãi 499 | Win Đà Nẵng 755, Win Quảng Ngãi 499 |
26/07/2024 | Gia Lai 721, Ninh Thuận 291 | Win Gia Lai 721, Win Ninh Thuận 291 |
25/07/2024 | Bình Định 941, Quảng Bình 350, Quảng Trị 539 | Win Quảng Bình 350 |
24/07/2024 | Đà Nẵng 522, Khánh Hòa 895 | Win Đà Nẵng 522, Win Khánh Hòa 895 |
23/07/2024 | Đắc Lắc 905, Quảng Nam 247 | Win Quảng Nam 247 |
22/07/2024 | Phú Yên 363, Thừa Thiên Huế 413 | Win Phú Yên 363, Win Thừa Thiên Huế 413 |
21/07/2024 | Khánh Hòa 951, Kon Tum 125 | Win Khánh Hòa 951 |
20/07/2024 | Đà Nẵng 254, Đắc Nông 755, Quảng Ngãi 751 | Win Đắc Nông 755 |
19/07/2024 | Gia Lai 851, Ninh Thuận 254 | Win Gia Lai 851, Win Ninh Thuận 254 |
18/07/2024 | Bình Định 505, Quảng Bình 510, Quảng Trị 715 | Miss |
17/07/2024 | Đà Nẵng 541, Khánh Hòa 387 | Win Đà Nẵng 541, Win Khánh Hòa 387 |
16/07/2024 | Đắc Lắc 395, Quảng Nam 876 | Win Đắc Lắc 395, Win Quảng Nam 876 |
15/07/2024 | Phú Yên 477, Thừa Thiên Huế 599 | Win Phú Yên 477, Win Thừa Thiên Huế 599 |
14/07/2024 | Khánh Hòa 557, Kon Tum 421 | Win Khánh Hòa 557, Win Kon Tum 421 |
13/07/2024 | Đà Nẵng 492, Đắc Nông 721, Quảng Ngãi 563 | Miss |
12/07/2024 | Gia Lai 437, Ninh Thuận 799 | Miss |
11/07/2024 | Bình Định 388, Quảng Bình 211, Quảng Trị 397 | Miss |
10/07/2024 | Đà Nẵng 382, Khánh Hòa 146 | Win Đà Nẵng 382, Win Khánh Hòa 146 |
09/07/2024 | Đắc Lắc 140, Quảng Nam 770 | Win Đắc Lắc 140 |
08/07/2024 | Phú Yên 598, Thừa Thiên Huế 965 | Win Thừa Thiên Huế 965 |
07/07/2024 | Khánh Hòa 289, Kon Tum 551 | Win Khánh Hòa 289 |
06/07/2024 | Đà Nẵng 916, Đắc Nông 794, Quảng Ngãi 628 | Win Đà Nẵng 916, Win Quảng Ngãi 628 |
05/07/2024 | Gia Lai 221, Ninh Thuận 959 | Miss |
04/07/2024 | Bình Định 400, Quảng Bình 402, Quảng Trị 890 | Win Quảng Bình 402, Win Quảng Trị 890 |
03/07/2024 | Đà Nẵng 436, Khánh Hòa 596 | Win Khánh Hòa 596 |
02/07/2024 | Đắc Lắc 687, Quảng Nam 828 | Win Đắc Lắc 687 |
01/07/2024 | Phú Yên 691, Thừa Thiên Huế 623 | Win Phú Yên 691, Win Thừa Thiên Huế 623 |
30/06/2024 | Khánh Hòa 068, Kon Tum 101 | Win Khánh Hòa 068 |
29/06/2024 | Đà Nẵng 866, Đắc Nông 165, Quảng Ngãi 691 | Win Đà Nẵng 866, Win Quảng Ngãi 691 |
28/06/2024 | Gia Lai 592, Ninh Thuận 574 | Miss |
27/06/2024 | Bình Định 713, Quảng Bình 989, Quảng Trị 417 | Win Bình Định 713, Win Quảng Bình 989, Win Quảng Trị 417 |
26/06/2024 | Đà Nẵng 700, Khánh Hòa 306 | Win Đà Nẵng 700, Win Khánh Hòa 306 |
25/06/2024 | Đắc Lắc 953, Quảng Nam 714 | Win Quảng Nam 714 |
24/06/2024 | Phú Yên 379, Thừa Thiên Huế 394 | Win Phú Yên 379, Win Thừa Thiên Huế 394 |
23/06/2024 | Khánh Hòa 015, Kon Tum 771 | Win Khánh Hòa 015, Win Kon Tum 771 |
22/06/2024 | Đà Nẵng 113, Đắc Nông 764, Quảng Ngãi 636 | Win Quảng Ngãi 636 |
21/06/2024 | Gia Lai 511, Ninh Thuận 454 | Win Ninh Thuận 454 |
20/06/2024 | Bình Định 930, Quảng Bình 274, Quảng Trị 097 | Win Bình Định 930, Win Quảng Trị 097 |
19/06/2024 | Đà Nẵng 546, Khánh Hòa 340 | Win Khánh Hòa 340 |
18/06/2024 | Đắc Lắc 181, Quảng Nam 502 | Win Quảng Nam 502 |
17/06/2024 | Phú Yên 677, Thừa Thiên Huế 827 | Win Phú Yên 677, Win Thừa Thiên Huế 827 |
16/06/2024 | Khánh Hòa 831, Kon Tum 207 | Win Khánh Hòa 831, Win Kon Tum 207 |
15/06/2024 | Đà Nẵng 984, Đắc Nông 315, Quảng Ngãi 605 | Win Đắc Nông 315 |
14/06/2024 | Gia Lai 418, Ninh Thuận 892 | Win Gia Lai 418, Win Ninh Thuận 892 |
13/06/2024 | Bình Định 431, Quảng Bình 727, Quảng Trị 941 | Win Bình Định 431, Win Quảng Bình 727, Win Quảng Trị 941 |
12/06/2024 | Đà Nẵng 610, Khánh Hòa 842 | Win Đà Nẵng 610 |
11/06/2024 | Đắc Lắc 270, Quảng Nam 678 | Win Đắc Lắc 270 |
10/06/2024 | Phú Yên 356, Thừa Thiên Huế 658 | Miss |
09/06/2024 | Khánh Hòa 703, Kon Tum 627 | Win Khánh Hòa 703, Win Kon Tum 627 |
08/06/2024 | Đà Nẵng 163, Đắc Nông 526, Quảng Ngãi 944 | Win Đà Nẵng 163, Win Quảng Ngãi 944 |
07/06/2024 | Gia Lai 913, Ninh Thuận 422 | Win Ninh Thuận 422 |
06/06/2024 | Bình Định 435, Quảng Bình 997, Quảng Trị 749 | Win Bình Định 435, Win Quảng Bình 997, Win Quảng Trị 749 |
05/06/2024 | Đà Nẵng 568, Khánh Hòa 039 | Win Khánh Hòa 039 |
04/06/2024 | Đắc Lắc 914, Quảng Nam 116 | Win Đắc Lắc 914, Win Quảng Nam 116 |
03/06/2024 | Phú Yên 753, Thừa Thiên Huế 207 | Win Thừa Thiên Huế 207 |
02/06/2024 | Khánh Hòa 132, Kon Tum 816 | Win Khánh Hòa 132, Win Kon Tum 816 |
01/06/2024 | Đà Nẵng 914, Đắc Nông 059, Quảng Ngãi 998 | Win Đà Nẵng 914, Win Đắc Nông 059, Win Quảng Ngãi 998 |
31/05/2024 | Gia Lai 970, Ninh Thuận 483 | Win Gia Lai 970 |
30/05/2024 | Bình Định 868, Quảng Bình 844, Quảng Trị 770 | Win Bình Định 868, Win Quảng Bình 844 |
29/05/2024 | Đà Nẵng 514, Khánh Hòa 809 | Win Đà Nẵng 514, Win Khánh Hòa 809 |
28/05/2024 | Đắc Lắc 294, Quảng Nam 834 | Win Đắc Lắc 294 |
27/05/2024 | Phú Yên 471, Thừa Thiên Huế 725 | Win Phú Yên 471 |
26/05/2024 | Khánh Hòa 987, Kon Tum 020 | Win Khánh Hòa 987, Win Kon Tum 020 |
25/05/2024 | Đà Nẵng 726, Đắc Nông 962, Quảng Ngãi 279 | Win Đà Nẵng 726, Win Đắc Nông 962, Win Quảng Ngãi 279 |
24/05/2024 | Gia Lai 150, Ninh Thuận 482 | Win Gia Lai 150, Win Ninh Thuận 482 |
23/05/2024 | Bình Định 743, Quảng Bình 354, Quảng Trị 859 | Win Quảng Trị 859 |
22/05/2024 | Đà Nẵng 720, Khánh Hòa 557 | Win Đà Nẵng 720, Win Khánh Hòa 557 |
21/05/2024 | Đắc Lắc 463, Quảng Nam 574 | Win Đắc Lắc 463, Win Quảng Nam 574 |
20/05/2024 | Phú Yên 509, Thừa Thiên Huế 991 | Win Phú Yên 509, Win Thừa Thiên Huế 991 |
19/05/2024 | Khánh Hòa 771, Kon Tum 184 | Win Kon Tum 184 |
18/05/2024 | Đà Nẵng 046, Đắc Nông 910, Quảng Ngãi 514 | Win Đà Nẵng 046, Win Quảng Ngãi 514 |
17/05/2024 | Gia Lai 332, Ninh Thuận 847 | Win Gia Lai 332 |
16/05/2024 | Bình Định 333, Quảng Bình 919, Quảng Trị 693 | Win Bình Định 333, Win Quảng Bình 919 |
15/05/2024 | Đà Nẵng 752, Khánh Hòa 225 | Win Đà Nẵng 752, Win Khánh Hòa 225 |
14/05/2024 | Đắc Lắc 509, Quảng Nam 652 | Win Đắc Lắc 509, Win Quảng Nam 652 |
13/05/2024 | Phú Yên 632, Thừa Thiên Huế 762 | Win Phú Yên 632, Win Thừa Thiên Huế 762 |
12/05/2024 | Khánh Hòa 762, Kon Tum 794 | Win Khánh Hòa 762 |
11/05/2024 | Đà Nẵng 403, Đắc Nông 887, Quảng Ngãi 248 | Win Đắc Nông 887 |
10/05/2024 | Gia Lai 242, Ninh Thuận 554 | Win Gia Lai 242, Win Ninh Thuận 554 |
09/05/2024 | Bình Định 442, Quảng Bình 097, Quảng Trị 700 | Win Bình Định 442, Win Quảng Bình 097 |
08/05/2024 | Đà Nẵng 846, Khánh Hòa 971 | Win Khánh Hòa 971 |
07/05/2024 | Đắc Lắc 396, Quảng Nam 755 | Win Quảng Nam 755 |
06/05/2024 | Phú Yên 300, Thừa Thiên Huế 466 | Win Thừa Thiên Huế 466 |
05/05/2024 | Khánh Hòa 139, Kon Tum 518 | Miss |
04/05/2024 | Đà Nẵng 850, Đắc Nông 995, Quảng Ngãi 201 | Win Quảng Ngãi 201 |
03/05/2024 | Gia Lai 175, Ninh Thuận 918 | Win Gia Lai 175, Win Ninh Thuận 918 |
02/05/2024 | Bình Định 156, Quảng Bình 999, Quảng Trị 991 | Win Quảng Trị 991 |
01/05/2024 | Đà Nẵng 440, Khánh Hòa 835 | Win Đà Nẵng 440, Win Khánh Hòa 835 |
30/04/2024 | Đắc Lắc 219, Quảng Nam 866 | Win Đắc Lắc 219 |
29/04/2024 | Phú Yên 502, Thừa Thiên Huế 928 | Win Phú Yên 502 |
28/04/2024 | Khánh Hòa 259, Kon Tum 021 | Win Khánh Hòa 259, Win Kon Tum 021 |
27/04/2024 | Đà Nẵng 348, Đắc Nông 240, Quảng Ngãi 281 | Win Đắc Nông 240, Win Quảng Ngãi 281 |
26/04/2024 | Gia Lai 889, Ninh Thuận 209 | Win Gia Lai 889 |
25/04/2024 | Bình Định 648, Quảng Bình 522, Quảng Trị 179 | Win Bình Định 648, Win Quảng Bình 522, Win Quảng Trị 179 |
24/04/2024 | Đà Nẵng 393, Khánh Hòa 862 | Win Đà Nẵng 393, Win Khánh Hòa 862 |
23/04/2024 | Đắc Lắc 215, Quảng Nam 672 | Win Đắc Lắc 215, Win Quảng Nam 672 |
22/04/2024 | Phú Yên 595, Thừa Thiên Huế 244 | Win Thừa Thiên Huế 244 |
21/04/2024 | Khánh Hòa 504, Kon Tum 295 | Win Kon Tum 295 |
20/04/2024 | Đà Nẵng 256, Đắc Nông 010, Quảng Ngãi 733 | Win Đà Nẵng 256, Win Đắc Nông 010, Win Quảng Ngãi 733 |
19/04/2024 | Gia Lai 991, Ninh Thuận 269 | Win Gia Lai 991, Win Ninh Thuận 269 |
18/04/2024 | Bình Định 366, Quảng Bình 628, Quảng Trị 654 | Win Bình Định 366, Win Quảng Trị 654 |
17/04/2024 | Đà Nẵng 552, Khánh Hòa 534 | Win Khánh Hòa 534 |
16/04/2024 | Đắc Lắc 733, Quảng Nam 278 | Win Quảng Nam 278 |
15/04/2024 | Phú Yên 036, Thừa Thiên Huế 358 | Win Phú Yên 036, Win Thừa Thiên Huế 358 |
14/04/2024 | Khánh Hòa 105, Kon Tum 617 | Win Khánh Hòa 105 |
13/04/2024 | Đà Nẵng 891, Đắc Nông 029, Quảng Ngãi 461 | Win Đà Nẵng 891, Win Đắc Nông 029, Win Quảng Ngãi 461 |
12/04/2024 | Gia Lai 379, Ninh Thuận 562 | Win Ninh Thuận 562 |
11/04/2024 | Bình Định 111, Quảng Bình 576, Quảng Trị 501 | Win Quảng Bình 576, Win Quảng Trị 501 |
10/04/2024 | Đà Nẵng 606, Khánh Hòa 714 | Win Đà Nẵng 606, Win Khánh Hòa 714 |
09/04/2024 | Đắc Lắc 361, Quảng Nam 181 | Win Đắc Lắc 361, Win Quảng Nam 181 |
08/04/2024 | Phú Yên 943, Thừa Thiên Huế 339 | Win Phú Yên 943 |
07/04/2024 | Khánh Hòa 281, Kon Tum 750 | Win Khánh Hòa 281, Win Kon Tum 750 |
06/04/2024 | Đà Nẵng 316, Đắc Nông 805, Quảng Ngãi 837 | Win Đà Nẵng 316, Win Đắc Nông 805 |
05/04/2024 | Gia Lai 247, Ninh Thuận 648 | Win Ninh Thuận 648 |
04/04/2024 | Bình Định 426, Quảng Bình 560, Quảng Trị 719 | Win Bình Định 426, Win Quảng Bình 560 |
03/04/2024 | Đà Nẵng 465, Khánh Hòa 753 | Win Đà Nẵng 465 |
02/04/2024 | Đắc Lắc 598, Quảng Nam 147 | Win Quảng Nam 147 |
01/04/2024 | Phú Yên 799, Thừa Thiên Huế 642 | Win Phú Yên 799 |
31/03/2024 | Khánh Hòa 815, Kon Tum 156 | Win Khánh Hòa 815, Win Kon Tum 156 |
30/03/2024 | Đà Nẵng 493, Đắc Nông 671, Quảng Ngãi 752 | Win Đà Nẵng 493, Win Quảng Ngãi 752 |
29/03/2024 | Gia Lai 688, Ninh Thuận 381 | Win Gia Lai 688, Win Ninh Thuận 381 |
28/03/2024 | Bình Định 683, Quảng Bình 955, Quảng Trị 167 | Win Bình Định 683, Win Quảng Bình 955, Win Quảng Trị 167 |
27/03/2024 | Đà Nẵng 722, Khánh Hòa 326 | Win Đà Nẵng 722, Win Khánh Hòa 326 |
26/03/2024 | Đắc Lắc 223, Quảng Nam 151 | Win Quảng Nam 151 |
25/03/2024 | Phú Yên 501, Thừa Thiên Huế 438 | Win Phú Yên 501, Win Thừa Thiên Huế 438 |
24/03/2024 | Khánh Hòa 694, Kon Tum 187 | Win Khánh Hòa 694, Win Kon Tum 187 |
23/03/2024 | Đà Nẵng 758, Đắc Nông 292, Quảng Ngãi 911 | Win Quảng Ngãi 911 |
22/03/2024 | Gia Lai 912, Ninh Thuận 490 | Win Ninh Thuận 490 |
21/03/2024 | Bình Định 069, Quảng Bình 550, Quảng Trị 129 | Win Bình Định 069, Win Quảng Trị 129 |
20/03/2024 | Đà Nẵng 827, Khánh Hòa 712 | Win Đà Nẵng 827 |
19/03/2024 | Đắc Lắc 329, Quảng Nam 503 | Win Đắc Lắc 329, Win Quảng Nam 503 |
18/03/2024 | Phú Yên 399, Thừa Thiên Huế 284 | Win Thừa Thiên Huế 284 |
17/03/2024 | Khánh Hòa 602, Kon Tum 194 | Win Khánh Hòa 602 |
16/03/2024 | Đà Nẵng 903, Đắc Nông 052, Quảng Ngãi 596 | Win Đà Nẵng 903, Win Đắc Nông 052 |
15/03/2024 | Gia Lai 174, Ninh Thuận 270 | Win Gia Lai 174 |
14/03/2024 | Bình Định 263, Quảng Bình 171, Quảng Trị 941 | Win Bình Định 263, Win Quảng Bình 171 |
13/03/2024 | Đà Nẵng 796, Khánh Hòa 499 | Win Khánh Hòa 499 |
12/03/2024 | Đắc Lắc 100, Quảng Nam 163 | Win Quảng Nam 163 |
11/03/2024 | Phú Yên 557, Thừa Thiên Huế 948 | Win Phú Yên 557 |
10/03/2024 | Khánh Hòa 534, Kon Tum 893 | Win Khánh Hòa 534, Win Kon Tum 893 |
09/03/2024 | Đà Nẵng 440, Đắc Nông 722, Quảng Ngãi 898 | Miss |
08/03/2024 | Gia Lai 343, Ninh Thuận 970 | Win Gia Lai 343, Win Ninh Thuận 970 |
07/03/2024 | Bình Định 417, Quảng Bình 054, Quảng Trị 187 | Win Bình Định 417, Win Quảng Bình 054 |
06/03/2024 | Đà Nẵng 850, Khánh Hòa 967 | Win Đà Nẵng 850 |
05/03/2024 | Đắc Lắc 332, Quảng Nam 473 | Win Quảng Nam 473 |
04/03/2024 | Phú Yên 925, Thừa Thiên Huế 369 | Win Phú Yên 925 |
03/03/2024 | Khánh Hòa 894, Kon Tum 041 | Win Khánh Hòa 894, Win Kon Tum 041 |
02/03/2024 | Đà Nẵng 223, Đắc Nông 566, Quảng Ngãi 669 | Win Quảng Ngãi 669 |
01/03/2024 | Gia Lai 290, Ninh Thuận 882 | Win Gia Lai 290, Win Ninh Thuận 882 |
29/02/2024 | Bình Định 120, Quảng Bình 244, Quảng Trị 748 | Win Bình Định 120, Win Quảng Trị 748 |
28/02/2024 | Đà Nẵng 372, Khánh Hòa 406 | Win Đà Nẵng 372 |
27/02/2024 | Đắc Lắc 870, Quảng Nam 661 | Win Đắc Lắc 870, Win Quảng Nam 661 |
26/02/2024 | Phú Yên 563, Thừa Thiên Huế 322 | Win Thừa Thiên Huế 322 |
25/02/2024 | Khánh Hòa 576, Kon Tum 153 | Win Khánh Hòa 576, Win Kon Tum 153 |
24/02/2024 | Đà Nẵng 733, Đắc Nông 747, Quảng Ngãi 811 | Win Đà Nẵng 733, Win Quảng Ngãi 811 |
23/02/2024 | Gia Lai 327, Ninh Thuận 092 | Win Gia Lai 327, Win Ninh Thuận 092 |
22/02/2024 | Bình Định 210, Quảng Bình 867, Quảng Trị 446 | Win Quảng Bình 867, Win Quảng Trị 446 |
21/02/2024 | Đà Nẵng 869, Khánh Hòa 123 | Win Đà Nẵng 869, Win Khánh Hòa 123 |
20/02/2024 | Đắc Lắc 951, Quảng Nam 830 | Win Đắc Lắc 951, Win Quảng Nam 830 |
19/02/2024 | Phú Yên 819, Thừa Thiên Huế 720 | Win Thừa Thiên Huế 720 |
18/02/2024 | Khánh Hòa 345, Kon Tum 786 | Miss |
